Heren Senioren

Heren 1

VENÉCO VELO Handbal Heren 1

Zaal:

22 okt. 20:30VENECO/VELO HS1 (h) - Savosa HS1 (h)24 - 34
30 okt. 13:50Twist HS2 (h) - VENECO/VELO HS1 (h)36 - 25
13 nov. 14:45Atomium'61 HS2 (h) - VENECO/VELO HS1 (h)33 - 22
4 dec. 11:00Ventura HS2 (h) - VENECO/VELO HS1 (h)25 - 21
8 jan. 10:30Heerle HS1 (h) - VENECO/VELO HS1 (h)33 - 19
15 jan. 13:00Savosa HS1 (h) - VENECO/VELO HS1 (h)32 - 26
21 jan. 20:30VENECO/VELO HS1 (h) - Twist HS2 (h)39 - 19
4 feb. 20:30VENECO/VELO HS1 (h) - Atomium'61 HS2 (h)29 - 22
18 feb. 20:10Helius HS1 (h) - VENECO/VELO HS1 (h)19 - 19
11 mrt. 20:30VENECO/VELO HS1 (h) - Ventura HS2 (h)17 - 30
18 mrt. 13:00VENECO/VELO HS1 (h) - Helius HS1 (h)19 - 37
25 mrt. 20:30VENECO/VELO HS1 (h) - Heerle HS1 (h)
25 mrt. 20:30VENECO/VELO HS1 (h) - Heerle HS1 (h)0 - 10

#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1Heerle HS11219921339236
2Helius HS11219921325238
3Ventura HS21219921345251
4Atomium'61 HS21212660332296
5Savosa HS1128480254326
6VENECO/VELO HS1125291260330
7Twist HS21221110234412