Heren C-jeugd 2

WPK/Westlandia_VENÉCO VELO Combinatie

WPK/Westlandia VENÉCO VELO Combinatie HC2

Zaal:

Zaal:

16 okt. 09:00VENECO/VELO HC2 (h) - Gemini (Z) HC1 (h)15 - 23
29 okt. 14:30Ventura HC1 (h) - VENECO/VELO HC2 (h)19 - 20
6 nov. 16:05VENECO/VELO HC2 (h) - Saturnus Leiden HC1 (g)18 - 19
20 nov. 09:00VENECO/VELO HC2 (h) - EHC HC1 (h)20 - 30
27 nov. 11:10Foreholte GC1 (g) - VENECO/VELO HC2 (h)30 - 13
4 dec. 12:25VENECO/VELO HC2 (h) - Hercules HC2 (g)23 - 18
11 dec. 18:10VENECO/VELO HC2 (h) - Rijnstreek HC1 (h)18 - 16
22 jan. 13:45VENECO/VELO HC2 (h) - Ventura HC1 (h)11 - 14
29 jan. 11:00Saturnus Leiden HC1 (g) - VENECO/VELO HC2 (h)22 - 13
5 feb. 12:05VENECO/VELO HC2 (h) - DWS GC1 (g)25 - 17
12 feb. 13:00EHC HC1 (h) - VENECO/VELO HC2 (h)23 - 18
19 feb. 16:45VENECO/VELO HC2 (h) - Foreholte GC1 (g)17 - 17
12 mrt. 11:10Hercules HC2 (g) - VENECO/VELO HC2 (h)16 - 21
19 mrt. 10:00Rijnstreek HC1 (h) - VENECO/VELO HC2 (h)15 - 15

Zaal:

#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1Foreholte GC113211021306206
2Saturnus Leiden HC11319823276243
3Hercules HC21314760253258
4Rijnstreek HC11313553273246
5VENECO/VELO HC21312562232256
6EHC HC11311571272260
7DWS GC174250119168
8Ventura HC11342110164258