Heren C-jeugd 2
WPK/Westlandia_VENÉCO VELO Combinatie
Zaal:
Zaal:
16 okt. 09:00 | VENECO/VELO HC2 (h) - Gemini (Z) HC1 (h) | 15 - 23 |
29 okt. 14:30 | Ventura HC1 (h) - VENECO/VELO HC2 (h) | 19 - 20 |
6 nov. 16:05 | VENECO/VELO HC2 (h) - Saturnus Leiden HC1 (g) | 18 - 19 |
20 nov. 09:00 | VENECO/VELO HC2 (h) - EHC HC1 (h) | 20 - 30 |
27 nov. 11:10 | Foreholte GC1 (g) - VENECO/VELO HC2 (h) | 30 - 13 |
4 dec. 12:25 | VENECO/VELO HC2 (h) - Hercules HC2 (g) | 23 - 18 |
11 dec. 18:10 | VENECO/VELO HC2 (h) - Rijnstreek HC1 (h) | 18 - 16 |
22 jan. 13:45 | VENECO/VELO HC2 (h) - Ventura HC1 (h) | 11 - 14 |
29 jan. 11:00 | Saturnus Leiden HC1 (g) - VENECO/VELO HC2 (h) | 22 - 13 |
5 feb. 12:05 | VENECO/VELO HC2 (h) - DWS GC1 (g) | 25 - 17 |
12 feb. 13:00 | EHC HC1 (h) - VENECO/VELO HC2 (h) | 23 - 18 |
19 feb. 16:45 | VENECO/VELO HC2 (h) - Foreholte GC1 (g) | 17 - 17 |
12 mrt. 11:10 | Hercules HC2 (g) - VENECO/VELO HC2 (h) | 16 - 21 |
19 mrt. 10:00 | Rijnstreek HC1 (h) - VENECO/VELO HC2 (h) | 15 - 15 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte GC1 | 13 | 21 | 10 | 2 | 1 | 306 | 206 |
2 | Saturnus Leiden HC1 | 13 | 19 | 8 | 2 | 3 | 276 | 243 |
3 | Hercules HC2 | 13 | 14 | 7 | 6 | 0 | 253 | 258 |
4 | Rijnstreek HC1 | 13 | 13 | 5 | 5 | 3 | 273 | 246 |
5 | VENECO/VELO HC2 | 13 | 12 | 5 | 6 | 2 | 232 | 256 |
6 | EHC HC1 | 13 | 11 | 5 | 7 | 1 | 272 | 260 |
7 | DWS GC1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 119 | 168 |
8 | Ventura HC1 | 13 | 4 | 2 | 11 | 0 | 164 | 258 |