Heren C-jeugd 2
WPK/Westlandia_VENÉCO VELO Combinatie
Zaal:
5 feb. | 9652/Zaal | VELO-Westlandia HC2 (h) | DWS GC1 (g) |
12 feb. | 7651/Zaal | EHC HC1 (h) | VELO-Westlandia HC2 (h) |
19 feb. | 7652/Zaal | VELO-Westlandia HC2 (h) | Foreholte HC1 (h) |
12 mrt. | 7653/Zaal | Hercules GC1 (g) | VELO-Westlandia HC2 (h) |
19 mrt. | 7654/Zaal | Rijnstreek HC1# (h) | VELO-Westlandia HC2 (h) |
Zaal:
19 feb. 16:00 | Roda'71 GC1 (g) - VELO-Westlandia HC2 (h) | 10 - 23 |
13 mrt. 14:00 | SDS'18 GC1# (g) - VELO-Westlandia HC2 (h) | 26 - 20 |
20 mrt. 10:00 | VELO-Westlandia HC2 (h) - Gemini (Z) HC1# (h) | 21 - 15 |
13 apr. 19:00 | Atomium'61 GC1# (h) - VELO-Westlandia HC2 (h) | 22 - 10 |
16 okt. 09:00 | VELO-Westlandia HC2 (h) - Gemini (Z) HC1# (h) | 15 - 23 |
29 okt. 14:30 | Ventura HC1 (h) - VELO-Westlandia HC2 (h) | 19 - 20 |
6 nov. 16:05 | VELO-Westlandia HC2 (h) - Saturnus Leiden GC1# (g) | 18 - 19 |
20 nov. 09:00 | VELO-Westlandia HC2 (h) - EHC HC1 (h) | 20 - 30 |
27 nov. 11:10 | Foreholte HC1 (h) - VELO-Westlandia HC2 (h) | 30 - 13 |
4 dec. 12:25 | VELO-Westlandia HC2 (h) - Hercules GC1 (g) | 23 - 18 |
11 dec. 18:10 | VELO-Westlandia HC2 (h) - Rijnstreek HC1# (h) | 18 - 16 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte HC1 | 9 | 16 | 8 | 1 | 0 | 213 | 132 |
2 | Saturnus Leiden GC1# | 9 | 13 | 6 | 2 | 1 | 189 | 177 |
3 | EHC HC1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 0 | 191 | 180 |
4 | Hercules GC1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 0 | 161 | 167 |
5 | Rijnstreek HC1# | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 141 | 131 |
6 | VELO-Westlandia HC2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 136 | 168 |
7 | DWS GC1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 55 | 76 |
8 | Ventura HC1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 102 | 157 |