Heren C-jeugd 1

 

Zaal:

Zaal:

16 okt. 16:05VENECO/VELO HC1 (h) - De Meeuwen HC1 (h)16 - 28
6 nov. 12:15VENECO/VELO HC1 (h) - Hellas HC2 (h)35 - 4
12 nov. 09:00Atomium'61 HC1 (h) - VENECO/VELO HC1 (h)29 - 10
27 nov. 12:50Saturnus'72 HC1 (h) - VENECO/VELO HC1 (h)17 - 18
4 dec. 13:30VENECO/VELO HC1 (h) - Oliveo HC1 (h)17 - 24
11 dec. 15:40VENECO/VELO HC1 (h) - SDS'18 HC1 (g)15 - 16
18 dec. 12:10HVV'70 HC1 (h) - VENECO/VELO HC1 (h)20 - 14
14 jan. 11:40De Meeuwen HC1 (h) - VENECO/VELO HC1 (h)28 - 9
29 jan. 12:00VENECO/VELO HC1 (h) - Gemini (Z) HC1 (h)20 - 25
5 feb. 17:35VENECO/VELO HC1 (h) - Atomium'61 HC1 (h)10 - 23
19 feb. 14:25VENECO/VELO HC1 (h) - Saturnus'72 HC1 (h)16 - 20
11 mrt. 15:20Oliveo HC1 (h) - VENECO/VELO HC1 (h)29 - 15
19 mrt. 10:00SDS'18 HC1 (g) - VENECO/VELO HC1 (h)28 - 11
26 mrt. 09:30VENECO/VELO HC1 (h) - HVV'70 HC1 (h)27 - 26

Zaal:

#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1Atomium'61 HC113261300369206
2De Meeuwen HC11315751319274
3HVV'70 HC11214750261290
4Oliveo HC11314760318285
5SDS'18 HC11213651275278
6Gemini (Z) HC178430176155
7VENECO/VELO HC11342110198313
8Saturnus'72 HC11321120208323
]