Heren C-jeugd 1
Zaal:
Zaal:
6 jun. 11:00 | VENECO/VELO HC1 (h) - A&O HC1 (h) | |
13 jun. 15:25 | VENECO/VELO HC1 (h) - HV Quintus HC1 (h) | 35 - 16 |
20 jun. 13:30 | Feyenoord Handbal HC1# (h) - VENECO/VELO HC1 (h) | 24 - 31 |
27 jun. 10:30 | VENECO/VELO HC1 (h) - Green Park/Handbal Aalsmeer HC1 (h) | 22 - 17 |
3 okt. 11:15 | VENECO/VELO HC1 (h) - Feyenoord Handbal HC1# (h) | 29 - 22 |
10 okt. 11:00 | JD Techniek/Hurry Up HC1 (h) - VENECO/VELO HC1 (h) | 24 - 26 |
31 okt. 13:25 | Green Park/Handbal Aalsmeer HC1 (h) - VENECO/VELO HC1 (h) | 12 - 21 |
7 nov. 14:45 | VENECO/VELO HC1 (h) - HV Quintus HC1 (h) | 22 - 17 |
14 nov. 11:15 | Hercules HC1# (h) - VENECO/VELO HC1 (h) | 31 - 30 |
21 nov. 14:50 | Feyenoord Handbal HC1# (h) - VENECO/VELO HC1 (h) | 17 - 23 |
28 nov. 11:15 | VENECO/VELO HC1 (h) - JD Techniek/Hurry Up HC1 (h) | 24 - 20 |
11 dec. 14:40 | HV Quintus HC1 (h) - VENECO/VELO HC1 (h) | 22 - 27 |
30 jan. 12:25 | Green Park/Handbal Aalsmeer HC1 (h) - VENECO/VELO HC1 (h) | |
6 feb. 11:05 | VENECO/VELO HC1 (h) - HV Quintus HC1 (h) | 31 - 16 |
19 feb. 15:40 | Feyenoord Handbal HC1# (h) - VENECO/VELO HC1 (h) | 12 - 26 |
13 mrt. 14:45 | VENECO/VELO HC1 (h) - JD Techniek/Hurry Up HC1 (h) | 30 - 16 |
20 mrt. 11:00 | VENECO/VELO HC1 (h) - Green Park/Handbal Aalsmeer HC1 (h) | 20 - 14 |
23 mrt. 18:00 | Hercules HC1# (h) - VENECO/VELO HC1 (h) | 20 - 23 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENECO/VELO HC1 | 19 | 34 | 17 | 2 | 0 | 496 | 361 |
2 | Hercules HC1# | 20 | 31 | 15 | 4 | 1 | 585 | 457 |
3 | JD Techniek/Hurry Up HC1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 0 | 380 | 405 |
4 | HV Quintus HC1 | 16 | 15 | 7 | 8 | 1 | 385 | 414 |
5 | Green Park/Handbal Aalsmeer HC1 | 17 | 6 | 3 | 14 | 0 | 309 | 415 |
6 | Feyenoord Handbal HC1# | 19 | 6 | 3 | 16 | 0 | 382 | 485 |