Heren C-jeugd 1
Zaal:
5 feb. | 842/Zaal | VELO-Westlandia HC1# (h) | Atomium'61 GC1# (h) |
19 feb. | 8744/Zaal | VELO-Westlandia HC1# (h) | Drechtsteden HC1 (h) |
11 mrt. | 3711/Zaal | Oliveo HC1 (h) | VELO-Westlandia HC1# (h) |
19 mrt. | 3287/Zaal | SDS'18 GC1# (g) | VELO-Westlandia HC1# (h) |
26 mrt. | 8720/Zaal | VELO-Westlandia HC1# (h) | HVV'70 HC1 (h) |
Zaal:
19 feb. 15:40 | Feyenoord Handbal HC1# (h) - VELO-Westlandia HC1# (h) | 12 - 26 |
13 mrt. 14:45 | VELO-Westlandia HC1# (h) - JD Techniek/Hurry Up HC1 (h) | 30 - 16 |
20 mrt. 11:00 | VELO-Westlandia HC1# (h) - Green Park/Handbal Aalsmeer HC1 (h) | 20 - 14 |
23 mrt. 18:00 | Hercules HC1 (h) - VELO-Westlandia HC1# (h) | 20 - 23 |
3 apr. 10:00 | HV Quintus HC1# (h) - VELO-Westlandia HC1# (h) | 17 - 30 |
10 apr. 12:10 | VELO-Westlandia HC1# (h) - Hercules HC1 (h) | 21 - 26 |
7 mei 17:00 | VELO-Westlandia HC1# (h) - Green Park/Handbal Aalsmeer HC1 (h) | 26 - 15 |
8 mei 11:10 | VELO-Westlandia HC1# (h) - Feyenoord Handbal HC1# (h) | 31 - 21 |
13 mei 20:15 | VELO-Westlandia HC1# (h) - Hercules HC1 (h) | 26 - 19 |
15 mei 11:55 | JD Techniek/Hurry Up HC1 (h) - VELO-Westlandia HC1# (h) | 20 - 30 |
16 okt. 16:05 | VELO-Westlandia HC1# (h) - De Meeuwen HC1# (h) | 16 - 28 |
6 nov. 12:15 | VELO-Westlandia HC1# (h) - Hellas HC2 (h) | 35 - 4 |
12 nov. 09:00 | Atomium'61 GC1# (h) - VELO-Westlandia HC1# (h) | 29 - 10 |
27 nov. 12:50 | Drechtsteden HC1 (h) - VELO-Westlandia HC1# (h) | 17 - 18 |
4 dec. 13:30 | VELO-Westlandia HC1# (h) - Oliveo HC1 (h) | 17 - 24 |
11 dec. 15:40 | VELO-Westlandia HC1# (h) - SDS'18 GC1# (g) | 15 - 16 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomium'61 GC1# | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 221 | 111 |
2 | De Meeuwen HC1# | 9 | 11 | 5 | 3 | 1 | 220 | 183 |
3 | SDS'18 GC1# | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 151 | 145 |
4 | HVV'70 HC1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 148 | 170 |
5 | Gemini (Z) HC1# | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 84 | 53 |
6 | Oliveo HC1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 181 | 182 |
7 | VELO-Westlandia HC1# | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 119 | 187 |
8 | Drechtsteden HC1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 108 | 201 |