Heren C-jeugd 1
Zaal:
Zaal:
16 okt. 16:05 | VENECO/VELO HC1 (h) - De Meeuwen HC1 (h) | 16 - 28 |
6 nov. 12:15 | VENECO/VELO HC1 (h) - Hellas HC2 (h) | 35 - 4 |
12 nov. 09:00 | Atomium'61 HC1 (h) - VENECO/VELO HC1 (h) | 29 - 10 |
27 nov. 12:50 | Saturnus'72 HC1 (h) - VENECO/VELO HC1 (h) | 17 - 18 |
4 dec. 13:30 | VENECO/VELO HC1 (h) - Oliveo HC1 (h) | 17 - 24 |
11 dec. 15:40 | VENECO/VELO HC1 (h) - SDS'18 HC1 (g) | 15 - 16 |
18 dec. 12:10 | HVV'70 HC1 (h) - VENECO/VELO HC1 (h) | 20 - 14 |
14 jan. 11:40 | De Meeuwen HC1 (h) - VENECO/VELO HC1 (h) | 28 - 9 |
29 jan. 12:00 | VENECO/VELO HC1 (h) - Gemini (Z) HC1 (h) | 20 - 25 |
5 feb. 17:35 | VENECO/VELO HC1 (h) - Atomium'61 HC1 (h) | 10 - 23 |
19 feb. 14:25 | VENECO/VELO HC1 (h) - Saturnus'72 HC1 (h) | 16 - 20 |
11 mrt. 15:20 | Oliveo HC1 (h) - VENECO/VELO HC1 (h) | 29 - 15 |
19 mrt. 10:00 | SDS'18 HC1 (g) - VENECO/VELO HC1 (h) | 28 - 11 |
26 mrt. 09:30 | VENECO/VELO HC1 (h) - HVV'70 HC1 (h) | 27 - 26 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomium'61 HC1 | 13 | 26 | 13 | 0 | 0 | 369 | 206 |
2 | De Meeuwen HC1 | 13 | 15 | 7 | 5 | 1 | 319 | 274 |
3 | HVV'70 HC1 | 12 | 14 | 7 | 5 | 0 | 261 | 290 |
4 | Oliveo HC1 | 13 | 14 | 7 | 6 | 0 | 318 | 285 |
5 | SDS'18 HC1 | 12 | 13 | 6 | 5 | 1 | 275 | 278 |
6 | Gemini (Z) HC1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 176 | 155 |
7 | VENECO/VELO HC1 | 13 | 4 | 2 | 11 | 0 | 198 | 313 |
8 | Saturnus'72 HC1 | 13 | 2 | 1 | 12 | 0 | 208 | 323 |