Heren B1
Zaal:
Zaal:
11 sep. 11:15 | VENECO/VELO HB1 (h) - Leidsche Rijn HB1 (h) | 26 - 22 |
17 sep. 19:00 | Swift HB1# (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 27 - 17 |
25 sep. 11:15 | VENECO/VELO HB1 (h) - Green Park/Handbal Aalsmeer HB1 (h) | 19 - 17 |
2 okt. 13:00 | Oliveo HB1 (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 21 - 22 |
9 okt. 12:10 | VENECO/VELO HB1 (h) - JD Techniek/Hurry Up HB1 (h) | 31 - 21 |
16 okt. 14:15 | RED-RAG/Tachos HB1 (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 29 - 23 |
30 okt. 16:05 | VENECO/VELO HB1 (h) - Sittardia/BFC HB1 (h) | 21 - 21 |
6 nov. 12:20 | Hercules HB1 (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 23 - 34 |
13 nov. 12:55 | Quintus/VELO HB1 (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 21 - 28 |
20 nov. 12:05 | VENECO/VELO HB1 (h) - Hellas HB1 (h) | 40 - 23 |
26 nov. 19:00 | De Treffers HB1 (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 24 - 27 |
4 dec. 11:15 | VENECO/VELO HB1 (h) - Bevo HC/Swift (H) HB1 (h) | 21 - 18 |
11 dec. 11:00 | Dynamico HB1 (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 25 - 32 |
13 jan. 20:30 | VENECO/VELO HB1 (h) - Feyenoord Handbal HB1 (h) | 33 - 27 |
14 jan. 19:00 | Simons/ HV Artemis '15 HB1 (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 23 - 35 |
22 jan. 13:10 | Leidsche Rijn HB1 (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 24 - 32 |
29 jan. 11:10 | VENECO/VELO HB1 (h) - Swift HB1# (h) | 24 - 22 |
5 feb. 11:50 | Green Park/Handbal Aalsmeer HB1 (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 19 - 25 |
12 feb. 13:20 | VENECO/VELO HB1 (h) - Oliveo HB1 (h) | 35 - 16 |
5 mrt. 11:55 | JD Techniek/Hurry Up HB1 (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 13 - 21 |
12 mrt. 11:20 | VENECO/VELO HB1 (h) - RED-RAG/Tachos HB1 (h) | 29 - 25 |
19 mrt. 13:25 | Sittardia/BFC HB1 (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 21 - 25 |
26 mrt. 11:20 | VENECO/VELO HB1 (h) - Hercules HB1 (h) | 21 - 23 |
2 apr. 11:00 | VENECO/VELO HB1 (h) - Quintus/VELO HB1 (h) | 33 - 25 |
16 apr. 11:10 | Hellas HB1 (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 18 - 27 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENECO/VELO HB1 | 30 | 53 | 26 | 3 | 1 | 828 | 650 |
2 | Hercules HB1 | 30 | 52 | 25 | 3 | 2 | 922 | 765 |
3 | Sittardia/BFC HB1 | 30 | 49 | 23 | 4 | 3 | 812 | 614 |
4 | RED-RAG/Tachos HB1 | 30 | 41 | 20 | 9 | 1 | 959 | 761 |
5 | Dynamico HB1 | 30 | 41 | 20 | 9 | 1 | 886 | 745 |
6 | Swift HB1# | 30 | 38 | 18 | 10 | 2 | 843 | 756 |
7 | Bevo HC/Swift (H) HB1 | 30 | 33 | 15 | 12 | 3 | 733 | 740 |
8 | Simons/ HV Artemis '15 HB1 | 30 | 31 | 14 | 13 | 3 | 745 | 775 |
9 | Quintus/VELO HB1 | 30 | 29 | 13 | 14 | 3 | 815 | 792 |
10 | De Treffers HB1 | 30 | 25 | 12 | 17 | 1 | 819 | 852 |
11 | Oliveo HB1 | 30 | 24 | 11 | 17 | 2 | 733 | 775 |
12 | Leidsche Rijn HB1 | 30 | 21 | 10 | 19 | 1 | 753 | 845 |
13 | Feyenoord Handbal HB1 | 30 | 18 | 8 | 20 | 2 | 777 | 871 |
14 | JD Techniek/Hurry Up HB1 | 29 | 10 | 4 | 23 | 2 | 581 | 750 |
15 | Hellas HB1 | 30 | 7 | 3 | 26 | 1 | 686 | 979 |
16 | Green Park/Handbal Aalsmeer HB1 | 29 | 6 | 3 | 26 | 0 | 596 | 818 |