Heren B1
Zaal:
20 mei | 470/Zaal | VENECO/VELO HB1# (h) | Swift HB1 (h) |
22 mei | 271/Zaal | Hercules HB1 (h) | VENECO/VELO HB1# (h) |
29 mei | 301/Zaal | VENECO/VELO HB1# (h) | Oliveo HB1 (h) |
Zaal:
18 sep. 19:15 | Dynamico HB1 (h) - VENECO/VELO HB1# (h) | 24 - 15 |
26 sep. 11:15 | VENECO/VELO HB1# (h) - Hercules HB1 (h) | 20 - 38 |
2 okt. 19:00 | Oliveo HB1 (h) - VENECO/VELO HB1# (h) | 20 - 20 |
10 okt. 11:00 | VENECO/VELO HB1# (h) - Green Park/Handbal Aalsmeer HB1 (h) | 23 - 23 |
24 okt. 11:10 | VENECO/VELO HB1# (h) - Sittardia/V&L HB1 (h) | 18 - 24 |
31 okt. 14:05 | RED-RAG/Tachos HB1 (h) - VENECO/VELO HB1# (h) | 29 - 26 |
7 nov. 13:40 | VENECO/VELO HB1# (h) - Handbal Twente (O) HB1 (h) | 18 - 30 |
14 nov. 12:00 | Leidsche Rijn HB1 (h) - VENECO/VELO HB1# (h) | 25 - 29 |
21 nov. 11:15 | VENECO/VELO HB1# (h) - Bevo HC HB1# (h) | 20 - 31 |
5 dec. 11:00 | VENECO/VELO HB1# (h) - HV Quintus HB1 (h) | 17 - 27 |
12 dec. 16:00 | Swift HB1 (h) - VENECO/VELO HB1# (h) | 26 - 31 |
30 jan. 14:30 | Green Park/Handbal Aalsmeer HB1 (h) - VENECO/VELO HB1# (h) | |
6 feb. 13:00 | Sittardia/V&L HB1 (h) - VENECO/VELO HB1# (h) | 25 - 13 |
6 mrt. 12:00 | Handbal Twente (O) HB1 (h) - VENECO/VELO HB1# (h) | 16 - 17 |
20 mrt. 11:00 | Bevo HC HB1# (h) - VENECO/VELO HB1# (h) | 24 - 22 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamico HB1 | 22 | 40 | 20 | 2 | 0 | 657 | 469 |
2 | Bevo HC HB1# | 23 | 39 | 19 | 3 | 1 | 702 | 507 |
3 | Hercules HB1 | 22 | 38 | 19 | 3 | 0 | 657 | 495 |
4 | HV Quintus HB1 | 23 | 33 | 16 | 6 | 1 | 615 | 508 |
5 | RED-RAG/Tachos HB1 | 22 | 29 | 14 | 7 | 1 | 654 | 610 |
6 | Handbal Twente (O) HB1 | 19 | 23 | 11 | 7 | 1 | 423 | 409 |
7 | Green Park/Handbal Aalsmeer HB1 | 20 | 19 | 9 | 10 | 1 | 468 | 500 |
8 | Oliveo HB1 | 22 | 15 | 6 | 13 | 3 | 606 | 663 |
9 | Sittardia/V&L HB1 | 21 | 13 | 5 | 13 | 3 | 504 | 569 |
10 | VENECO/VELO HB1# | 20 | 10 | 4 | 14 | 2 | 430 | 522 |
11 | Feyenoord Handbal HB1# | 22 | 10 | 5 | 17 | 0 | 515 | 573 |
12 | Leidsche Rijn HB1 | 21 | 5 | 2 | 18 | 1 | 413 | 652 |
13 | Swift HB1 | 21 | 4 | 2 | 19 | 0 | 489 | 656 |