Heren B1
Zaal:
5 feb. | 6841/Zaal | Green Park/Handbal Aalsmeer HB1# (h) | VENECO/VELO HB1 (h) |
12 feb. | 6891/Zaal | VENECO/VELO HB1 (h) | Oliveo HB1# (h) |
5 mrt. | 6916/Zaal | JD Techniek/Hurry Up HB1 (h) | VENECO/VELO HB1 (h) |
12 mrt. | 6971/Zaal | VENECO/VELO HB1 (h) | RED-RAG/Tachos HB1 (h) |
19 mrt. | 6991/Zaal | Sittardia/BFC HB1 (h) | VENECO/VELO HB1 (h) |
26 mrt. | 7051/Zaal | VENECO/VELO HB1 (h) | Hercules HB1 (h) |
2 apr. | 7071/Zaal | VENECO/VELO HB1 (h) | HV Quintus HB1 (h) |
16 apr. | 7121/Zaal | Hellas HB1 (h) | VENECO/VELO HB1 (h) |
22 apr. | 7156/Zaal | VENECO/VELO HB1 (h) | De Treffers HB1# (h) |
30 apr. | 7191/Zaal | Bevo HC HB1# (h) | VENECO/VELO HB1 (h) |
7 mei | 7241/Zaal | VENECO/VELO HB1 (h) | Dynamico HB1# (h) |
14 mei | 7296/Zaal | Feyenoord Handbal HB1 (h) | VENECO/VELO HB1 (h) |
21 mei | 7326/Zaal | VENECO/VELO HB1 (h) | Simons/ HV Artemis '15 HB1 (h) |
Zaal:
6 mrt. 12:00 | Handbal Twente (O) HB1 (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 16 - 17 |
20 mrt. 11:00 | Bevo HC HB1# (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 24 - 22 |
10 apr. 11:40 | HV Quintus HB1 (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 35 - 24 |
23 apr. 11:00 | VENECO/VELO HB1 (h) - Leidsche Rijn HB1# (h) | 27 - 28 |
1 mei 15:00 | Feyenoord Handbal HB1 (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 23 - 21 |
8 mei 12:25 | VENECO/VELO HB1 (h) - Feyenoord Handbal HB1 (h) | 23 - 18 |
14 mei 12:00 | VENECO/VELO HB1 (h) - RED-RAG/Tachos HB1 (h) | 28 - 30 |
15 mei 12:30 | VENECO/VELO HB1 (h) - Dynamico HB1# (h) | 18 - 26 |
20 mei 20:00 | VENECO/VELO HB1 (h) - Swift HB1# (h) | 28 - 20 |
22 mei 11:15 | Hercules HB1 (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 30 - 15 |
29 mei 11:15 | VENECO/VELO HB1 (h) - Oliveo HB1# (h) | 34 - 30 |
11 sep. 11:15 | VENECO/VELO HB1 (h) - Leidsche Rijn HB1# (h) | 26 - 22 |
17 sep. 19:00 | Swift HB1# (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 27 - 17 |
25 sep. 11:15 | VENECO/VELO HB1 (h) - Green Park/Handbal Aalsmeer HB1# (h) | 19 - 17 |
2 okt. 13:00 | Oliveo HB1# (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 21 - 22 |
9 okt. 12:10 | VENECO/VELO HB1 (h) - JD Techniek/Hurry Up HB1 (h) | 31 - 21 |
16 okt. 14:15 | RED-RAG/Tachos HB1 (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 29 - 23 |
30 okt. 16:05 | VENECO/VELO HB1 (h) - Sittardia/BFC HB1 (h) | 21 - 21 |
6 nov. 12:20 | Hercules HB1 (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 23 - 34 |
13 nov. 12:55 | HV Quintus HB1 (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 21 - 28 |
20 nov. 12:05 | VENECO/VELO HB1 (h) - Hellas HB1 (h) | 40 - 23 |
26 nov. 19:00 | De Treffers HB1# (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 24 - 27 |
4 dec. 11:15 | VENECO/VELO HB1 (h) - Bevo HC HB1# (h) | 21 - 18 |
11 dec. 11:00 | Dynamico HB1# (h) - VENECO/VELO HB1 (h) | 25 - 32 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules HB1 | 16 | 30 | 15 | 1 | 0 | 515 | 396 |
2 | Sittardia/BFC HB1 | 16 | 29 | 14 | 1 | 1 | 452 | 317 |
3 | VENECO/VELO HB1 | 17 | 29 | 14 | 2 | 1 | 465 | 388 |
4 | RED-RAG/Tachos HB1 | 17 | 25 | 12 | 4 | 1 | 567 | 404 |
5 | Dynamico HB1# | 17 | 24 | 12 | 5 | 0 | 486 | 410 |
6 | Swift HB1# | 18 | 22 | 10 | 6 | 2 | 504 | 455 |
7 | HV Quintus HB1 | 17 | 18 | 8 | 7 | 2 | 453 | 442 |
8 | De Treffers HB1# | 17 | 16 | 8 | 9 | 0 | 473 | 486 |
9 | Simons/ HV Artemis '15 HB1 | 17 | 16 | 7 | 8 | 2 | 415 | 450 |
10 | Bevo HC HB1# | 17 | 15 | 7 | 9 | 1 | 396 | 423 |
11 | Feyenoord Handbal HB1 | 17 | 14 | 6 | 9 | 2 | 482 | 494 |
12 | Leidsche Rijn HB1# | 17 | 12 | 6 | 11 | 0 | 418 | 475 |
13 | Oliveo HB1# | 17 | 11 | 5 | 11 | 1 | 414 | 436 |
14 | JD Techniek/Hurry Up HB1 | 17 | 7 | 3 | 13 | 1 | 382 | 479 |
15 | Hellas HB1 | 17 | 2 | 1 | 16 | 0 | 375 | 595 |
16 | Green Park/Handbal Aalsmeer HB1# | 18 | 2 | 1 | 17 | 0 | 371 | 518 |