F-jeugd

F1

VENÉCO VELO Handbal F1

Zaal:

9 dec.2450/ZaalVENECO/VELO F1 (g)Verburch F1# (g)
16 dec.2693/ZaalOliveo F1 (g)VENECO/VELO F1 (g)
7 jan.1774/ZaalHellas F1 (g)VENECO/VELO F1 (g)
14 jan.2890/ZaalODIS F1 (g)VENECO/VELO F1 (g)
21 jan.3088/ZaalVENECO/VELO F1 (g)Hercules F1 (g)
27 jan.8078/ZaalVENECO/VELO F1 (g)Oliveo F2 (g)
3 feb.3459/ZaalWPK/Westlandia F1 (g)VENECO/VELO F1 (g)
10 feb.3647/ZaalVENECO/VELO F1 (g)Hellas F1 (g)
2 mrt.3734/ZaalDIOS F1 (g)VENECO/VELO F1 (g)
16 mrt.4251/ZaalVerburch F1# (g)VENECO/VELO F1 (g)
23 mrt.4460/ZaalVENECO/VELO F1 (g)Oliveo F1 (g)

F2

VENÉCO VELO Handbal F2

Zaal:

2 dec.8105/ZaalRoda'71 F1# (g)VENECO/VELO F2 (g)
9 dec.2451/ZaalVENECO/VELO F2 (g)Verburch F2 (g)
16 dec.2694/ZaalOliveo F3 (g)VENECO/VELO F2 (g)
13 jan.2891/ZaalHV Quintus F1 (g)VENECO/VELO F2 (g)
20 jan.8117/ZaalHellas F2 (g)VENECO/VELO F2 (g)
27 jan.3242/ZaalVENECO/VELO F2 (g)Ventura F1 (g)
3 feb.3460/ZaalWPK/Westlandia F2 (g)VENECO/VELO F2 (g)
10 feb.7025/ZaalVENECO/VELO F2 (g)DIOS F2 (g)
2 mrt.3733/ZaalTOGB F1 (g)VENECO/VELO F2 (g)
10 mrt.8113/ZaalVENECO/VELO F2 (g)Roda'71 F1# (g)
16 mrt.4252/ZaalVerburch F2 (g)VENECO/VELO F2 (g)
23 mrt.4461/ZaalVENECO/VELO F2 (g)Oliveo F3 (g)

F3

Zaal:

2 dec.8156/ZaalVENECO/VELO F3 (g)ODIS F2# (g)
9 dec.8157/ZaalHV Quintus F2 (g)VENECO/VELO F3 (g)
16 dec.8174/ZaalVENECO/VELO F3 (g)Schipluiden F1# (g)
14 jan.8158/ZaalVENECO/VELO F3 (g)Stompwijk'92 F1 (g)
20 jan.8151/ZaalVENECO/VELO F3 (g)Hellas F3 (g)
27 jan.8160/ZaalVENECO/VELO F3 (g)DIOS F3 (g)
4 feb.8161/ZaalVENECO/VELO F4 (g)VENECO/VELO F3 (g)
10 feb.8162/ZaalHercules F2 (g)VENECO/VELO F3 (g)
2 mrt.8163/ZaalVENECO/VELO F3 (g)WPK/Westlandia F3 (g)
10 mrt.8164/ZaalODIS F2# (g)VENECO/VELO F3 (g)
16 mrt.8165/ZaalVENECO/VELO F3 (g)HV Quintus F2 (g)
24 mrt.8183/ZaalSchipluiden F1# (g)VENECO/VELO F3 (g)

F4

VENÉCO VELO Handbal F4

Zaal:

2 dec.7003/ZaalVENECO/VELO F4 (g)HV Quintus F2 (g)
10 dec.8173/ZaalSchipluiden F1# (g)VENECO/VELO F4 (g)
16 dec.2614/ZaalVENECO/VELO F4 (g)Stompwijk'92 F1 (g)
14 jan.2766/ZaalVENECO/VELO F4 (g)Hellas F3 (g)
20 jan.2934/ZaalDIOS F3 (g)VENECO/VELO F4 (g)
27 jan.3120/ZaalHercules F2 (g)VENECO/VELO F4 (g)
4 feb.8161/ZaalVENECO/VELO F4 (g)VENECO/VELO F3 (g)
10 feb.3608/ZaalWPK/Westlandia F3 (g)VENECO/VELO F4 (g)
2 mrt.3816/ZaalVENECO/VELO F4 (g)ODIS F2# (g)
9 mrt.7011/ZaalHV Quintus F2 (g)VENECO/VELO F4 (g)
16 mrt.8182/ZaalVENECO/VELO F4 (g)Schipluiden F1# (g)
24 mrt.4380/ZaalStompwijk'92 F1 (g)VENECO/VELO F4 (g)

F5

VENÉCO VELO Handbal F4

Zaal:

2 dec.8189/ZaalVerburch F3 (g)VENECO/VELO F6 (g)
9 dec.7036/ZaalVENECO/VELO F6 (g)VENECO/VELO F5 (g)
17 dec.7037/ZaalWPK/Westlandia F5 (g)VENECO/VELO F6 (g)
14 jan.7038/ZaalEHC F1 (g)VENECO/VELO F6 (g)
21 jan.7039/ZaalVENECO/VELO F6 (g)WPK/Westlandia F4 (g)
27 jan.7040/ZaalVENECO/VELO F6 (g)Ventura F2 (g)
3 feb.7041/ZaalOliveo F4 (g)VENECO/VELO F6 (g)
10 feb.8254/ZaalVENECO/VELO F6 (g)DIOS F5 (g)
2 mrt.7043/ZaalDIOS F4 (g)VENECO/VELO F6 (g)
10 mrt.8197/ZaalVENECO/VELO F6 (g)Verburch F3 (g)
16 mrt.7045/ZaalVENECO/VELO F5 (g)VENECO/VELO F6 (g)
23 mrt.7046/ZaalVENECO/VELO F6 (g)WPK/Westlandia F5 (g)

F6

Zaal:

2 dec.2257/ZaalVENECO/VELO F5 (g)EHC F1 (g)
9 dec.7036/ZaalVENECO/VELO F6 (g)VENECO/VELO F5 (g)
16 dec.2651/ZaalVENECO/VELO F5 (g)Ventura F2 (g)
14 jan.2808/ZaalVENECO/VELO F5 (g)Oliveo F4 (g)
20 jan.8251/ZaalDIOS F5 (g)VENECO/VELO F5 (g)
27 jan.3163/ZaalVENECO/VELO F5 (g)DIOS F4 (g)
3 feb.8194/ZaalVerburch F3 (g)VENECO/VELO F5 (g)
10 feb.3522/ZaalWPK/Westlandia F4 (g)VENECO/VELO F5 (g)
2 mrt.3892/ZaalVENECO/VELO F5 (g)WPK/Westlandia F5 (g)
10 mrt.4091/ZaalEHC F1 (g)VENECO/VELO F5 (g)
16 mrt.7045/ZaalVENECO/VELO F5 (g)VENECO/VELO F6 (g)
23 mrt.4419/ZaalVentura F2 (g)VENECO/VELO F5 (g)