F-jeugd
F1
Zaal:
9 dec. | 2450/Zaal | VENECO/VELO F1 (g) | Verburch F1# (g) |
16 dec. | 2693/Zaal | Oliveo F1 (g) | VENECO/VELO F1 (g) |
7 jan. | 1774/Zaal | Hellas F1 (g) | VENECO/VELO F1 (g) |
14 jan. | 2890/Zaal | ODIS F1 (g) | VENECO/VELO F1 (g) |
21 jan. | 3088/Zaal | VENECO/VELO F1 (g) | Hercules F1 (g) |
27 jan. | 8078/Zaal | VENECO/VELO F1 (g) | Oliveo F2 (g) |
3 feb. | 3459/Zaal | WPK/Westlandia F1 (g) | VENECO/VELO F1 (g) |
10 feb. | 3647/Zaal | VENECO/VELO F1 (g) | Hellas F1 (g) |
2 mrt. | 3734/Zaal | DIOS F1 (g) | VENECO/VELO F1 (g) |
16 mrt. | 4251/Zaal | Verburch F1# (g) | VENECO/VELO F1 (g) |
23 mrt. | 4460/Zaal | VENECO/VELO F1 (g) | Oliveo F1 (g) |
F2
Zaal:
2 dec. | 8105/Zaal | Roda'71 F1# (g) | VENECO/VELO F2 (g) |
9 dec. | 2451/Zaal | VENECO/VELO F2 (g) | Verburch F2 (g) |
16 dec. | 2694/Zaal | Oliveo F3 (g) | VENECO/VELO F2 (g) |
13 jan. | 2891/Zaal | HV Quintus F1 (g) | VENECO/VELO F2 (g) |
20 jan. | 8117/Zaal | Hellas F2 (g) | VENECO/VELO F2 (g) |
27 jan. | 3242/Zaal | VENECO/VELO F2 (g) | Ventura F1 (g) |
3 feb. | 3460/Zaal | WPK/Westlandia F2 (g) | VENECO/VELO F2 (g) |
10 feb. | 7025/Zaal | VENECO/VELO F2 (g) | DIOS F2 (g) |
2 mrt. | 3733/Zaal | TOGB F1 (g) | VENECO/VELO F2 (g) |
10 mrt. | 8113/Zaal | VENECO/VELO F2 (g) | Roda'71 F1# (g) |
16 mrt. | 4252/Zaal | Verburch F2 (g) | VENECO/VELO F2 (g) |
23 mrt. | 4461/Zaal | VENECO/VELO F2 (g) | Oliveo F3 (g) |
F3
Zaal:
2 dec. | 8156/Zaal | VENECO/VELO F3 (g) | ODIS F2# (g) |
9 dec. | 8157/Zaal | HV Quintus F2 (g) | VENECO/VELO F3 (g) |
16 dec. | 8174/Zaal | VENECO/VELO F3 (g) | Schipluiden F1# (g) |
14 jan. | 8158/Zaal | VENECO/VELO F3 (g) | Stompwijk'92 F1 (g) |
20 jan. | 8151/Zaal | VENECO/VELO F3 (g) | Hellas F3 (g) |
27 jan. | 8160/Zaal | VENECO/VELO F3 (g) | DIOS F3 (g) |
4 feb. | 8161/Zaal | VENECO/VELO F4 (g) | VENECO/VELO F3 (g) |
10 feb. | 8162/Zaal | Hercules F2 (g) | VENECO/VELO F3 (g) |
2 mrt. | 8163/Zaal | VENECO/VELO F3 (g) | WPK/Westlandia F3 (g) |
10 mrt. | 8164/Zaal | ODIS F2# (g) | VENECO/VELO F3 (g) |
16 mrt. | 8165/Zaal | VENECO/VELO F3 (g) | HV Quintus F2 (g) |
24 mrt. | 8183/Zaal | Schipluiden F1# (g) | VENECO/VELO F3 (g) |
F4
Zaal:
2 dec. | 7003/Zaal | VENECO/VELO F4 (g) | HV Quintus F2 (g) |
10 dec. | 8173/Zaal | Schipluiden F1# (g) | VENECO/VELO F4 (g) |
16 dec. | 2614/Zaal | VENECO/VELO F4 (g) | Stompwijk'92 F1 (g) |
14 jan. | 2766/Zaal | VENECO/VELO F4 (g) | Hellas F3 (g) |
20 jan. | 2934/Zaal | DIOS F3 (g) | VENECO/VELO F4 (g) |
27 jan. | 3120/Zaal | Hercules F2 (g) | VENECO/VELO F4 (g) |
4 feb. | 8161/Zaal | VENECO/VELO F4 (g) | VENECO/VELO F3 (g) |
10 feb. | 3608/Zaal | WPK/Westlandia F3 (g) | VENECO/VELO F4 (g) |
2 mrt. | 3816/Zaal | VENECO/VELO F4 (g) | ODIS F2# (g) |
9 mrt. | 7011/Zaal | HV Quintus F2 (g) | VENECO/VELO F4 (g) |
16 mrt. | 8182/Zaal | VENECO/VELO F4 (g) | Schipluiden F1# (g) |
24 mrt. | 4380/Zaal | Stompwijk'92 F1 (g) | VENECO/VELO F4 (g) |
F5
Zaal:
2 dec. | 8189/Zaal | Verburch F3 (g) | VENECO/VELO F6 (g) |
9 dec. | 7036/Zaal | VENECO/VELO F6 (g) | VENECO/VELO F5 (g) |
17 dec. | 7037/Zaal | WPK/Westlandia F5 (g) | VENECO/VELO F6 (g) |
14 jan. | 7038/Zaal | EHC F1 (g) | VENECO/VELO F6 (g) |
21 jan. | 7039/Zaal | VENECO/VELO F6 (g) | WPK/Westlandia F4 (g) |
27 jan. | 7040/Zaal | VENECO/VELO F6 (g) | Ventura F2 (g) |
3 feb. | 7041/Zaal | Oliveo F4 (g) | VENECO/VELO F6 (g) |
10 feb. | 8254/Zaal | VENECO/VELO F6 (g) | DIOS F5 (g) |
2 mrt. | 7043/Zaal | DIOS F4 (g) | VENECO/VELO F6 (g) |
10 mrt. | 8197/Zaal | VENECO/VELO F6 (g) | Verburch F3 (g) |
16 mrt. | 7045/Zaal | VENECO/VELO F5 (g) | VENECO/VELO F6 (g) |
23 mrt. | 7046/Zaal | VENECO/VELO F6 (g) | WPK/Westlandia F5 (g) |
F6
Zaal:
2 dec. | 2257/Zaal | VENECO/VELO F5 (g) | EHC F1 (g) |
9 dec. | 7036/Zaal | VENECO/VELO F6 (g) | VENECO/VELO F5 (g) |
16 dec. | 2651/Zaal | VENECO/VELO F5 (g) | Ventura F2 (g) |
14 jan. | 2808/Zaal | VENECO/VELO F5 (g) | Oliveo F4 (g) |
20 jan. | 8251/Zaal | DIOS F5 (g) | VENECO/VELO F5 (g) |
27 jan. | 3163/Zaal | VENECO/VELO F5 (g) | DIOS F4 (g) |
3 feb. | 8194/Zaal | Verburch F3 (g) | VENECO/VELO F5 (g) |
10 feb. | 3522/Zaal | WPK/Westlandia F4 (g) | VENECO/VELO F5 (g) |
2 mrt. | 3892/Zaal | VENECO/VELO F5 (g) | WPK/Westlandia F5 (g) |
10 mrt. | 4091/Zaal | EHC F1 (g) | VENECO/VELO F5 (g) |
16 mrt. | 7045/Zaal | VENECO/VELO F5 (g) | VENECO/VELO F6 (g) |
23 mrt. | 4419/Zaal | Ventura F2 (g) | VENECO/VELO F5 (g) |