E6-jeugd
Zaal:
22 okt. | 910/Zaal | DIOS E2# (g) | VENECO/VELO E4 (g) |
29 okt. | 1110/Zaal | VENECO/VELO E4 (g) | Hercules E2 (g) |
4 nov. | 1389/Zaal | Hellas E2 (g) | VENECO/VELO E4 (g) |
12 nov. | 1506/Zaal | VENECO/VELO E4 (g) | EHC E2 (g) |
19 nov. | 1879/Zaal | Verburch E3 (g) | VENECO/VELO E4 (g) |
26 nov. | 1910/Zaal | VENECO/VELO E4 (g) | Oliveo E3 (g) |
2 dec. | 2276/Zaal | WPK/Westlandia E2 (g) | VENECO/VELO E4 (g) |
16 dec. | 2555/Zaal | VENECO/VELO E4 (g) | HV Quintus E2 (g) |
14 jan. | 2714/Zaal | VENECO/VELO E4 (g) | DIOS E2# (g) |
20 jan. | 3075/Zaal | Hercules E2 (g) | VENECO/VELO E4 (g) |
27 jan. | 3108/Zaal | VENECO/VELO E4 (g) | Hellas E2 (g) |
4 feb. | 3478/Zaal | EHC E2 (g) | VENECO/VELO E4 (g) |
Zaal:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|