E6-jeugd
Zaal:
13 okt. | 488/Zaal | ODIS E2 (g) | VENECO/VELO E4 (g) |
20 okt. | 696/Zaal | VENECO/VELO E4 (g) | B&B Healthcare/Hercules E1 (g) |
3 nov. | 823/Zaal | DIOS E3 # (g) | VENECO/VELO E4 (g) |
10 nov. | 1069/Zaal | VENECO/VELO E4 (g) | WHC (Den Haag) E1 # (g) |
16 nov. | 1411/Zaal | VENECO/VELO E4 (g) | Verburch E2 (g) |
24 nov. | 1533/Zaal | Gemini (Z) E2 (g) | VENECO/VELO E4 (g) |
30 nov. | 1792/Zaal | VENECO/VELO E4 (g) | Oliveo E4 (g) |
8 dec. | 1998/Zaal | Foreholte E2 (g) | VENECO/VELO E4 (g) |
15 dec. | 2205/Zaal | VENECO/VELO E4 (g) | EHC E2 # (g) |
12 jan. | 2378/Zaal | VENECO/VELO E4 (g) | ODIS E2 (g) |
18 jan. | 2541/Zaal | B&B Healthcare/Hercules E1 (g) | VENECO/VELO E4 (g) |
26 jan. | 2747/Zaal | VENECO/VELO E4 (g) | DIOS E3 # (g) |
Zaal:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|