E5-jeugd
Zaal:
22 okt. | 1025/Zaal | ODIS E2 (g) | VENECO/VELO E5 (g) |
28 okt. | 1224/Zaal | VENECO/VELO E5 (g) | HVV'70 E1# (g) |
4 nov. | 1351/Zaal | WPK/Westlandia E3# (g) | VENECO/VELO E5 (g) |
12 nov. | 1583/Zaal | VENECO/VELO E5 (g) | ROAC E1# (g) |
19 nov. | 1798/Zaal | Hillegom E1# (g) | VENECO/VELO E5 (g) |
26 nov. | 1987/Zaal | VENECO/VELO E5 (g) | Foreholte E2# (g) |
10 dec. | 2474/Zaal | DIOS E3# (g) | VENECO/VELO E5 (g) |
17 dec. | 2675/Zaal | VENECO/VELO E5 (g) | Schipluiden E1# (g) |
14 jan. | 2831/Zaal | VENECO/VELO E5 (g) | ODIS E2 (g) |
21 jan. | 2989/Zaal | HVV'70 E1# (g) | VENECO/VELO E5 (g) |
27 jan. | 3184/Zaal | VENECO/VELO E5 (g) | WPK/Westlandia E3# (g) |
4 feb. | 3316/Zaal | ROAC E1# (g) | VENECO/VELO E5 (g) |
Zaal:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|