E4-jeugd
Zaal:
21 okt. | 1032/Zaal | Verburch E4 (g) | VENECO/VELO E6 (g) |
28 okt. | 1225/Zaal | VENECO/VELO E6 (g) | DIOS E4# (g) |
11 nov. | 1584/Zaal | VENECO/VELO E6 (g) | ROAC E2 (g) |
19 nov. | 1797/Zaal | EHC E3 (g) | VENECO/VELO E6 (g) |
26 nov. | 1988/Zaal | VENECO/VELO E6 (g) | WPK/Westlandia E4 (g) |
3 dec. | 2278/Zaal | VENECO/VELO E6 (g) | Oliveo E4 (g) |
10 dec. | 2475/Zaal | WHC (Den Haag) E2 (g) | VENECO/VELO E6 (g) |
16 dec. | 2676/Zaal | VENECO/VELO E6 (g) | Foreholte E3 (g) |
14 jan. | 2832/Zaal | VENECO/VELO E6 (g) | Verburch E4 (g) |
21 jan. | 2994/Zaal | DIOS E4# (g) | VENECO/VELO E6 (g) |
4 feb. | 3318/Zaal | ROAC E2 (g) | VENECO/VELO E6 (g) |
Zaal:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|