E2-jeugd
Zaal:
21 okt. | 947/Zaal | VENECO/VELO E2 (g) | Foreholte E1 (g) |
28 okt. | 1182/Zaal | Verburch E2 (g) | VENECO/VELO E2 (g) |
5 nov. | 1348/Zaal | VENECO/VELO E2 (g) | Oliveo E2 (g) |
12 nov. | 1668/Zaal | Gemini (Z) E1 (g) | VENECO/VELO E2 (g) |
19 nov. | 1755/Zaal | VENECO/VELO E2 (g) | Saturnus Leiden E1# (g) |
26 nov. | 1946/Zaal | WPK/Westlandia E1 (g) | VENECO/VELO E2 (g) |
2 dec. | 2153/Zaal | VENECO/VELO E2 (g) | VENECO/VELO E3 (g) |
10 dec. | 2309/Zaal | VENECO/VELO E2 (g) | Stompwijk'92 E1# (g) |
17 dec. | 2516/Zaal | WHC (Den Haag) E1# (g) | VENECO/VELO E2 (g) |
14 jan. | 2748/Zaal | Foreholte E1 (g) | VENECO/VELO E2 (g) |
21 jan. | 2953/Zaal | VENECO/VELO E2 (g) | Verburch E2 (g) |
27 jan. | 3183/Zaal | Oliveo E2 (g) | VENECO/VELO E2 (g) |
4 feb. | 3354/Zaal | VENECO/VELO E2 (g) | Gemini (Z) E1 (g) |
Zaal:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|