E1-jeugd
Zaal:
13 okt. | 487/Zaal | Gemini (Z) E1 (g) | VENECO/VELO E1 (g) |
20 okt. | 691/Zaal | VENECO/VELO E1 (g) | Hellas E1 (g) |
3 nov. | 819/Zaal | EHC E1 (g) | VENECO/VELO E1 (g) |
10 nov. | 1066/Zaal | VENECO/VELO E1 (g) | TOGB E1 (g) |
16 nov. | 1406/Zaal | VENECO/VELO E1 (g) | WPK/Westlandia E1 (g) |
23 nov. | 1532/Zaal | Oliveo E1 (g) | VENECO/VELO E1 (g) |
1 dec. | 1787/Zaal | VENECO/VELO E1 (g) | Foreholte E1 (g) |
15 dec. | 2200/Zaal | VENECO/VELO E1 (g) | HV Quintus E1 (g) |
12 jan. | 2373/Zaal | VENECO/VELO E1 (g) | Gemini (Z) E1 (g) |
18 jan. | 2540/Zaal | Hellas E1 (g) | VENECO/VELO E1 (g) |
26 jan. | 2742/Zaal | VENECO/VELO E1 (g) | EHC E1 (g) |
Zaal:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|