Dames C4-jeugd
Zaal:
Zaal:
16 okt. 13:45 | VENECO/VELO DC4 (d) - Warmunda DC1 (g) | 33 - 14 |
30 okt. 11:00 | HVV'70 DC1 (d) - VENECO/VELO DC4 (d) | 27 - 29 |
6 nov. 11:20 | WHC (Den Haag) DC1 (d) - VENECO/VELO DC4 (d) | 21 - 31 |
13 nov. 12:10 | VENECO/VELO DC4 (d) - EHC DC1 (d) | 24 - 31 |
20 nov. 12:30 | Foreholte DC2 (d) - VENECO/VELO DC4 (d) | 14 - 43 |
27 nov. 14:45 | VENECO/VELO DC4 (d) - Olympia'72 DC1 (g) | 28 - 22 |
3 dec. 12:30 | Verburch DC4 (d) - VENECO/VELO DC4 (d) | 22 - 12 |
11 dec. 11:20 | VENECO/VELO DC4 (d) - Hillegom DC1 (g) | 22 - 9 |
18 dec. 10:40 | Stompwijk'92 DC2 (d) - VENECO/VELO DC4 (d) | 18 - 11 |
15 jan. 12:00 | Warmunda DC1 (g) - VENECO/VELO DC4 (d) | 17 - 27 |
22 jan. 14:55 | VENECO/VELO DC4 (d) - HVV'70 DC1 (d) | 17 - 28 |
29 jan. 16:25 | VENECO/VELO DC4 (d) - WHC (Den Haag) DC1 (d) | 28 - 8 |
5 feb. 11:55 | EHC DC1 (d) - VENECO/VELO DC4 (d) | 26 - 18 |
12 feb. 09:00 | VENECO/VELO DC4 (d) - DIOS DC1 (d) | 15 - 25 |
19 feb. 11:30 | Olympia'72 DC1 (g) - VENECO/VELO DC4 (d) | 23 - 16 |
12 mrt. 14:50 | VENECO/VELO DC4 (d) - Verburch DC4 (d) | 12 - 26 |
19 mrt. 14:30 | ODIS DC1 (d) - VENECO/VELO DC4 (d) | 36 - 15 |
26 mrt. 13:35 | VENECO/VELO DC4 (d) - Ventura DC2 (d) | 32 - 33 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch DC4 | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 339 | 210 |
2 | EHC DC1 | 15 | 21 | 10 | 4 | 1 | 342 | 271 |
3 | DIOS DC1 | 9 | 16 | 8 | 1 | 0 | 185 | 124 |
4 | Olympia'72 DC1 | 15 | 15 | 7 | 7 | 1 | 289 | 265 |
5 | ODIS DC1 | 9 | 14 | 7 | 2 | 0 | 209 | 131 |
6 | HVV'70 DC1 | 15 | 14 | 6 | 7 | 2 | 306 | 286 |
7 | VENECO/VELO DC4 | 15 | 12 | 6 | 9 | 0 | 337 | 359 |
8 | Ventura DC2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 172 | 194 |
9 | WHC (Den Haag) DC1 | 15 | 4 | 2 | 13 | 0 | 208 | 355 |
10 | Warmunda DC1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 186 | 378 |