Dames C4-jeugd 

VENÉCO VELO Handbal DC4

Zaal:

3 dec.2253/ZaalVENECO/VELO DC4 (d)ODIS DC2 (d)
10 dec.2448/ZaalForeholte DC2 (d)VENECO/VELO DC4 (d)
17 dec.2649/ZaalVENECO/VELO DC4 (d)Oliveo DC2 (d)
14 jan.2804/ZaalVENECO/VELO DC4 (d)Stompwijk'92 DC2 (d)
21 jan.2970/ZaalWarmunda DC1# (d)VENECO/VELO DC4 (d)
28 jan.3159/ZaalVENECO/VELO DC4 (d)ROAC DC1# (d)
3 mrt.3889/ZaalVENECO/VELO DC4 (d)Hellas DC2 (d)
10 mrt.4087/ZaalODIS DC2 (d)VENECO/VELO DC4 (d)
17 mrt.4249/ZaalVENECO/VELO DC4 (d)Foreholte DC2 (d)
24 mrt.4417/ZaalOliveo DC2 (d)VENECO/VELO DC4 (d)

Zaal:

18 dec. 10:40Stompwijk'92 DC2 (d) - VENECO/VELO DC4 (d)18 - 11
15 jan. 12:00Warmunda DC1 (g) - VENECO/VELO DC4 (d)17 - 27
22 jan. 14:55VENECO/VELO DC4 (d) - HVV'70 DC1 (d)17 - 28
29 jan. 16:25VENECO/VELO DC4 (d) - WHC (Den Haag) DC1 (d)28 - 8
5 feb. 11:55EHC DC1 (d) - VENECO/VELO DC4 (d)26 - 18
12 feb. 09:00VENECO/VELO DC4 (d) - DIOS DC1 (d)15 - 25
19 feb. 11:30Olympia'72 DC1 (g) - VENECO/VELO DC4 (d)23 - 16
12 mrt. 14:50VENECO/VELO DC4 (d) - Verburch DC4 (d)12 - 26
19 mrt. 14:30ODIS DC1 (d) - VENECO/VELO DC4 (d)36 - 15
26 mrt. 13:35VENECO/VELO DC4 (d) - Ventura DC2# (d)32 - 33

Zaal:

#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1Hellas DC25105009351
2ODIS DC25940114559
3Stompwijk'92 DC25632010771
4ROAC DC1#452117057
5Oliveo DC25423075121
6VENECO/VELO DC4421305561
7Foreholte DC25214061136
8Warmunda DC1#5005054104