Dames C4-jeugd
Zaal:
5 feb. | 2412/Zaal | EHC DC1# (d) | VENECO/VELO DC4# (d) |
12 feb. | 9821/Zaal | VENECO/VELO DC4# (d) | DIOS DC1# (d) |
19 feb. | 1147/Zaal | Olympia'72 DC1# (g) | VENECO/VELO DC4# (d) |
12 mrt. | 3532/Zaal | VENECO/VELO DC4# (d) | Verburch DC4 (d) |
19 mrt. | 9755/Zaal | ODIS DC1# (d) | VENECO/VELO DC4# (d) |
26 mrt. | 9773/Zaal | VENECO/VELO DC4# (d) | Ventura DC2# (d) |
Zaal:
13 mrt. 14:55 | VENECO/VELO DC4# (d) - WHC (Den Haag) DC1 (d) | 16 - 21 |
10 apr. 12:15 | VENECO/VELO DC4# (d) - Hercules DC2 (d) | 19 - 9 |
23 apr. 12:55 | DIOS DC2 (d) - VENECO/VELO DC4# (d) | 27 - 10 |
7 mei 16:05 | Verburch DC2 (d) - VENECO/VELO DC4# (d) | 38 - 16 |
16 okt. 13:45 | VENECO/VELO DC4# (d) - Warmunda DC1# (g) | 33 - 14 |
30 okt. 11:00 | HVV'70 DC1 (d) - VENECO/VELO DC4# (d) | 27 - 29 |
6 nov. 11:20 | WHC (Den Haag) DC1 (d) - VENECO/VELO DC4# (d) | 21 - 31 |
13 nov. 12:10 | VENECO/VELO DC4# (d) - EHC DC1# (d) | 24 - 31 |
20 nov. 12:30 | Foreholte DC2 (d) - VENECO/VELO DC4# (d) | 14 - 43 |
27 nov. 14:45 | VENECO/VELO DC4# (d) - Olympia'72 DC1# (g) | 28 - 22 |
3 dec. 12:30 | Verburch DC4 (d) - VENECO/VELO DC4# (d) | 22 - 12 |
11 dec. 11:20 | VENECO/VELO DC4# (d) - Hillegom DC1# (g) | 22 - 9 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch DC4 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 180 | 127 |
2 | EHC DC1# | 9 | 13 | 6 | 2 | 1 | 216 | 161 |
3 | VENECO/VELO DC4# | 9 | 12 | 6 | 3 | 0 | 229 | 190 |
4 | HVV'70 DC1 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 184 | 178 |
5 | Olympia'72 DC1# | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 175 | 169 |
6 | DIOS DC1# | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 59 | 51 |
7 | ODIS DC1# | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 66 | 60 |
8 | WHC (Den Haag) DC1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 0 | 138 | 208 |
9 | Ventura DC2# | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 55 | 54 |
10 | Warmunda DC1# | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 119 | 223 |