Dames C4-jeugd
Zaal:
3 dec. | 2253/Zaal | VENECO/VELO DC4 (d) | ODIS DC2 (d) |
10 dec. | 2448/Zaal | Foreholte DC2 (d) | VENECO/VELO DC4 (d) |
17 dec. | 2649/Zaal | VENECO/VELO DC4 (d) | Oliveo DC2 (d) |
14 jan. | 2804/Zaal | VENECO/VELO DC4 (d) | Stompwijk'92 DC2 (d) |
21 jan. | 2970/Zaal | Warmunda DC1# (d) | VENECO/VELO DC4 (d) |
28 jan. | 3159/Zaal | VENECO/VELO DC4 (d) | ROAC DC1# (d) |
3 mrt. | 3889/Zaal | VENECO/VELO DC4 (d) | Hellas DC2 (d) |
10 mrt. | 4087/Zaal | ODIS DC2 (d) | VENECO/VELO DC4 (d) |
17 mrt. | 4249/Zaal | VENECO/VELO DC4 (d) | Foreholte DC2 (d) |
24 mrt. | 4417/Zaal | Oliveo DC2 (d) | VENECO/VELO DC4 (d) |
Zaal:
18 dec. 10:40 | Stompwijk'92 DC2 (d) - VENECO/VELO DC4 (d) | 18 - 11 |
15 jan. 12:00 | Warmunda DC1 (g) - VENECO/VELO DC4 (d) | 17 - 27 |
22 jan. 14:55 | VENECO/VELO DC4 (d) - HVV'70 DC1 (d) | 17 - 28 |
29 jan. 16:25 | VENECO/VELO DC4 (d) - WHC (Den Haag) DC1 (d) | 28 - 8 |
5 feb. 11:55 | EHC DC1 (d) - VENECO/VELO DC4 (d) | 26 - 18 |
12 feb. 09:00 | VENECO/VELO DC4 (d) - DIOS DC1 (d) | 15 - 25 |
19 feb. 11:30 | Olympia'72 DC1 (g) - VENECO/VELO DC4 (d) | 23 - 16 |
12 mrt. 14:50 | VENECO/VELO DC4 (d) - Verburch DC4 (d) | 12 - 26 |
19 mrt. 14:30 | ODIS DC1 (d) - VENECO/VELO DC4 (d) | 36 - 15 |
26 mrt. 13:35 | VENECO/VELO DC4 (d) - Ventura DC2# (d) | 32 - 33 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellas DC2 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 93 | 51 |
2 | ODIS DC2 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 145 | 59 |
3 | Stompwijk'92 DC2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 107 | 71 |
4 | ROAC DC1# | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 70 | 57 |
5 | Oliveo DC2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 75 | 121 |
6 | VENECO/VELO DC4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 55 | 61 |
7 | Foreholte DC2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 61 | 136 |
8 | Warmunda DC1# | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54 | 104 |