Dames C3-jeugd
Zaal:
Zaal:
15 okt. 13:50 | TOGB DC2 (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 30 - 18 |
30 okt. 14:45 | VENECO/VELO DC3 (d) - Unitas'63 DC1 (d) | 34 - 23 |
13 nov. 13:55 | VENECO/VELO DC3 (d) - Twist DC1 (d) | 28 - 36 |
20 nov. 13:10 | Hercules DC1 (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 38 - 21 |
27 nov. 10:50 | VENECO/VELO DC3 (d) - WPK/Westlandia DC3 (d) | 24 - 32 |
4 dec. 15:35 | VENECO/VELO DC3 (d) - DWS DC1 (d) | 30 - 28 |
11 dec. 12:20 | ETC DC1 (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 25 - 21 |
15 jan. 15:45 | VENECO/VELO DC3 (d) - TOGB DC2 (d) | 12 - 26 |
17 jan. 19:00 | Rijnstreek DC1 (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 21 - 19 |
21 jan. 14:10 | HV Quintus DC2 (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 35 - 32 |
29 jan. 16:15 | Schipluiden DC1 (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 17 - 19 |
5 feb. 11:30 | Twist DC1 (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 34 - 30 |
12 feb. 17:05 | VENECO/VELO DC3 (d) - Hercules DC1 (d) | 21 - 33 |
19 feb. 09:00 | WPK/Westlandia DC3 (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 26 - 31 |
11 mrt. 15:30 | DWS DC1 (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 28 - 28 |
19 mrt. 14:30 | VENECO/VELO DC3 (d) - ETC DC1 (d) | 23 - 22 |
26 mrt. 15:45 | VENECO/VELO DC3 (d) - Rijnstreek DC1 (d) | 23 - 22 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules DC1 | 16 | 29 | 14 | 1 | 1 | 414 | 250 |
2 | TOGB DC2 | 16 | 28 | 13 | 1 | 2 | 348 | 228 |
3 | WPK/Westlandia DC3 | 16 | 23 | 11 | 4 | 1 | 355 | 338 |
4 | Rijnstreek DC1 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 322 | 333 |
5 | ETC DC1 | 16 | 12 | 5 | 9 | 2 | 287 | 329 |
6 | VENECO/VELO DC3 | 16 | 11 | 5 | 10 | 1 | 380 | 453 |
7 | DWS DC1 | 16 | 11 | 5 | 10 | 1 | 372 | 387 |
8 | Schipluiden DC1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 161 | 162 |
9 | Twist DC1 | 16 | 6 | 3 | 13 | 0 | 293 | 396 |
10 | HV Quintus DC2 | 9 | 4 | 2 | 7 | 0 | 159 | 215 |