Dames C3-jeugd
Zaal:
5 feb. | 1139/Zaal | Twist DC1 (d) | VENECO/VELO DC3 (d) |
12 feb. | 8239/Zaal | VENECO/VELO DC3 (d) | Hercules DC1 (d) |
19 feb. | 8289/Zaal | WPK/Westlandia DC3 (d) | VENECO/VELO DC3 (d) |
11 mrt. | 1013/Zaal | DWS DC1# (d) | VENECO/VELO DC3 (d) |
19 mrt. | 4034/Zaal | VENECO/VELO DC3 (d) | ETC DC1# (d) |
26 mrt. | 8251/Zaal | VENECO/VELO DC3 (d) | Rijnstreek DC1# (d) |
Zaal:
13 mrt. 16:00 | VENECO/VELO DC3 (d) - HV Quintus DC3 (d) | 25 - 26 |
19 mrt. 17:00 | WPK/Westlandia DC3 (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 19 - 28 |
3 apr. 11:25 | VENECO/VELO DC3 (d) - WPK/Westlandia DC3 (d) | 22 - 19 |
10 apr. 12:30 | VENECO/VELO DC3 (d) - Indus'67 DC1 (d) | 22 - 9 |
16 apr. 11:00 | Oliveo DC1 (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 29 - 20 |
24 apr. 16:35 | Stompwijk'92 DC1 (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 18 - 16 |
8 mei 11:20 | VENECO/VELO DC3 (d) - Ventura DC1# (d) | 13 - 23 |
15 okt. 13:50 | TOGB DC2 (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 30 - 18 |
30 okt. 14:45 | VENECO/VELO DC3 (d) - Unitas'63 DC1# (d) | 34 - 23 |
13 nov. 13:55 | VENECO/VELO DC3 (d) - Twist DC1 (d) | 28 - 36 |
20 nov. 13:10 | Hercules DC1 (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 38 - 21 |
27 nov. 10:50 | VENECO/VELO DC3 (d) - WPK/Westlandia DC3 (d) | 24 - 32 |
4 dec. 15:35 | VENECO/VELO DC3 (d) - DWS DC1# (d) | 30 - 28 |
11 dec. 12:20 | ETC DC1# (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 25 - 21 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB DC2 | 10 | 18 | 8 | 0 | 2 | 217 | 144 |
2 | WPK/Westlandia DC3 | 10 | 18 | 9 | 1 | 0 | 237 | 192 |
3 | Hercules DC1 | 10 | 17 | 8 | 1 | 1 | 256 | 165 |
4 | Rijnstreek DC1# | 10 | 12 | 6 | 4 | 0 | 215 | 214 |
5 | ETC DC1# | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 171 | 179 |
6 | VENECO/VELO DC3 | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 224 | 288 |
7 | DWS DC1# | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 234 | 251 |
8 | HV Quintus DC2# | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 85 |
9 | Twist DC1 | 10 | 2 | 1 | 9 | 0 | 163 | 239 |
10 | Schipluiden DC1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 71 |