Dames C3-jeugd
Zaal:
3 dec. | 2128/Zaal | VENECO/VELO DC3 (d) | Ventura DC1# (d) |
9 dec. | 2366/Zaal | HVOS DC1 (d) | VENECO/VELO DC3 (d) |
17 dec. | 7501/Zaal | VENECO/VELO DC3 (d) | Westland Adviesgroep/HV Quintus DC3 (d) |
21 jan. | 7516/Zaal | VENECO/VELO DC3 (d) | Savosa DC1 (d) |
4 feb. | 3330/Zaal | VENECO/VELO DC3 (d) | Stompwijk'92 DC1 (d) |
10 feb. | 3687/Zaal | TOGB DC2 (d) | VENECO/VELO DC3 (d) |
3 mrt. | 3730/Zaal | VENECO/VELO DC3 (d) | Verburch DC3 (d) |
9 mrt. | 4009/Zaal | Ventura DC1# (d) | VENECO/VELO DC3 (d) |
17 mrt. | 4133/Zaal | VENECO/VELO DC3 (d) | HVOS DC1 (d) |
23 mrt. | 7507/Zaal | Westland Adviesgroep/HV Quintus DC3 (d) | VENECO/VELO DC3 (d) |
Zaal:
15 jan. 15:45 | VENECO/VELO DC3 (d) - TOGB DC2 (d) | 12 - 26 |
17 jan. 19:00 | Rijnstreek DC1 (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 21 - 19 |
21 jan. 14:10 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DC2# (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 35 - 32 |
29 jan. 16:15 | Schipluiden DC1 (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 17 - 19 |
5 feb. 11:30 | Twist DC1# (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 34 - 30 |
12 feb. 17:05 | VENECO/VELO DC3 (d) - Hercules DC1 (d) | 21 - 33 |
19 feb. 09:00 | WPK/Westlandia DC3 (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 26 - 31 |
11 mrt. 15:30 | DWS DC1 (d) - VENECO/VELO DC3 (d) | 28 - 28 |
19 mrt. 14:30 | VENECO/VELO DC3 (d) - ETC DC1 (d) | 23 - 22 |
26 mrt. 15:45 | VENECO/VELO DC3 (d) - Rijnstreek DC1 (d) | 23 - 22 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB DC2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 107 | 89 |
2 | Verburch DC3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 131 | 101 |
3 | Stompwijk'92 DC1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 101 | 81 |
4 | Savosa DC1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 68 | 61 |
5 | Ventura DC1# | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 109 | 120 |
6 | VENECO/VELO DC3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 91 | 99 |
7 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DC3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 102 | 113 |
8 | HVOS DC1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63 | 108 |