Dames C2-jeugd

VENÉCO VELO Handbal DC2

Zaal:

Zaal:

16 okt. 12:40VENECO/VELO DC2 (d) - Ventura DC1 (d)23 - 24
29 okt. 14:55Verburch DC2 (d) - VENECO/VELO DC2 (d)29 - 23
13 nov. 12:40WPK/Westlandia DC2 (d) - VENECO/VELO DC2 (d)21 - 24
20 nov. 13:10VENECO/VELO DC2 (d) - Gemini (Z) DC1 (d)25 - 27
4 dec. 14:35VENECO/VELO DC2 (d) - TOGB DC1 (d)9 - 25
10 dec. 18:30Verburch DC1 (d) - VENECO/VELO DC2 (d)36 - 6
18 dec. 11:35VENECO/VELO DC2 (d) - HV Quintus DC2 (d)39 - 15
14 jan. 13:35Ventura DC1 (d) - VENECO/VELO DC2 (d)25 - 13
22 jan. 10:10VENECO/VELO DC2 (d) - Verburch DC2 (d)25 - 26
5 feb. 11:45VENECO/VELO DC2 (d) - WPK/Westlandia DC2 (d)17 - 20
12 feb. 15:30Gemini (Z) DC1 (d) - VENECO/VELO DC2 (d)31 - 23
11 mrt. 13:25TOGB DC1 (d) - VENECO/VELO DC2 (d)38 - 12
19 mrt. 15:00VENECO/VELO DC2 (d) - Verburch DC1 (d)18 - 27

Zaal:

#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1TOGB DC112231101323144
2Verburch DC112211011336162
3Gemini (Z) DC11214750275282
4Verburch DC21210570254291
5WPK/Westlandia DC2128480190309
6Ventura DC1126390181260
7VENECO/VELO DC21221110218329