Dames C2-jeugd
Zaal:
Zaal:
16 okt. 12:40 | VENECO/VELO DC2 (d) - Ventura DC1 (d) | 23 - 24 |
29 okt. 14:55 | Verburch DC2 (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 29 - 23 |
13 nov. 12:40 | WPK/Westlandia DC2 (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 21 - 24 |
20 nov. 13:10 | VENECO/VELO DC2 (d) - Gemini (Z) DC1 (d) | 25 - 27 |
4 dec. 14:35 | VENECO/VELO DC2 (d) - TOGB DC1 (d) | 9 - 25 |
10 dec. 18:30 | Verburch DC1 (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 36 - 6 |
18 dec. 11:35 | VENECO/VELO DC2 (d) - HV Quintus DC2 (d) | 39 - 15 |
14 jan. 13:35 | Ventura DC1 (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 25 - 13 |
22 jan. 10:10 | VENECO/VELO DC2 (d) - Verburch DC2 (d) | 25 - 26 |
5 feb. 11:45 | VENECO/VELO DC2 (d) - WPK/Westlandia DC2 (d) | 17 - 20 |
12 feb. 15:30 | Gemini (Z) DC1 (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 31 - 23 |
11 mrt. 13:25 | TOGB DC1 (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 38 - 12 |
19 mrt. 15:00 | VENECO/VELO DC2 (d) - Verburch DC1 (d) | 18 - 27 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB DC1 | 12 | 23 | 11 | 0 | 1 | 323 | 144 |
2 | Verburch DC1 | 12 | 21 | 10 | 1 | 1 | 336 | 162 |
3 | Gemini (Z) DC1 | 12 | 14 | 7 | 5 | 0 | 275 | 282 |
4 | Verburch DC2 | 12 | 10 | 5 | 7 | 0 | 254 | 291 |
5 | WPK/Westlandia DC2 | 12 | 8 | 4 | 8 | 0 | 190 | 309 |
6 | Ventura DC1 | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 | 181 | 260 |
7 | VENECO/VELO DC2 | 12 | 2 | 1 | 11 | 0 | 218 | 329 |