Dames C2-jeugd
Zaal:
3 dec. | 7459/Zaal | Foreholte DC1# (d) | VENECO/VELO DC2 (d) |
10 dec. | 7460/Zaal | VENECO/VELO DC2 (d) | Gemini (Z) DC1 (d) |
16 dec. | 7461/Zaal | WPK/Westlandia DC1 (d) | VENECO/VELO DC2 (d) |
13 jan. | 7462/Zaal | TOGB DC1 (d) | VENECO/VELO DC2 (d) |
28 jan. | 7463/Zaal | VENECO/VELO DC2 (d) | ODIS DC1 (d) |
4 feb. | 7464/Zaal | Hellas DC1# (d) | VENECO/VELO DC2 (d) |
11 feb. | 7465/Zaal | VENECO/VELO DC2 (d) | Westland Adviesgroep/HV Quintus DC2# (d) |
3 mrt. | 7466/Zaal | Hercules DC1 (d) | VENECO/VELO DC2 (d) |
10 mrt. | 7467/Zaal | VENECO/VELO DC2 (d) | Foreholte DC1# (d) |
17 mrt. | 7468/Zaal | Gemini (Z) DC1 (d) | VENECO/VELO DC2 (d) |
24 mrt. | 7469/Zaal | VENECO/VELO DC2 (d) | WPK/Westlandia DC1 (d) |
Zaal:
18 dec. 11:35 | VENECO/VELO DC2 (d) - Westland Adviesgroep/HV Quintus DC2# (d) | 39 - 15 |
14 jan. 13:35 | Ventura DC1# (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 25 - 13 |
22 jan. 10:10 | VENECO/VELO DC2 (d) - Verburch DC2# (d) | 25 - 26 |
5 feb. 11:45 | VENECO/VELO DC2 (d) - WPK/Westlandia DC2 (d) | 17 - 20 |
12 feb. 15:30 | Gemini (Z) DC1 (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 31 - 23 |
11 mrt. 13:25 | TOGB DC1 (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 38 - 12 |
19 mrt. 15:00 | VENECO/VELO DC2 (d) - Verburch DC1 (d) | 18 - 27 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WPK/Westlandia DC1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 149 | 107 |
2 | TOGB DC1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 132 | 82 |
3 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DC2# | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 156 | 139 |
4 | Hercules DC1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 107 | 91 |
5 | ODIS DC1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 130 | 123 |
6 | VENECO/VELO DC2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 114 | 145 |
7 | Hellas DC1# | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 70 | 80 |
8 | Foreholte DC1# | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 94 | 141 |
9 | Gemini (Z) DC1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85 | 129 |