Dames C2-jeugd

VENÉCO VELO Handbal DC2

Zaal:

3 dec.7459/ZaalForeholte DC1# (d)VENECO/VELO DC2 (d)
10 dec.7460/ZaalVENECO/VELO DC2 (d)Gemini (Z) DC1 (d)
16 dec.7461/ZaalWPK/Westlandia DC1 (d)VENECO/VELO DC2 (d)
13 jan.7462/ZaalTOGB DC1 (d)VENECO/VELO DC2 (d)
28 jan.7463/ZaalVENECO/VELO DC2 (d)ODIS DC1 (d)
4 feb.7464/ZaalHellas DC1# (d)VENECO/VELO DC2 (d)
11 feb.7465/ZaalVENECO/VELO DC2 (d)Westland Adviesgroep/HV Quintus DC2# (d)
3 mrt.7466/ZaalHercules DC1 (d)VENECO/VELO DC2 (d)
10 mrt.7467/ZaalVENECO/VELO DC2 (d)Foreholte DC1# (d)
17 mrt.7468/ZaalGemini (Z) DC1 (d)VENECO/VELO DC2 (d)
24 mrt.7469/ZaalVENECO/VELO DC2 (d)WPK/Westlandia DC1 (d)

Zaal:

18 dec. 11:35VENECO/VELO DC2 (d) - Westland Adviesgroep/HV Quintus DC2# (d)39 - 15
14 jan. 13:35Ventura DC1# (d) - VENECO/VELO DC2 (d)25 - 13
22 jan. 10:10VENECO/VELO DC2 (d) - Verburch DC2# (d)25 - 26
5 feb. 11:45VENECO/VELO DC2 (d) - WPK/Westlandia DC2 (d)17 - 20
12 feb. 15:30Gemini (Z) DC1 (d) - VENECO/VELO DC2 (d)31 - 23
11 mrt. 13:25TOGB DC1 (d) - VENECO/VELO DC2 (d)38 - 12
19 mrt. 15:00VENECO/VELO DC2 (d) - Verburch DC1 (d)18 - 27

Zaal:

#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1WPK/Westlandia DC1612600149107
2TOGB DC15841013282
3Westland Adviesgroep/HV Quintus DC2#67321156139
4Hercules DC15632010791
5ODIS DC155221130123
6VENECO/VELO DC254230114145
7Hellas DC1#421307080
8Foreholte DC1#5214094141
9Gemini (Z) DC15005085129