Dames C2-jeugd
Zaal:
5 feb. | 811/Zaal | VENECO/VELO DC2 (d) | WPK/Westlandia DC2 (d) |
12 feb. | 7535/Zaal | Gemini (Z) DC1# (d) | VENECO/VELO DC2 (d) |
11 mrt. | 4189/Zaal | TOGB DC1 (d) | VENECO/VELO DC2 (d) |
19 mrt. | 2810/Zaal | VENECO/VELO DC2 (d) | Verburch DC1# (d) |
Zaal:
20 feb. 12:00 | VENECO/VELO DC2 (d) - ODIS DC1# (d) | 27 - 22 |
9 apr. 11:10 | TOGB DC1 (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 30 - 7 |
8 mei 12:30 | VENECO/VELO DC2 (d) - Verburch DC1# (d) | 12 - 27 |
16 okt. 12:40 | VENECO/VELO DC2 (d) - Ventura DC1# (d) | 23 - 24 |
29 okt. 14:55 | Verburch DC2 (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 29 - 23 |
13 nov. 12:40 | WPK/Westlandia DC2 (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 21 - 24 |
20 nov. 13:10 | VENECO/VELO DC2 (d) - Gemini (Z) DC1# (d) | 25 - 27 |
4 dec. 14:35 | VENECO/VELO DC2 (d) - TOGB DC1 (d) | 9 - 25 |
10 dec. 18:30 | Verburch DC1# (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 36 - 6 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch DC1# | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | 224 | 88 |
2 | TOGB DC1 | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | 186 | 87 |
3 | Verburch DC2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 166 | 174 |
4 | Gemini (Z) DC1# | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 149 | 173 |
5 | Ventura DC1# | 8 | 6 | 3 | 5 | 0 | 126 | 163 |
6 | WPK/Westlandia DC2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 117 | 218 |
7 | VENECO/VELO DC2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 148 | 213 |