Dames C2-jeugd
Zaal:
Zaal:
13 okt. 12:15 | Stompwijk'92 DC1 (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 19 - 14 |
19 okt. 10:55 | VENECO/VELO DC2 (d) - DWS DC1 (d) | 17 - 33 |
26 okt. 12:30 | Westland Adviesgroep/Quintus DC3 (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 44 - 20 |
10 nov. 13:40 | VENECO/VELO DC2 (d) - Foreholte DC1 (d) | 20 - 48 |
17 nov. 10:30 | VENECO/VELO DC2 (d) - Gemini (Z) DC1 (d) | 20 - 28 |
24 nov. 14:55 | VENECO/VELO DC2 (d) - B&B Healthcare/Hercules DC1 (d) | 25 - 35 |
1 dec. 10:30 | VENECO/VELO DC2 (d) - Oliveo DC1 (d) | 27 - 28 |
7 dec. 12:15 | RKDES DC1 (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 24 - 10 |
15 dec. 14:55 | VENECO/VELO DC2 (d) - Hellas DC1 (d) | 43 - 15 |
4 jan. 16:00 | DWS DC1 (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 38 - 13 |
12 jan. 13:20 | VENECO/VELO DC2 (d) - Feyenoord Handbal DC1 (d) | 34 - 23 |
18 jan. 16:15 | Verburch DC2 (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 29 - 21 |
26 jan. 12:30 | VENECO/VELO DC2 (d) - DIOS DC1 (d) | 32 - 26 |
2 feb. 11:30 | Hellas DC1 (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 23 - 30 |
16 feb. 14:30 | VENECO/VELO DC2 (d) - ETC DC1 (d) | 21 - 23 |
2 mrt. 13:15 | Ventura DC1 (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 26 - 24 |
9 mrt. 13:55 | ODIS DC1 (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 31 - 29 |
16 mrt. 10:15 | VENECO/VELO DC2 (d) - Saturnus'72 DC1 (d) | 32 - 28 |
22 mrt. 13:40 | Westland Adviesgroep/Quintus DC4 (d) - VENECO/VELO DC2 (d) | 35 - 29 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Feyenoord Handbal DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Oliveo DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TOGB DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Twist DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VENECO/VELO DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Verburch DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | WPK/Westlandia DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WHC (Den Haag) DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |