Dames C-jeugd 1
Zaal:
Zaal:
6 jun. 10:50 | Feyenoord Handbal DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
15 jun. 18:30 | VENECO/VELO DC1 (d) - HV Quintus DC2 (d) | 24 - 17 |
20 jun. 11:00 | VENECO/VELO DC1 (d) - H.M.C. Raamsdonksveer DC1 (d) | 25 - 28 |
27 jun. 10:30 | HV Quintus DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 27 - 15 |
24 okt. 12:15 | VENECO/VELO DC1 (d) - WPK/Westlandia DC1 (d) | 24 - 11 |
30 okt. 16:30 | Feyenoord Handbal DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 14 - 20 |
7 nov. 11:15 | VENECO/VELO DC1 (d) - HV Quintus DC1 (d) | 18 - 21 |
14 nov. 11:00 | JuRo Unirek/VZV DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 21 - 12 |
21 nov. 11:15 | VENECO/VELO DC1 (d) - H.M.C. Raamsdonksveer DC1 (d) | 28 - 22 |
27 nov. 17:15 | Westfriesland/SEW DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 21 - 12 |
4 dec. 12:25 | Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 30 - 15 |
12 dec. 12:05 | VENECO/VELO DC1 (d) - DSS DC1 (d) | 29 - 15 |
18 dec. 15:20 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 29 - 17 |
13 feb. 11:10 | VENECO/VELO DC1 (d) - Westfriesland/SEW DC1 (d) | 20 - 20 |
6 mrt. 12:10 | VENECO/VELO DC1 (d) - Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 (d) | 17 - 23 |
13 mrt. 11:50 | DSS DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 17 - 29 |
20 mrt. 12:10 | VENECO/VELO DC1 (d) - OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) | 14 - 18 |
27 mrt. 13:45 | H.M.C. Raamsdonksveer DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 15 - 24 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 | 18 | 31 | 15 | 2 | 1 | 487 | 332 |
2 | HV Quintus DC1 | 18 | 30 | 14 | 2 | 2 | 502 | 364 |
3 | Westfriesland/SEW DC1 | 18 | 27 | 12 | 3 | 3 | 449 | 350 |
4 | Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 | 18 | 25 | 12 | 5 | 1 | 419 | 337 |
5 | JuRo Unirek/VZV DC1 | 18 | 19 | 8 | 7 | 3 | 440 | 397 |
6 | VENECO/VELO DC1 | 18 | 19 | 9 | 8 | 1 | 361 | 357 |
7 | H.M.C. Raamsdonksveer DC1 | 18 | 11 | 5 | 12 | 1 | 402 | 463 |
8 | WPK/Westlandia DC1 | 18 | 8 | 4 | 14 | 0 | 378 | 511 |
9 | DSS DC1 | 17 | 5 | 2 | 14 | 1 | 324 | 486 |
10 | Feyenoord Handbal DC1 | 17 | 3 | 1 | 15 | 1 | 248 | 413 |