Dames C-jeugd 1
Zaal:
2 nov. | 6015/Zaal | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 # (d) |
10 nov. | 6056/Zaal | VENECO/VELO DC1 # (d) | Verburch DC1 (d) |
24 nov. | 6116/Zaal | JuRo Unirek/VZV DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 # (d) |
1 dec. | 6143/Zaal | VENECO/VELO DC1 # (d) | KSV DC1 (d) |
8 dec. | 6164/Zaal | VENECO/VELO DC1 # (d) | Westfriesland/SEW DC1 (d) |
14 dec. | 6184/Zaal | Westland Adviesgroep/HV Quintus DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 # (d) |
12 jan. | 6217/Zaal | VENECO/VELO DC1 # (d) | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) |
18 jan. | 6246/Zaal | Verburch DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 # (d) |
2 feb. | 6306/Zaal | VENECO/VELO DC1 # (d) | JuRo Unirek/VZV DC1 (d) |
8 feb. | 6313/Zaal | KSV DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 # (d) |
1 mrt. | 6360/Zaal | Westfriesland/SEW DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 # (d) |
9 mrt. | 6380/Zaal | VENECO/VELO DC1 # (d) | Westland Adviesgroep/HV Quintus DC1 (d) |
15 mrt. | 6395/Zaal | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 # (d) |
Zaal:
19 nov. 11:10 | VENECO/VELO DC1 # (d) - Westland Adviesgroep/HV Quintus DC1 (d) | 21 - 22 |
3 dec. 13:05 | VENECO/VELO DC1 # (d) - OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) | 23 - 23 |
10 dec. 14:50 | VENECO/VELO DC1 # (d) - Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 # (d) | 19 - 20 |
17 dec. 11:00 | JuRo Unirek/VZV DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 # (d) | 17 - 20 |
13 jan. 18:00 | Verburch DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 # (d) | 24 - 19 |
21 jan. 11:45 | VENECO/VELO DC1 # (d) - KSV DC1 (d) | 27 - 22 |
27 jan. 16:15 | Westfriesland/SEW DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 # (d) | 28 - 10 |
4 feb. 11:00 | VENECO/VELO DC1 # (d) - H.M.C. Raamsdonksveer DC1 (d) | 22 - 17 |
10 feb. 15:00 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 # (d) | 31 - 20 |
9 mrt. 17:25 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 # (d) | 23 - 20 |
16 mrt. 14:15 | Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 # (d) - VENECO/VELO DC1 # (d) | 26 - 22 |
24 mrt. 12:10 | VENECO/VELO DC1 # (d) - JuRo Unirek/VZV DC1 (d) | 31 - 30 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DC1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 120 | 62 |
2 | Westfriesland/SEW DC1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 86 | 64 |
3 | Verburch DC1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 118 | 99 |
4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 83 | 58 |
5 | KSV DC1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 91 | 121 |
6 | JuRo Unirek/VZV DC1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 90 | 141 |
7 | VENECO/VELO DC1 # | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 99 | 142 |