Dames C-jeugd 1
Zaal:
3 dec. | 5059/Zaal | VENECO/VELO DC1 (d) | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) |
10 dec. | 5109/Zaal | VENECO/VELO DC1 (d) | Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 (d) |
17 dec. | 5173/Zaal | JuRo Unirek/VZV DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 (d) |
13 jan. | 5248/Zaal | Verburch DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 (d) |
21 jan. | 5311/Zaal | VENECO/VELO DC1 (d) | KSV DC1 (d) |
27 jan. | 5386/Zaal | Westfriesland/SEW DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 (d) |
4 feb. | 5436/Zaal | VENECO/VELO DC1 (d) | H.M.C. Raamsdonksveer DC1 (d) |
10 feb. | 5520/Zaal | Westland Adviesgroep/HV Quintus DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 (d) |
9 mrt. | 5621/Zaal | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 (d) |
16 mrt. | 5684/Zaal | Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 (d) |
24 mrt. | 5734/Zaal | VENECO/VELO DC1 (d) | JuRo Unirek/VZV DC1 (d) |
Zaal:
17 dec. 15:15 | Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 28 - 30 |
15 jan. 11:15 | VENECO/VELO DC1 (d) - WPK/Westlandia DC1 (d) | 33 - 20 |
21 jan. 17:40 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 28 - 20 |
29 jan. 12:20 | VENECO/VELO DC1 (d) - H.M.C. Raamsdonksveer DC1 (d) | 34 - 24 |
5 feb. 14:00 | JuRo Unirek/VZV DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 24 - 23 |
12 feb. 11:10 | VENECO/VELO DC1 (d) - Westfriesland/SEW DC1 (d) | 24 - 24 |
18 feb. 14:20 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 13 - 21 |
12 mrt. 12:30 | VENECO/VELO DC1 (d) - Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 (d) | 19 - 24 |
18 mrt. 17:30 | WPK/Westlandia DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 25 - 30 |
26 mrt. 12:30 | VENECO/VELO DC1 (d) - OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) | 21 - 26 |
1 apr. 19:00 | H.M.C. Raamsdonksveer DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 18 - 30 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DC1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 163 | 80 |
2 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DC1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 154 | 123 |
3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 135 | 115 |
4 | KSV DC1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 152 | 169 |
5 | Verburch DC1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 154 | 162 |
6 | H.M.C. Raamsdonksveer DC1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 132 | 134 |
7 | Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 118 | 132 |
8 | VENECO/VELO DC1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 113 | 129 |
9 | JuRo Unirek/VZV DC1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 122 | 199 |