Dames C-jeugd 1
Zaal:
Zaal:
2 okt. 11:00 | JuRo Unirek/VZV DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 30 - 24 |
9 okt. 11:00 | VENECO/VELO DC1 (d) - Westfriesland/SEW DC1 (d) | 20 - 28 |
22 okt. 14:30 | HV Quintus DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 22 - 25 |
30 okt. 15:50 | VENECO/VELO DC1 (d) - Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 (d) | 24 - 28 |
6 nov. 15:40 | WPK/Westlandia DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 20 - 31 |
13 nov. 11:20 | VENECO/VELO DC1 (d) - OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) | 20 - 27 |
19 nov. 18:45 | H.M.C. Raamsdonksveer DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 10 - 26 |
27 nov. 12:00 | VENECO/VELO DC1 (d) - JuRo Unirek/VZV DC1 (d) | 18 - 24 |
3 dec. 17:15 | Westfriesland/SEW DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
3 dec. 17:15 | Westfriesland/SEW DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 10 - 0 |
11 dec. 14:35 | VENECO/VELO DC1 (d) - HV Quintus DC1 (d) | 15 - 19 |
17 dec. 15:15 | Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 28 - 30 |
15 jan. 11:15 | VENECO/VELO DC1 (d) - WPK/Westlandia DC1 (d) | 33 - 20 |
21 jan. 17:40 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 28 - 20 |
29 jan. 12:20 | VENECO/VELO DC1 (d) - H.M.C. Raamsdonksveer DC1 (d) | 34 - 24 |
5 feb. 14:00 | JuRo Unirek/VZV DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 24 - 23 |
12 feb. 11:10 | VENECO/VELO DC1 (d) - Westfriesland/SEW DC1 (d) | 24 - 24 |
18 feb. 14:20 | HV Quintus DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 13 - 21 |
12 mrt. 12:30 | VENECO/VELO DC1 (d) - Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 (d) | 19 - 24 |
18 mrt. 17:30 | WPK/Westlandia DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 25 - 30 |
26 mrt. 12:30 | VENECO/VELO DC1 (d) - OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) | 21 - 26 |
1 apr. 19:00 | H.M.C. Raamsdonksveer DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 18 - 30 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DC1 | 21 | 39 | 19 | 1 | 1 | 556 | 337 |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 | 21 | 34 | 17 | 4 | 0 | 544 | 425 |
3 | JuRo Unirek/VZV DC1 | 21 | 28 | 14 | 7 | 0 | 527 | 451 |
4 | Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 | 21 | 26 | 13 | 8 | 0 | 561 | 483 |
5 | VENECO/VELO DC1 | 21 | 19 | 9 | 11 | 1 | 488 | 472 |
6 | HV Quintus DC1 | 21 | 14 | 7 | 14 | 0 | 453 | 492 |
7 | WPK/Westlandia DC1 | 21 | 4 | 2 | 19 | 0 | 405 | 626 |
8 | H.M.C. Raamsdonksveer DC1 | 21 | 4 | 2 | 19 | 0 | 329 | 577 |