Dames C-jeugd 1
Zaal:
5 feb. | 8158/Zaal | JuRo Unirek/VZV DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 (d) |
12 feb. | 8168/Zaal | VENECO/VELO DC1 (d) | Westfriesland/SEW DC1 (d) |
18 feb. | 8179/Zaal | HV Quintus DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 (d) |
12 mrt. | 8169/Zaal | VENECO/VELO DC1 (d) | Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 (d) |
18 mrt. | 8190/Zaal | WPK/Westlandia DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 (d) |
26 mrt. | 8170/Zaal | VENECO/VELO DC1 (d) | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) |
1 apr. | 8201/Zaal | H.M.C. Raamsdonksveer DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 (d) |
Zaal:
6 mrt. 12:10 | VENECO/VELO DC1 (d) - Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 (d) | 17 - 23 |
13 mrt. 11:50 | DSS DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 17 - 29 |
20 mrt. 12:10 | VENECO/VELO DC1 (d) - OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) | 14 - 18 |
27 mrt. 13:45 | H.M.C. Raamsdonksveer DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 15 - 24 |
3 apr. 13:15 | VENECO/VELO DC1 (d) - JuRo Unirek/VZV DC1 (d) | 28 - 23 |
9 apr. 17:50 | WPK/Westlandia DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 17 - 20 |
24 apr. 12:45 | VENECO/VELO DC1 (d) - Feyenoord Handbal DC1 (d) | 15 - 8 |
7 mei 13:15 | HV Quintus DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 32 - 19 |
2 okt. 11:00 | JuRo Unirek/VZV DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 30 - 24 |
9 okt. 11:00 | VENECO/VELO DC1 (d) - Westfriesland/SEW DC1 (d) | 20 - 28 |
22 okt. 14:30 | HV Quintus DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 22 - 25 |
30 okt. 15:50 | VENECO/VELO DC1 (d) - Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 (d) | 24 - 28 |
6 nov. 15:40 | WPK/Westlandia DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 20 - 31 |
13 nov. 11:20 | VENECO/VELO DC1 (d) - OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) | 20 - 27 |
19 nov. 18:45 | H.M.C. Raamsdonksveer DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 10 - 26 |
27 nov. 12:00 | VENECO/VELO DC1 (d) - JuRo Unirek/VZV DC1 (d) | 18 - 24 |
3 dec. 17:15 | Westfriesland/SEW DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
3 dec. 17:15 | Westfriesland/SEW DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 10 - 0 |
11 dec. 14:35 | VENECO/VELO DC1 (d) - HV Quintus DC1 (d) | 15 - 19 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DC1 | 14 | 26 | 13 | 1 | 0 | 343 | 201 |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 | 14 | 24 | 12 | 2 | 0 | 352 | 277 |
3 | JuRo Unirek/VZV DC1 | 14 | 18 | 9 | 5 | 0 | 360 | 307 |
4 | Green Park/Handbal Aalsmeer DC1 | 14 | 16 | 8 | 6 | 0 | 354 | 312 |
5 | VENECO/VELO DC1 | 14 | 12 | 6 | 8 | 0 | 320 | 318 |
6 | HV Quintus DC1 | 14 | 10 | 5 | 9 | 0 | 313 | 311 |
7 | WPK/Westlandia DC1 | 15 | 4 | 2 | 13 | 0 | 280 | 428 |
8 | H.M.C. Raamsdonksveer DC1 | 15 | 4 | 2 | 13 | 0 | 242 | 410 |