Dames Senioren

Dames 1

VENÉCO VELO Handbal Dames 1

Zaal:

Veld:
14 sep. 19:00Geonius/V&L DS1 (d) - VENECO/VELO DS1 (d)40 - 14
21 sep. 19:00VENECO/VELO DS1 (d) - HV Quintus DS1 (d)15 - 30
28 sep. 19:00Aqqo Bookings/DSVD DS1 (d) - VENECO/VELO DS1 (d)41 - 20
1 okt. 20:30VENECO/VELO DS1 (d) - M.H.V. '81 DS1 (d)22 - 37
19 okt. 19:00VENECO/VELO DS1 (d) - Garage Kil/Volendam DS1 (d)23 - 35
26 okt. 19:00Zwartwoud/ Kwiek DS1 (d) - VENECO/VELO DS1 (d)40 - 18
2 nov. 19:00OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 (d) - VENECO/VELO DS1 (d)33 - 13
16 nov. 19:00Westfriesland/SEW DS1 (d) - VENECO/VELO DS1 (d)45 - 15
19 nov. 20:30VENECO/VELO DS1 (d) - JuRo Unirek/VZV DS1 (d)24 - 37
30 nov. 19:00Cabooter Fortes Venlo DS1 (d) - VENECO/VELO DS1 (d)38 - 16
7 dec. 19:00VENECO/VELO DS1 (d) - Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DS1 (d)9 - 33
14 dec. 19:00VENECO/VELO DS1 (d) - Geonius/V&L DS1 (d)21 - 28
21 dec. 19:30HV Quintus DS1 (d) - VENECO/VELO DS1 (d)44 - 16
11 jan. 19:00VENECO/VELO DS1 (d) - Aqqo Bookings/DSVD DS1 (d)26 - 40
18 jan. 20:30M.H.V. '81 DS1 (d) - VENECO/VELO DS1 (d)33 - 29
25 jan. 19:00VENECO/VELO DS1 (d) - Zwartwoud/ Kwiek DS1 (d)22 - 30
1 feb. 19:00Garage Kil/Volendam DS1 (d) - VENECO/VELO DS1 (d)31 - 15
8 feb. 19:00VENECO/VELO DS1 (d) - OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS1 (d)28 - 40
11 feb. 20:30OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 (d) - VENECO/VELO DS1 (d)38 - 18
15 feb. 19:00JuRo Unirek/VZV DS1 (d) - VENECO/VELO DS1 (d)49 - 19
22 feb. 19:00VENECO/VELO DS1 (d) - Westfriesland/SEW DS1 (d)20 - 42
1 mrt. 19:00VENECO/VELO DS1 (d) - Cabooter Fortes Venlo DS1 (d)22 - 38
15 mrt. 19:00Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DS1 (d) - VENECO/VELO DS1 (d)40 - 18
22 mrt. 19:00Aqqo Bookings/DSVD DS1 (d) - VENECO/VELO DS1 (d)38 - 23
29 mrt. 19:00VENECO/VELO DS1 (d) - Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DS1 (d)15 - 34
6 apr. 11:30VENECO/VELO DS1 (d) - M.H.V. '81 DS1 (d)27 - 36
15 apr. 20:00M.H.V. '81 DS1 (d) - VENECO/VELO DS1 (d)31 - 28
27 apr. 13:15Hypotheekvisie Eindhoven/PSV DS1 (d) - VENECO/VELO DS1 (d)34 - 19
3 mei 19:00VENECO/VELO DS1 (d) - Aqqo Bookings/DSVD DS1 (d)25 - 41
10 mei 19:30Foreholte DS1 (d) - VENECO/VELO DS1 (d)34 - 17
17 mei 19:00VENECO/VELO DS1 (d) - Foreholte DS1 (d)19 - 23

15 sep. 13:55VENECO/VELO DS1 (d) - TOGB DS1 (d)30 - 23
22 sep. 12:15DIOS DS2 (d) - VENECO/VELO DS1 (d)35 - 20
29 sep. 15:25VENECO/VELO DS1 (d) - Atomium'61 DS1 (d)18 - 12
6 okt. 11:30Helius DS1 (d) - VENECO/VELO DS1 (d)25 - 18
13 apr. 10:30Warmunda DS1 (d) - VENECO/VELO DS1 (d)10 - 15
11 mei 15:15VENECO/VELO DS1 (d) - ODIS DS2 (d)32 - 31
18 mei 12:00DIOS DS2 (d) - VENECO/VELO DS1 (d)26 - 21
#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1Kempen Cladding/Bergeijk DS10000000
2DIOS DS10000000
3Dongen DS10000000
4DWS DS10000000
5S.C. Elshout DS10000000
6Feyenoord Handbal DS10000000
7Groene Ster DS10000000
8Hellas DS10000000
9Hellas DA10000000
10Oliveo DS10000000
11HV Quintus DS30000000
12Westland Adviesgroep/Quintus DA10000000
13Roda & Treffers DS10000000
14Handbalshop.nl Tachos/Witte Ster DS10000000
15VENECO/VELO DS10000000
16VENECO/VELO DS20000000

#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1DIOS DS20000000
2Helius DS10000000
3ODIS DS20000000
4Roda & Treffers DS20000000
5TOGB DS10000000
6VENECO/VELO DS10000000

Dames 2

VENÉCO VELO Handbal Dames 2

Veld:

Zaal:

29 sep. 13:25VENECO/VELO DS2 (d) - Atomium'61 DS1 (d)29 - 26
13 okt. 13:00DWS DS1 (d) - VENECO/VELO DS2 (d)21 - 22
17 okt. 19:30Oliveo DS1 (d) - VENECO/VELO DS2 (d)23 - 29
20 okt. 12:15DIOS DS1 (d) - VENECO/VELO DS2 (d)31 - 26
3 nov. 14:25VENECO/VELO DS2 (d) - Gemini (Z) DS1 (d)20 - 27
10 nov. 12:20Rotterdam Handbal DS1 (d) - VENECO/VELO DS2 (d)29 - 26
17 nov. 16:15Ventura DS2 (d) - VENECO/VELO DS2 (d)32 - 32
24 nov. 14:10VENECO/VELO DS2 (d) - Roda & Treffers DS1 (d)25 - 20
30 nov. 19:00EHC DS1 (d) - VENECO/VELO DS2 (d)25 - 29
8 dec. 15:50VENECO/VELO DS2 (d) - Verburch DS1 (d)24 - 30
15 dec. 13:15WPK/Westlandia DS2 (d) - VENECO/VELO DS2 (d)26 - 26
12 jan. 12:45Atomium'61 DS1 (d) - VENECO/VELO DS2 (d)22 - 27
14 jan. 20:30VENECO/VELO DS2 (d) - Oliveo DS1 (d)24 - 30
25 jan. 20:30VENECO/VELO DS2 (d) - DWS DS1 (d)34 - 23
2 feb. 13:40VENECO/VELO DS2 (d) - DIOS DS1 (d)23 - 23
8 feb. 20:40Gemini (Z) DS1 (d) - VENECO/VELO DS2 (d)20 - 19
16 feb. 13:25VENECO/VELO DS2 (d) - Rotterdam Handbal DS1 (d)29 - 25
9 mrt. 12:45VENECO/VELO DS2 (d) - Ventura DS2 (d)27 - 27
16 mrt. 13:45Roda & Treffers DS1 (d) - VENECO/VELO DS2 (d)35 - 18
23 mrt. 14:50VENECO/VELO DS2 (d) - EHC DS1 (d)24 - 24
5 apr. 19:30Verburch DS1 (d) - VENECO/VELO DS2 (d)42 - 28
13 apr. 11:30VENECO/VELO DS2 (d) - WPK/Westlandia DS2 (d)25 - 27
#TeamGespPuntGewVerlGel+-

#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1Kempen Cladding/Bergeijk DS10000000
2DIOS DS10000000
3Dongen DS10000000
4DWS DS10000000
5S.C. Elshout DS10000000
6Feyenoord Handbal DS10000000
7Groene Ster DS10000000
8Hellas DS10000000
9Hellas DA10000000
10Oliveo DS10000000
11HV Quintus DS30000000
12Westland Adviesgroep/Quintus DA10000000
13Roda & Treffers DS10000000
14Handbalshop.nl Tachos/Witte Ster DS10000000
15VENECO/VELO DS10000000
16VENECO/VELO DS20000000

Dames 3

VENÉCO VELO Handbal Dames 3

Zaal:
13 okt. 11:35Rotterdam Handbal DS2 (d) - VENECO/VELO DS3 (d)20 - 18
20 okt. 15:45VENECO/VELO DS3 (d) - HV Quintus DS4 (d)24 - 21
10 nov. 16:15VENECO/VELO DS3 (d) - Foreholte DS4 (d)24 - 26
17 nov. 10:30Vires et Celeritas DS1 (d) - VENECO/VELO DS3 (d)22 - 24
24 nov. 15:25VENECO/VELO DS3 (d) - EHC DS2 (d)24 - 20
8 dec. 12:05Helius DS1 (d) - VENECO/VELO DS3 (d)25 - 21
10 dec. 20:30VENECO/VELO DS3 (d) - Atomium'61 DS2 (d)22 - 19
15 dec. 16:00VENECO/VELO DS3 (d) - Verburch DS3 (d)17 - 25
12 jan. 15:30VENECO/VELO DS3 (d) - Rotterdam Handbal DS2 (d)17 - 19
19 jan. 11:15HV Quintus DS4 (d) - VENECO/VELO DS3 (d)21 - 19
22 jan. 19:45Bidfood/Hellas DS2 (d) - VENECO/VELO DS3 (d)16 - 30
1 feb. 19:00Foreholte DS4 (d) - VENECO/VELO DS3 (d)25 - 14
4 feb. 20:30VENECO/VELO DS3 (d) - Verburch DS2 (d)13 - 26
9 feb. 11:25VENECO/VELO DS3 (d) - Vires et Celeritas DS1 (d)25 - 24
16 feb. 11:45EHC DS2 (d) - VENECO/VELO DS3 (d)18 - 20
9 mrt. 11:10Atomium'61 DS2 (d) - VENECO/VELO DS3 (d)24 - 15
16 mrt. 14:50VENECO/VELO DS3 (d) - Helius DS1 (d)19 - 21
23 mrt. 14:20Verburch DS3 (d) - VENECO/VELO DS3 (d)31 - 22
#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1Atomium'61 DS20000000
2DWS DS30000000
3EHC DS20000000
4Feyenoord Handbal DS30000000
5HV Quintus DS50000000
6Saturnus Leiden DS20000000
7TOGB DS20000000
8VENECO/VELO DS30000000
9Vires et Celeritas DS10000000