D6-jeugd
Zaal:
3 dec. | 2210/Zaal | Foreholte D2 (g) | VENECO/VELO D6 (g) |
10 dec. | 2441/Zaal | VENECO/VELO D6 (g) | Hercules D4 (g) |
16 dec. | 2682/Zaal | Oliveo D4 (g) | VENECO/VELO D6 (g) |
14 jan. | 2876/Zaal | EHC D1 (g) | VENECO/VELO D6 (g) |
21 jan. | 3084/Zaal | VENECO/VELO D6 (g) | WPK/Westlandia D3 (g) |
28 jan. | 3234/Zaal | VENECO/VELO D6 (g) | Hellas D3 (g) |
4 feb. | 3451/Zaal | Gemini (Z) D2# (g) | VENECO/VELO D6 (g) |
10 feb. | 3637/Zaal | VENECO/VELO D6 (g) | WHC (Den Haag) D2 (g) |
3 mrt. | 3727/Zaal | HVV'70 D3 (g) | VENECO/VELO D6 (g) |
10 mrt. | 4042/Zaal | VENECO/VELO D6 (g) | Foreholte D2 (g) |
16 mrt. | 4244/Zaal | Hercules D4 (g) | VENECO/VELO D6 (g) |
24 mrt. | 4450/Zaal | VENECO/VELO D6 (g) | Oliveo D4 (g) |
Zaal:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellas D3 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 104 | 87 |
2 | WHC (Den Haag) D2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 125 | 75 |
3 | WPK/Westlandia D3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 85 | 59 |
4 | Gemini (Z) D2# | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 108 | 80 |
5 | Foreholte D2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 106 | 85 |
6 | VENECO/VELO D6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 105 | 90 |
7 | EHC D1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 79 | 97 |
8 | Oliveo D4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 41 | 82 |
9 | HVV'70 D3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 54 | 106 |
10 | Hercules D4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 71 | 117 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC (Den Haag) D3 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 80 | 63 |
2 | DIOS D1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 90 | 54 |
3 | WPK/Westlandia D3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 64 | 64 |
4 | Hellas D3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 81 | 82 |
5 | VENECO/VELO D6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 73 | 73 |
6 | ODIS D1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63 | 115 |