Meisjes D-jeugd 5

VENÉCO VELO Handbal D5

Zaal:


Veld:

Zaal:
13 okt. 10:55WPK/Westlandia D4 (g) - VENECO/VELO D5 (g)15 - 13
20 okt. 10:15VENECO/VELO D5 (g) - ODIS D2 (g)23 - 10
2 nov. 13:50VENECO/VELO D5 (g) - Saturnus'72 D1 (g)9 - 15
10 nov. 10:30VENECO/VELO D5 (g) - Bidfood/Hellas D3 (g)11 - 22
17 nov. 12:35WHC (Den Haag) D1 (g) - VENECO/VELO D5 (g)18 - 11
30 nov. 14:55Verburch D4 (g) - VENECO/VELO D5 (g)10 - 10
8 dec. 11:35VENECO/VELO D5 (g) - EHC D2 (g)18 - 11
14 dec. 10:05B&B Healthcare/Hercules D3# (g) - VENECO/VELO D5 (g)10 - 22
12 jan. 10:15VENECO/VELO D5 (g) - WPK/Westlandia D4 (g)16 - 16
19 jan. 14:25ODIS D2 (g) - VENECO/VELO D5 (g)20 - 20
26 jan. 12:00Saturnus'72 D1 (g) - VENECO/VELO D5 (g)10 - 4
1 feb. 11:20RKDES D1 (g) - VENECO/VELO D5 (g)16 - 17
9 feb. 10:15VENECO/VELO D5 (g) - B&B Healthcare/Hercules D2 (g)14 - 25
16 feb. 09:00Saturnus Leiden D1 (g) - VENECO/VELO D5 (g)19 - 16
9 mrt. 11:15VENECO/VELO D5 (g) - Verburch D4 (g)10 - 10
16 mrt. 11:15EHC D3 (g) - VENECO/VELO D5 (g)26 - 14
23 mrt. 10:15VENECO/VELO D5 (g) - Hillegom D1 (g)21 - 5

Veld:
8 sep. 14:30DIOS D4# (h) - VENECO/VELO D5 (g)9 - 11
15 sep. 12:15VENECO/VELO D5 (g) - Verburch D3 (g)5 - 11
22 sep. 11:35WHC (Den Haag) D2 (g) - VENECO/VELO D5 (g)17 - 16
29 sep. 11:10WPK/Westlandia D4 (g) - VENECO/VELO D5 (g)16 - 17
6 okt. 11:40VENECO/VELO D5 (g) - ODIS D2 (g)29 - 8
5 apr. 13:30Verburch D3 (g) - VENECO/VELO D5 (g)13 - 15
13 apr. 12:00VENECO/VELO D5 (g) - Gemini (Z) D2 (g)14 - 14
11 mei 13:20WPK/Westlandia D4 (g) - VENECO/VELO D5 (g)9 - 17
18 mei 13:05VENECO/VELO D5 (g) - Rijnstreek D1# (g)19 - 18
25 mei 10:40HVV'70 D2 (g) - VENECO/VELO D5 (g)12 - 9
Zaal:
#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1DIOS D50000000
2Foreholte D40000000
3Bidfood/Hellas D30000000
4B&B Healthcare/Hercules D20000000
5HVV & Saturnus Leiden D0000000
6Rijnstreek D1#0000000
7ROAC D10000000
8VENECO/VELO D50000000
9Verburch D30000000
10WPK/Westlandia D30000000

Veld:
#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1Bidfood/Hellas D3#0000000
2B&B Healthcare/Hercules D20000000
3Oliveo D20000000
4VENECO/VELO D50000000
5Verburch D30000000
6WPK/Westlandia D30000000