Meisjes D-jeugd 5
Zaal:
Veld:
28 mei | 11871/Veld | Hercules D4 (g) | VENECO/VELO D5 (g) |
12 jun. | 13205/Veld | Gemini (Z) D2 (g) | VENECO/VELO D5 (g) |
19 jun. | 13410/Veld | VENECO/VELO D5 (g) | Hellas D3 (g) |
Zaal:
Veld:
24 okt. 15:45 | VENECO/VELO D5 (g) - Verburch D2 (g) | 14 - 13 |
30 okt. 15:15 | WPK/Westlandia D2 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 20 - 13 |
7 nov. 15:10 | VENECO/VELO D5 (g) - Hillegom D1 (g) | 36 - 5 |
13 nov. 13:00 | Hellas D2 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 20 - 14 |
20 nov. 09:55 | DIOS D1 (d) - VENECO/VELO D5 (g) | 13 - 12 |
28 nov. 12:55 | VENECO/VELO D5 (g) - Oliveo D2 (d) | 11 - 39 |
5 dec. 11:55 | Gemini (Z) D1 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 22 - 13 |
11 dec. 11:35 | VENECO/VELO D5 (g) - VENECO/VELO D4 (g) | 16 - 32 |
23 jan. 16:40 | VENECO/VELO D5 (g) - Warmunda D1 (g) | |
30 jan. 11:15 | VENECO/VELO D5 (g) - Hellas D2 (g) | |
6 feb. 15:05 | VENECO/VELO D5 (g) - DIOS D1 (d) | 19 - 21 |
12 feb. 11:25 | Oliveo D2 (d) - VENECO/VELO D5 (g) | 29 - 18 |
20 feb. 14:15 | VENECO/VELO D5 (g) - Gemini (Z) D1 (g) | 15 - 20 |
13 mrt. 13:00 | VENECO/VELO D4 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 34 - 11 |
20 mrt. 15:45 | VENECO/VELO D5 (g) - EHC D1 (g) | 15 - 16 |
Veld:
5 jun. 12:30 | Ventura D2# (g) - VENECO/VELO D5 (g) | |
6 jun. 12:55 | Hellas D3 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | |
13 jun. 11:00 | VENECO/VELO D5 (g) - Foreholte D3 (g) | 18 - 21 |
20 jun. 11:00 | VENECO/VELO D5 (g) - WHC (Den Haag) D2 (g) | 20 - 7 |
29 aug. 11:50 | Foreholte D2# (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 9 - 21 |
11 sep. 11:55 | Hercules D3 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 6 - 14 |
19 sep. 12:40 | VENECO/VELO D5 (g) - Verburch D2 (g) | 12 - 19 |
25 sep. 12:50 | DIOS D1# (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 19 - 12 |
3 okt. 12:10 | VENECO/VELO D5 (g) - Rijnstreek D1# (g) | 2 - 23 |
9 okt. 13:00 | Oliveo D3 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 29 - 12 |
Zaal:
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo D2 | 17 | 28 | 14 | 3 | 0 | 374 | 233 |
2 | Hellas D2 | 16 | 23 | 11 | 4 | 1 | 316 | 243 |
3 | DIOS D1 | 17 | 22 | 10 | 5 | 2 | 262 | 243 |
4 | VENECO/VELO D4 | 16 | 19 | 9 | 6 | 1 | 316 | 248 |
5 | Verburch D2 | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | 287 | 265 |
6 | WPK/Westlandia D2 | 17 | 14 | 6 | 9 | 2 | 218 | 255 |
7 | Warmunda D1 | 10 | 13 | 6 | 3 | 1 | 172 | 151 |
8 | Gemini (Z) D1 | 16 | 10 | 5 | 11 | 0 | 237 | 317 |
9 | EHC D1 | 15 | 9 | 3 | 9 | 3 | 165 | 257 |
10 | VENECO/VELO D5 | 16 | 2 | 1 | 15 | 0 | 227 | 362 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnstreek D1# | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 122 | 17 |
2 | Oliveo D3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 121 | 66 |
3 | Verburch D2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 112 | 72 |
4 | DIOS D1# | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 88 | 65 |
5 | VENECO/VELO D5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 73 | 105 |
6 | Foreholte D2# | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 47 | 119 |
7 | Hercules D3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 143 |