Meisjes D-jeugd 5
Zaal:
5 feb. | 9506/Zaal | Gemini (Z) D2# (g) | VENECO/VELO D5 (g) |
12 feb. | 9491/Zaal | VENECO/VELO D5 (g) | Olympia'72 D1# (g) |
18 feb. | 2896/Zaal | Hercules D2 (g) | VENECO/VELO D5 (g) |
12 mrt. | 3623/Zaal | VENECO/VELO D5 (g) | WPK/Westlandia D2 (g) |
19 mrt. | 2962/Zaal | VENECO/VELO D5 (g) | HV Quintus D2 (g) |
25 mrt. | 2591/Zaal | Oliveo D3 (h) | VENECO/VELO D5 (g) |
Veld:
Zaal:
Veld:
20 feb. 14:15 | VENECO/VELO D5 (g) - Gemini (Z) D1# (g) | 15 - 20 |
13 mrt. 13:00 | VENECO/VELO D4 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 34 - 11 |
20 mrt. 15:45 | VENECO/VELO D5 (g) - EHC D1# (g) | 15 - 16 |
3 apr. 10:00 | EHC D1# (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 13 - 10 |
9 apr. 13:50 | Verburch D3 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 27 - 14 |
24 apr. 12:55 | VENECO/VELO D5 (g) - WPK/Westlandia D2 (g) | 15 - 18 |
8 mei 09:45 | Warmunda D1# (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 25 - 17 |
16 okt. 11:25 | EHC D2 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 13 - 6 |
30 okt. 12:15 | VENECO/VELO D5 (g) - Verburch D2 (d) | 13 - 21 |
6 nov. 11:15 | VENECO/VELO D4 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 22 - 25 |
13 nov. 15:20 | VENECO/VELO D5 (g) - Hellas D2 (g) | 27 - 19 |
20 nov. 10:50 | WHC (Den Haag) D1 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 17 - 23 |
27 nov. 10:15 | VENECO/VELO D5 (g) - Hercules D2 (g) | 13 - 22 |
3 dec. 16:30 | WPK/Westlandia D2 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 21 - 17 |
10 dec. 14:10 | HV Quintus D2 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 21 - 30 |
Veld:
15 mei 13:15 | VENECO/VELO D5 (g) - Schipluiden D1# (g) | 14 - 21 |
28 mei 12:45 | Hercules D4 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 26 - 8 |
29 mei 10:30 | VENECO/VELO D5 (g) - Hercules D4 (g) | |
12 jun. 12:30 | Gemini (Z) D2# (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 22 - 29 |
19 jun. 11:30 | VENECO/VELO D5 (g) - Hellas D3 (g) | 21 - 10 |
27 aug. 13:30 | Oliveo D1 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 20 - 8 |
4 sep. 11:35 | VENECO/VELO D5 (g) - Gemini (Z) D1# (g) | 10 - 24 |
24 sep. 12:30 | Oliveo D3 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 15 - 15 |
1 okt. 14:20 | HV Quintus D2 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 9 - 22 |
9 okt. 10:30 | VENECO/VELO D5 (g) - VENECO/VELO D2 (g) | 16 - 32 |
Zaal:
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch D2 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 232 | 141 |
2 | WPK/Westlandia D2 | 10 | 14 | 7 | 3 | 0 | 223 | 197 |
3 | EHC D2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 152 | 140 |
4 | Oliveo D3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 173 | 176 |
5 | Hercules D2 | 10 | 8 | 4 | 6 | 0 | 194 | 206 |
6 | VENECO/VELO D5 | 10 | 6 | 3 | 7 | 0 | 176 | 203 |
7 | HV Quintus D2 | 10 | 6 | 3 | 7 | 0 | 187 | 229 |
8 | Olympia'72 D1# | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 61 | 37 |
9 | Gemini (Z) D2# | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 64 | 66 |
10 | VENECO/VELO D4 | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 160 | 227 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENECO/VELO D2 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 133 | 80 |
2 | Gemini (Z) D1# | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 100 | 80 |
3 | Oliveo D1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 106 | 66 |
4 | VENECO/VELO D5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 71 | 100 |
5 | Oliveo D3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 60 | 99 |
6 | HV Quintus D2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66 | 111 |