Meisjes D-jeugd 5
Zaal:
Veld:
11 jun. | 13954/Veld | VENECO/VELO D5 (g) | WPK/Westlandia D4 (g) |
18 jun. | 14109/Veld | Gemini (Z) D3 (g) | VENECO/VELO D5 (g) |
Zaal:
Veld:
16 okt. 11:25 | EHC D2 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 13 - 6 |
30 okt. 12:15 | VENECO/VELO D5 (g) - Verburch D1 (d) | 13 - 21 |
6 nov. 11:15 | VENECO/VELO D4 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 22 - 25 |
13 nov. 15:20 | VENECO/VELO D5 (g) - Hellas D3 (g) | 27 - 19 |
20 nov. 10:50 | WHC (Den Haag) D1 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 17 - 23 |
27 nov. 10:15 | VENECO/VELO D5 (g) - Hercules D2 (g) | 13 - 22 |
3 dec. 16:30 | WPK/Westlandia D2 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 21 - 17 |
10 dec. 14:10 | HV Quintus D2 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 21 - 30 |
18 dec. 11:00 | VENECO/VELO D5 (g) - Oliveo D3 (g) | 14 - 15 |
15 jan. 14:55 | VENECO/VELO D5 (g) - EHC D2 (g) | 10 - 24 |
21 jan. 13:30 | Verburch D1 (d) - VENECO/VELO D5 (g) | 25 - 17 |
29 jan. 14:45 | VENECO/VELO D5 (g) - VENECO/VELO D4 (g) | 31 - 19 |
5 feb. 12:00 | Gemini (Z) D2 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 24 - 10 |
12 feb. 14:55 | VENECO/VELO D5 (g) - Olympia'72 D1 (g) | 14 - 23 |
18 feb. 13:40 | Hercules D2 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 22 - 9 |
12 mrt. 14:00 | VENECO/VELO D5 (g) - WPK/Westlandia D2 (g) | 21 - 23 |
19 mrt. 12:50 | VENECO/VELO D5 (g) - HV Quintus D2 (g) | 11 - 22 |
25 mrt. 14:00 | Oliveo D3 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 21 - 14 |
Veld:
27 aug. 13:30 | Oliveo D1 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 20 - 8 |
4 sep. 11:35 | VENECO/VELO D5 (g) - Gemini (Z) D1# (g) | 10 - 24 |
24 sep. 12:30 | Oliveo D3 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 15 - 15 |
1 okt. 14:20 | HV Quintus D2 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 9 - 22 |
9 okt. 10:30 | VENECO/VELO D5 (g) - VENECO/VELO D2 (g) | 16 - 32 |
Zaal:
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch D1 | 16 | 30 | 15 | 1 | 0 | 370 | 228 |
2 | WPK/Westlandia D2 | 16 | 24 | 12 | 4 | 0 | 358 | 304 |
3 | Gemini (Z) D2 | 9 | 16 | 8 | 1 | 0 | 199 | 145 |
4 | EHC D2 | 16 | 16 | 8 | 8 | 0 | 244 | 234 |
5 | Oliveo D3 | 16 | 14 | 7 | 9 | 0 | 285 | 290 |
6 | Hercules D2 | 16 | 14 | 7 | 9 | 0 | 312 | 310 |
7 | Olympia'72 D1 | 9 | 12 | 6 | 3 | 0 | 181 | 146 |
8 | HV Quintus D2 | 16 | 10 | 5 | 11 | 0 | 297 | 356 |
9 | VENECO/VELO D5 | 16 | 6 | 3 | 13 | 0 | 255 | 338 |
10 | VENECO/VELO D4 | 16 | 4 | 2 | 14 | 0 | 220 | 370 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENECO/VELO D2 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 133 | 80 |
2 | Gemini (Z) D1# | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 100 | 80 |
3 | Oliveo D1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 106 | 66 |
4 | VENECO/VELO D5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 71 | 100 |
5 | Oliveo D3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 60 | 99 |
6 | HV Quintus D2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66 | 111 |