D4-jeugd
Zaal:
5 feb. | 9496/Zaal | Olympia'72 D1# (g) | VENECO/VELO D4 (g) |
11 feb. | 2346/Zaal | WPK/Westlandia D2 (g) | VENECO/VELO D4 (g) |
18 feb. | 2949/Zaal | VENECO/VELO D4 (g) | Oliveo D3 (h) |
11 mrt. | 2259/Zaal | Verburch D2 (d) | VENECO/VELO D4 (g) |
19 mrt. | 9510/Zaal | VENECO/VELO D4 (g) | Gemini (Z) D2# (g) |
25 mrt. | 3662/Zaal | Hercules D2 (g) | VENECO/VELO D4 (g) |
Zaal:
20 feb. 11:00 | Warmunda D1# (g) - VENECO/VELO D4 (g) | 12 - 13 |
13 mrt. 13:00 | VENECO/VELO D4 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 34 - 11 |
19 mrt. 12:40 | DIOS D1# (d) - VENECO/VELO D4 (g) | 15 - 12 |
3 apr. 09:30 | VENECO/VELO D4 (g) - DIOS D1# (d) | 14 - 15 |
10 apr. 13:30 | VENECO/VELO D4 (g) - Oliveo D2# (d) | 15 - 21 |
24 apr. 11:50 | Gemini (Z) D1# (g) - VENECO/VELO D4 (g) | 26 - 24 |
7 mei 12:00 | Hellas D3 (g) - VENECO/VELO D4 (g) | 20 - 20 |
15 okt. 15:30 | HV Quintus D2 (g) - VENECO/VELO D4 (g) | 22 - 11 |
30 okt. 13:55 | VENECO/VELO D4 (g) - EHC D2 (g) | 17 - 13 |
6 nov. 11:15 | VENECO/VELO D4 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 22 - 25 |
13 nov. 11:50 | WHC (Den Haag) D1 (g) - VENECO/VELO D4 (g) | 24 - 24 |
20 nov. 14:10 | VENECO/VELO D4 (g) - WPK/Westlandia D2 (g) | 14 - 31 |
26 nov. 15:20 | Oliveo D3 (h) - VENECO/VELO D4 (g) | 21 - 20 |
27 nov. 09:45 | Hellas D2 (g) - VENECO/VELO D4 (g) | 11 - 24 |
4 dec. 12:05 | VENECO/VELO D4 (g) - Verburch D2 (d) | 10 - 20 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch D2 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 232 | 141 |
2 | WPK/Westlandia D2 | 10 | 14 | 7 | 3 | 0 | 223 | 197 |
3 | EHC D2 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 152 | 140 |
4 | Oliveo D3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 173 | 176 |
5 | Hercules D2 | 10 | 8 | 4 | 6 | 0 | 194 | 206 |
6 | VENECO/VELO D5 | 10 | 6 | 3 | 7 | 0 | 176 | 203 |
7 | HV Quintus D2 | 10 | 6 | 3 | 7 | 0 | 187 | 229 |
8 | Olympia'72 D1# | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 61 | 37 |
9 | Gemini (Z) D2# | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 64 | 66 |
10 | VENECO/VELO D4 | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 160 | 227 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch D2 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 151 | 96 |
2 | WPK/Westlandia D3# | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 137 | 97 |
3 | VENECO/VELO D4 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 146 | 98 |
4 | EHC D2# | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 100 | 73 |
5 | Hercules D2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 119 | 102 |
6 | Hellas D2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 95 | 128 |
7 | HV Quintus D3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 81 | 162 |
8 | DIOS D2# | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 72 | 145 |