D3 -jeugd

VENÉCO VELO Handbal D3

Zaal:

3 dec.2159/ZaalVENECO/VELO D3 (g)Oliveo D2 (g)
10 dec.7657/ZaalVENECO/VELO D3 (g)HVV'70 D1# (g)
16 dec.2523/ZaalWPK/Westlandia D1 (g)VENECO/VELO D3 (g)
14 jan.2753/ZaalVENECO/VELO D2 (g)VENECO/VELO D3 (g)
28 jan.3188/ZaalGemini (Z) D1# (g)VENECO/VELO D3 (g)
4 feb.3359/ZaalVENECO/VELO D3 (g)Stompwijk'92 D1# (g)
10 feb.7678/ZaalHellas D2 (g)VENECO/VELO D3 (g)
3 mrt.3759/ZaalVENECO/VELO D3 (g)Hercules D2# (g)
9 mrt.3956/ZaalOliveo D2 (g)VENECO/VELO D3 (g)
17 mrt.7664/ZaalHVV'70 D1# (g)VENECO/VELO D3 (g)
24 mrt.4322/ZaalVENECO/VELO D3 (g)WPK/Westlandia D1 (g)

Zaal:

18 dec. 14:40VENECO/VELO D3 (g) - Hercules D1 (g)11 - 38
8 jan. 16:00Stompwijk'92 D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g)12 - 19
14 jan. 11:10VENECO/VELO D3 (g) - Oliveo D2 (g)19 - 14
29 jan. 10:05Schipluiden D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g)25 - 17
5 feb. 10:55VENECO/VELO D3 (g) - Foreholte D1 (g)17 - 28
11 feb. 14:55WPK/Westlandia D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g)21 - 13
18 feb. 10:40VENECO/VELO D3 (g) - DIOS D1 (g)15 - 25
12 mrt. 12:00EHC D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g)25 - 13
19 mrt. 10:00VENECO/VELO D3 (g) - Verburch D3 (g)7 - 19
26 mrt. 13:00Twist D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g)21 - 15

Zaal:
#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1Oliveo D251050014394
2Hellas D268312163156
3VENECO/VELO D357311118102
4WPK/Westlandia D15632012999
5Hercules D2#65231130143
6VENECO/VELO D2442206868
7HVV'70 D1#442206370
8Gemini (Z) D1#5214092115
9Stompwijk'92 D1#6006074133

Veld:
#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1Foreholte D15841011582
2WPK/Westlandia D15841012288
3VENECO/VELO D35632010397
4HV Quintus D1542308488
5HVV'70 D1#521405495
6WHC (Den Haag) D15214090118