D3 -jeugd
Zaal:
5 feb. | 2035/Zaal | VENECO/VELO D3 (g) | Foreholte D1 (g) |
11 feb. | 2489/Zaal | WPK/Westlandia D1 (g) | VENECO/VELO D3 (g) |
18 feb. | 3885/Zaal | VENECO/VELO D3 (g) | DIOS D1# (d) |
12 mrt. | 1095/Zaal | EHC D1# (g) | VENECO/VELO D3 (g) |
19 mrt. | 8391/Zaal | VENECO/VELO D3 (g) | Verburch D1# (g) |
26 mrt. | 9477/Zaal | Twist D1 (g) | VENECO/VELO D3 (g) |
Zaal:
20 feb. 09:15 | VENECO/VELO D3 (g) - Rijnstreek D1# (g) | 15 - 25 |
13 mrt. 10:15 | VENECO/VELO D3 (g) - Hercules D2 (g) | 31 - 18 |
20 mrt. 13:50 | VENECO/VELO D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 21 - 28 |
10 apr. 11:20 | VENECO/VELO D3 (g) - WHC (Den Haag) D1 (g) | 21 - 27 |
24 apr. 14:20 | ODIS D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 30 - 22 |
8 mei 09:30 | VENECO/VELO D3 (g) - HV Quintus D2 (g) | 20 - 11 |
15 okt. 14:20 | Oliveo D2# (d) - VENECO/VELO D3 (g) | 21 - 10 |
30 okt. 13:05 | VENECO/VELO D3 (g) - Stompwijk'92 D1# (g) | 19 - 18 |
6 nov. 12:05 | VENECO/VELO D3 (g) - Schipluiden D1# (g) | 19 - 24 |
12 nov. 18:30 | Foreholte D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 29 - 20 |
20 nov. 12:15 | VENECO/VELO D3 (g) - WPK/Westlandia D1 (g) | 15 - 27 |
27 nov. 13:45 | DIOS D1# (d) - VENECO/VELO D3 (g) | 24 - 11 |
4 dec. 14:45 | VENECO/VELO D3 (g) - EHC D1# (g) | 21 - 26 |
10 dec. 15:20 | Verburch D1# (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 30 - 10 |
Zaal:
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS D1# | 11 | 20 | 10 | 1 | 0 | 215 | 131 |
2 | Foreholte D1 | 11 | 18 | 9 | 2 | 0 | 276 | 199 |
3 | Verburch D1# | 11 | 15 | 7 | 3 | 1 | 215 | 168 |
4 | WPK/Westlandia D1 | 11 | 15 | 7 | 3 | 1 | 226 | 155 |
5 | EHC D1# | 11 | 13 | 6 | 4 | 1 | 203 | 197 |
6 | Schipluiden D1# | 11 | 9 | 4 | 6 | 1 | 171 | 205 |
7 | VENECO/VELO D3 | 11 | 6 | 3 | 8 | 0 | 180 | 250 |
8 | Stompwijk'92 D1# | 11 | 4 | 2 | 9 | 0 | 109 | 184 |
9 | Oliveo D2# | 11 | 2 | 1 | 10 | 0 | 155 | 232 |
10 | Twist D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 73 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS D1# | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 170 | 62 |
2 | Verburch D1# | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 181 | 100 |
3 | EHC D1# | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 123 | 81 |
4 | VENECO/VELO D3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 145 | 156 |
5 | Gemini (Z) D2# | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 131 | 112 |
6 | Oliveo D2# | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 82 | 133 |
7 | WPK/Westlandia D2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 62 | 155 |
8 | WHC (Den Haag) D1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 55 | 150 |