D3 -jeugd
Zaal:
Zaal:
15 okt. 14:20 | Oliveo D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 21 - 10 |
30 okt. 13:05 | VENECO/VELO D3 (g) - Stompwijk'92 D2 (g) | 19 - 18 |
6 nov. 12:05 | VENECO/VELO D3 (g) - Schipluiden D1 (g) | 19 - 24 |
12 nov. 18:30 | Foreholte D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 29 - 20 |
20 nov. 12:15 | VENECO/VELO D3 (g) - WPK/Westlandia D1 (g) | 15 - 27 |
27 nov. 13:45 | DIOS D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 24 - 11 |
4 dec. 14:45 | VENECO/VELO D3 (g) - EHC D1 (g) | 21 - 26 |
10 dec. 15:20 | Verburch D3 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 30 - 10 |
18 dec. 14:40 | VENECO/VELO D3 (g) - Hercules D1 (g) | 11 - 38 |
8 jan. 16:00 | Stompwijk'92 D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 12 - 19 |
14 jan. 11:10 | VENECO/VELO D3 (g) - Oliveo D2 (g) | 19 - 14 |
29 jan. 10:05 | Schipluiden D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 25 - 17 |
5 feb. 10:55 | VENECO/VELO D3 (g) - Foreholte D1 (g) | 17 - 28 |
11 feb. 14:55 | WPK/Westlandia D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 21 - 13 |
18 feb. 10:40 | VENECO/VELO D3 (g) - DIOS D1 (g) | 15 - 25 |
12 mrt. 12:00 | EHC D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 25 - 13 |
19 mrt. 10:00 | VENECO/VELO D3 (g) - Verburch D3 (g) | 7 - 19 |
26 mrt. 13:00 | Twist D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 21 - 15 |
Zaal:
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS D1 | 17 | 32 | 16 | 1 | 0 | 358 | 207 |
2 | Verburch D3 | 17 | 27 | 13 | 3 | 1 | 357 | 255 |
3 | Foreholte D1 | 17 | 26 | 13 | 4 | 0 | 426 | 312 |
4 | EHC D1 | 17 | 23 | 11 | 5 | 1 | 326 | 293 |
5 | WPK/Westlandia D1 | 17 | 19 | 9 | 7 | 1 | 330 | 269 |
6 | Schipluiden D1 | 17 | 13 | 6 | 10 | 1 | 277 | 337 |
7 | Twist D1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 149 | 168 |
8 | VENECO/VELO D3 | 17 | 6 | 3 | 14 | 0 | 260 | 389 |
9 | Oliveo D2 | 17 | 5 | 2 | 14 | 1 | 251 | 344 |
10 | Stompwijk'92 D2 | 17 | 4 | 2 | 15 | 0 | 154 | 314 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS D1# | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 170 | 62 |
2 | Verburch D1 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 181 | 100 |
3 | EHC D1# | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 123 | 81 |
4 | VENECO/VELO D3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 145 | 156 |
5 | Gemini (Z) D2# | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 131 | 112 |
6 | Oliveo D2# | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 82 | 133 |
7 | WPK/Westlandia D2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 62 | 155 |
8 | WHC (Den Haag) D1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 55 | 150 |