D3 -jeugd

VENÉCO VELO Handbal D3

Zaal:

Zaal:

19 okt. 11:50B&B Healthcare/Hercules D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g)9 - 36
3 nov. 09:00VENECO/VELO D3 (g) - ROAC D1 (g)20 - 23
9 nov. 12:25Bidfood/Hellas D2 (d) - VENECO/VELO D3 (g)18 - 22
16 nov. 09:15VENECO/VELO D3 (g) - Gemini (Z) D2 (g)19 - 27
23 nov. 16:35Verburch D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g)22 - 27
1 dec. 09:30VENECO/VELO D3 (g) - Schipluiden D1 (g)29 - 16
8 dec. 10:35VENECO/VELO D3 (g) - Foreholte D2 (g)34 - 19
15 dec. 12:50DIOS D3# (g) - VENECO/VELO D3 (g)18 - 30
19 jan. 11:15VENECO/VELO D3 (g) - WHC (Den Haag) D1 (g)20 - 21
26 jan. 10:00ROAC D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g)18 - 31
2 feb. 09:15VENECO/VELO D3 (g) - Bidfood/Hellas D2 (d)33 - 18
9 feb. 15:25Hillegom D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g)20 - 19
16 feb. 13:30VENECO/VELO D3 (g) - Verburch D2 (g)23 - 20
9 mrt. 10:00Schipluiden D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g)13 - 20
15 mrt. 12:35DIOS D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g)14 - 30
23 mrt. 11:25VENECO/VELO D3 (g) - DIOS D3# (g)37 - 11

Zaal:
#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1DIOS D3#0000000
2EHC D10000000
3Bidfood\Hellas D20000000
4B&B Healthcare/Hercules D10000000
5Oliveo D10000000
6Stompwijk'92 D10000000
7VENECO/VELO D30000000
8Verburch D10000000

Veld:
#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1Foreholte D20000000
2Hellas D20000000
3HV Quintus D20000000
4Schipluiden D10000000
5Stompwijk'92 D10000000
6VENECO/VELO D30000000