D3 -jeugd
Zaal:
19 okt. | 705/Zaal | B&B Healthcare/Hercules D2 (g) | VENECO/VELO D3 (g) |
3 nov. | 875/Zaal | VENECO/VELO D3 (g) | ROAC D1 (g) |
9 nov. | 1209/Zaal | Hellas D2 (g) | VENECO/VELO D3 (g) |
16 nov. | 1289/Zaal | VENECO/VELO D3 (g) | Gemini (Z) D2 (g) |
23 nov. | 1504/Zaal | Verburch D2 # (g) | VENECO/VELO D3 (g) |
1 dec. | 1714/Zaal | VENECO/VELO D3 (g) | Schipluiden D1 # (g) |
8 dec. | 1875/Zaal | VENECO/VELO D3 (g) | Foreholte D2 (g) |
15 dec. | 2096/Zaal | DIOS D3 (g) | VENECO/VELO D3 (g) |
19 jan. | 2549/Zaal | VENECO/VELO D3 (g) | B&B Healthcare/Hercules D2 (g) |
26 jan. | 2799/Zaal | ROAC D1 (g) | VENECO/VELO D3 (g) |
Zaal:
22 okt. 10:15 | VENECO/VELO D3 (g) - VENECO/VELO D4 (g) | 25 - 24 |
5 nov. 11:15 | VENECO/VELO D3 (g) - Gemini (Z) D1 (g) | 22 - 24 |
12 nov. 10:55 | Stompwijk'92 D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 13 - 22 |
18 nov. 09:00 | VENECO/VELO D3 (g) - Hellas D2 (g) | 22 - 22 |
25 nov. 11:35 | B&B Healthcare/Hercules D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 19 - 27 |
3 dec. 09:15 | VENECO/VELO D3 (g) - Oliveo D2 (g) | 27 - 25 |
10 dec. 11:15 | VENECO/VELO D3 (g) - HVV'70 D1 (g) | 21 - 18 |
16 dec. 13:40 | WPK/Westlandia D1 # (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 29 - 25 |
14 jan. 13:20 | VENECO/VELO D4 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 17 - 25 |
20 jan. 17:55 | Hellas D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 34 - 35 |
28 jan. 10:55 | Gemini (Z) D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 14 - 23 |
4 feb. 10:05 | VENECO/VELO D3 (g) - Stompwijk'92 D1 (g) | 25 - 11 |
11 feb. 11:00 | Olympia'72 D1 # (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 19 - 24 |
3 mrt. 09:30 | VENECO/VELO D3 (g) - B&B Healthcare/Hercules D2 (g) | 20 - 18 |
9 mrt. 13:30 | Oliveo D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 23 - 22 |
17 mrt. 10:40 | HVV'70 D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 11 - 23 |
24 mrt. 09:30 | VENECO/VELO D3 (g) - WPK/Westlandia D1 # (g) | 15 - 27 |
Zaal:
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Foreholte D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gemini (Z) D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hellas D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hercules D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ROAC D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schipluiden D1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VENECO/VELO D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Verburch D2 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch D1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 |
2 | Gemini (Z) D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hellas D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B&B Healthcare/Hercules D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Schipluiden D1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VENECO/VELO D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 24 |