D3 -jeugd
Zaal:
3 dec. | 2159/Zaal | VENECO/VELO D3 (g) | Oliveo D2 (g) |
10 dec. | 7657/Zaal | VENECO/VELO D3 (g) | HVV'70 D1# (g) |
16 dec. | 2523/Zaal | WPK/Westlandia D1 (g) | VENECO/VELO D3 (g) |
14 jan. | 2753/Zaal | VENECO/VELO D2 (g) | VENECO/VELO D3 (g) |
28 jan. | 3188/Zaal | Gemini (Z) D1# (g) | VENECO/VELO D3 (g) |
4 feb. | 3359/Zaal | VENECO/VELO D3 (g) | Stompwijk'92 D1# (g) |
10 feb. | 7678/Zaal | Hellas D2 (g) | VENECO/VELO D3 (g) |
3 mrt. | 3759/Zaal | VENECO/VELO D3 (g) | Hercules D2# (g) |
9 mrt. | 3956/Zaal | Oliveo D2 (g) | VENECO/VELO D3 (g) |
17 mrt. | 7664/Zaal | HVV'70 D1# (g) | VENECO/VELO D3 (g) |
24 mrt. | 4322/Zaal | VENECO/VELO D3 (g) | WPK/Westlandia D1 (g) |
Zaal:
18 dec. 14:40 | VENECO/VELO D3 (g) - Hercules D1 (g) | 11 - 38 |
8 jan. 16:00 | Stompwijk'92 D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 12 - 19 |
14 jan. 11:10 | VENECO/VELO D3 (g) - Oliveo D2 (g) | 19 - 14 |
29 jan. 10:05 | Schipluiden D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 25 - 17 |
5 feb. 10:55 | VENECO/VELO D3 (g) - Foreholte D1 (g) | 17 - 28 |
11 feb. 14:55 | WPK/Westlandia D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 21 - 13 |
18 feb. 10:40 | VENECO/VELO D3 (g) - DIOS D1 (g) | 15 - 25 |
12 mrt. 12:00 | EHC D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 25 - 13 |
19 mrt. 10:00 | VENECO/VELO D3 (g) - Verburch D3 (g) | 7 - 19 |
26 mrt. 13:00 | Twist D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 21 - 15 |
Zaal:
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo D2 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 143 | 94 |
2 | Hellas D2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 163 | 156 |
3 | VENECO/VELO D3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 118 | 102 |
4 | WPK/Westlandia D1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 129 | 99 |
5 | Hercules D2# | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 130 | 143 |
6 | VENECO/VELO D2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 68 | 68 |
7 | HVV'70 D1# | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 63 | 70 |
8 | Gemini (Z) D1# | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 92 | 115 |
9 | Stompwijk'92 D1# | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 | 133 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte D1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 115 | 82 |
2 | WPK/Westlandia D1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 122 | 88 |
3 | VENECO/VELO D3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 103 | 97 |
4 | HV Quintus D1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 84 | 88 |
5 | HVV'70 D1# | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 54 | 95 |
6 | WHC (Den Haag) D1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 90 | 118 |