D3 -jeugd

VENÉCO VELO Handbal D3

Zaal:

19 okt.705/ZaalB&B Healthcare/Hercules D2 (g)VENECO/VELO D3 (g)
3 nov.875/ZaalVENECO/VELO D3 (g)ROAC D1 (g)
9 nov.1209/ZaalHellas D2 (g)VENECO/VELO D3 (g)
16 nov.1289/ZaalVENECO/VELO D3 (g)Gemini (Z) D2 (g)
23 nov.1504/ZaalVerburch D2 # (g)VENECO/VELO D3 (g)
1 dec.1714/ZaalVENECO/VELO D3 (g)Schipluiden D1 # (g)
8 dec.1875/ZaalVENECO/VELO D3 (g)Foreholte D2 (g)
15 dec.2096/ZaalDIOS D3 (g)VENECO/VELO D3 (g)
19 jan.2549/ZaalVENECO/VELO D3 (g)B&B Healthcare/Hercules D2 (g)
26 jan.2799/ZaalROAC D1 (g)VENECO/VELO D3 (g)

Zaal:

22 okt. 10:15VENECO/VELO D3 (g) - VENECO/VELO D4 (g)25 - 24
5 nov. 11:15VENECO/VELO D3 (g) - Gemini (Z) D1 (g)22 - 24
12 nov. 10:55Stompwijk'92 D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g)13 - 22
18 nov. 09:00VENECO/VELO D3 (g) - Hellas D2 (g)22 - 22
25 nov. 11:35B&B Healthcare/Hercules D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g)19 - 27
3 dec. 09:15VENECO/VELO D3 (g) - Oliveo D2 (g)27 - 25
10 dec. 11:15VENECO/VELO D3 (g) - HVV'70 D1 (g)21 - 18
16 dec. 13:40WPK/Westlandia D1 # (g) - VENECO/VELO D3 (g)29 - 25
14 jan. 13:20VENECO/VELO D4 (g) - VENECO/VELO D3 (g)17 - 25
20 jan. 17:55Hellas D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g)34 - 35
28 jan. 10:55Gemini (Z) D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g)14 - 23
4 feb. 10:05VENECO/VELO D3 (g) - Stompwijk'92 D1 (g)25 - 11
11 feb. 11:00Olympia'72 D1 # (g) - VENECO/VELO D3 (g)19 - 24
3 mrt. 09:30VENECO/VELO D3 (g) - B&B Healthcare/Hercules D2 (g)20 - 18
9 mrt. 13:30Oliveo D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g)23 - 22
17 mrt. 10:40HVV'70 D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g)11 - 23
24 mrt. 09:30VENECO/VELO D3 (g) - WPK/Westlandia D1 # (g)15 - 27

Zaal:
#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1DIOS D30000000
2Foreholte D20000000
3Gemini (Z) D20000000
4Hellas D20000000
5Hercules D20000000
6ROAC D10000000
7Schipluiden D1 #0000000
8VENECO/VELO D30000000
9Verburch D2 #0000000

Veld:
#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1Verburch D1121002423
2Gemini (Z) D10000000
3Hellas D20000000
4B&B Healthcare/Hercules D10000000
5Schipluiden D1 #0000000
6VENECO/VELO D3100102324