D2 jeugd
Zaal:
5 feb. | 2594/Zaal | VENECO/VELO D2 (g) | Gemini (Z) D1# (g) |
11 feb. | 2048/Zaal | Hellas D1 (g) | VENECO/VELO D2 (g) |
18 feb. | 2535/Zaal | VENECO/VELO D2 (g) | DWS D1 (g) |
12 mrt. | 3484/Zaal | VENECO/VELO D2 (g) | HV Quintus D1 (g) |
18 mrt. | 9458/Zaal | Hercules D1 (g) | VENECO/VELO D2 (g) |
26 mrt. | 2536/Zaal | VENECO/VELO D2 (g) | ODIS D1 (g) |
Zaal:
20 feb. 13:10 | VENECO/VELO D2 (g) - Oliveo D1 (h) | 18 - 16 |
13 mrt. 14:10 | Rijnstreek D1# (g) - VENECO/VELO D2 (g) | 25 - 16 |
20 mrt. 13:50 | VENECO/VELO D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 21 - 28 |
10 apr. 10:35 | VENECO/VELO D2 (g) - ODIS D1 (g) | 11 - 23 |
8 mei 11:20 | VENECO/VELO D2 (g) - Foreholte D1 (g) | |
16 okt. 11:50 | VENECO/VELO D2 (g) - VENECO/VELO D1 (g) | 17 - 22 |
29 okt. 12:30 | Oliveo D1 (h) - VENECO/VELO D2 (g) | 24 - 20 |
6 nov. 10:05 | VENECO/VELO D2 (g) - TOGB D1 (g) | 15 - 30 |
13 nov. 11:55 | Gemini (Z) D1# (g) - VENECO/VELO D2 (g) | 20 - 22 |
20 nov. 15:00 | VENECO/VELO D2 (g) - Hellas D1 (g) | 22 - 28 |
26 nov. 17:45 | DWS D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g) | 25 - 16 |
3 dec. 13:15 | HV Quintus D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g) | 25 - 28 |
11 dec. 09:00 | VENECO/VELO D2 (g) - Twist D1 (g) | 28 - 13 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB D1 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 298 | 180 |
2 | ODIS D1 | 11 | 16 | 8 | 3 | 0 | 261 | 231 |
3 | VENECO/VELO D1 | 11 | 16 | 8 | 3 | 0 | 278 | 244 |
4 | Hellas D1 | 11 | 14 | 7 | 4 | 0 | 252 | 216 |
5 | DWS D1 | 11 | 12 | 6 | 5 | 0 | 264 | 219 |
6 | Oliveo D1 | 11 | 8 | 4 | 7 | 0 | 218 | 274 |
7 | VENECO/VELO D2 | 11 | 6 | 3 | 8 | 0 | 220 | 279 |
8 | HV Quintus D1 | 11 | 6 | 3 | 8 | 0 | 258 | 285 |
9 | Hercules D1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 54 | 54 |
10 | Gemini (Z) D1# | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 160 | 281 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENECO/VELO D2 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 133 | 80 |
2 | Gemini (Z) D1# | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 100 | 80 |
3 | Oliveo D1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 106 | 66 |
4 | VENECO/VELO D5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 71 | 100 |
5 | Oliveo D3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 60 | 99 |
6 | HV Quintus D2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66 | 111 |