D2 jeugd

VENÉCO VELO Handbal D2

Zaal:

Zaal:

16 okt. 11:50VENECO/VELO D2 (g) - VENECO/VELO D1 (g)17 - 22
29 okt. 12:30Oliveo D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g)24 - 20
6 nov. 10:05VENECO/VELO D2 (g) - TOGB D1 (g)15 - 30
13 nov. 11:55Gemini (Z) D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g)20 - 22
20 nov. 15:00VENECO/VELO D2 (g) - Hellas D1 (g)22 - 28
26 nov. 17:45DWS D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g)25 - 16
3 dec. 13:15HV Quintus D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g)25 - 28
11 dec. 09:00VENECO/VELO D2 (g) - Twist D1 (g)28 - 13
18 dec. 12:30ODIS D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g)28 - 16
15 jan. 10:25VENECO/VELO D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g)25 - 22
22 jan. 13:15VENECO/VELO D2 (g) - Oliveo D1 (g)25 - 20
28 jan. 13:20TOGB D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g)32 - 17
5 feb. 13:10VENECO/VELO D2 (g) - Gemini (Z) D1 (g)22 - 13
11 feb. 18:15Hellas D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g)37 - 22
18 feb. 12:20VENECO/VELO D2 (g) - DWS D1 (g)21 - 17
12 mrt. 09:15VENECO/VELO D2 (g) - HV Quintus D1 (g)27 - 19
18 mrt. 11:00Hercules D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g)21 - 18
2 apr. 09:45VENECO/VELO D2 (g) - ODIS D1 (g)13 - 19

Zaal:

#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1TOGB D117281430424306
2ODIS D117241250411353
3Hellas D117221160409356
4VENECO/VELO D117201070418382
5DWS D11718980383337
6HV Quintus D11716890409424
7VENECO/VELO D217126110343405
8Oliveo D117126110342427
9Hercules D1910540191144
10Gemini (Z) D11700170251447

Veld:
#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1VENECO/VELO D25940113380
2Gemini (Z) D1#5841010080
3Oliveo D15731110666
4VENECO/VELO D55313171100
5Oliveo D3531316099
6HV Quintus D25005066111