D2 jeugd

VENÉCO VELO Handbal D2

Zaal:

3 dec.7738/ZaalSchipluiden D1 (g)VENECO/VELO D7 (g)
9 dec.7722/ZaalHercules D5 (g)VENECO/VELO D7 (g)
17 dec.7723/ZaalVENECO/VELO D7 (g)WPK/Westlandia D4# (g)
14 jan.7724/ZaalVENECO/VELO D7 (g)Verburch D3 (g)
20 jan.7725/ZaalHellas D4 (g)VENECO/VELO D7 (g)
28 jan.7726/ZaalVENECO/VELO D7 (g)Gemini (Z) D4 (g)
4 feb.7727/ZaalVENECO/VELO D8 (g)VENECO/VELO D7 (g)
11 feb.7728/ZaalVENECO/VELO D7 (g)WHC (Den Haag) D3 (g)
3 mrt.7729/ZaalDIOS D3 (g)VENECO/VELO D7 (g)
10 mrt.7747/ZaalVENECO/VELO D7 (g)Schipluiden D1 (g)
17 mrt.7730/ZaalVENECO/VELO D7 (g)Hercules D5 (g)
23 mrt.7731/ZaalWPK/Westlandia D4# (g)VENECO/VELO D7 (g)

Zaal:

18 dec. 12:30ODIS D1 (g) - VENECO/VELO D7 (g)28 - 16
15 jan. 10:25VENECO/VELO D1 (g) - VENECO/VELO D7 (g)25 - 22
22 jan. 13:15VENECO/VELO D7 (g) - Oliveo D1 (g)25 - 20
28 jan. 13:20TOGB D1 (g) - VENECO/VELO D7 (g)32 - 17
5 feb. 13:10VENECO/VELO D7 (g) - Gemini (Z) D1# (g)22 - 13
11 feb. 18:15Hellas D1 (g) - VENECO/VELO D7 (g)37 - 22
18 feb. 12:20VENECO/VELO D7 (g) - DWS D1 (g)21 - 17
12 mrt. 09:15VENECO/VELO D7 (g) - HV Quintus D1 (g)27 - 19
18 mrt. 11:00Hercules D1 (g) - VENECO/VELO D7 (g)21 - 18
2 apr. 09:45VENECO/VELO D7 (g) - ODIS D1 (g)13 - 19

Zaal:

#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1WHC (Den Haag) D361051010869
2Gemini (Z) D4694119581
3DIOS D36842010353
4WPK/Westlandia D4#6732110684
5VENECO/VELO D766330105101
6Schipluiden D1663309096
7Hercules D5652316491
8Hellas D4652317892
9Verburch D3642409898
10VENECO/VELO D86006034116

Veld:
#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1Verburch D15940112357
2VENECO/VELO D15940112683
3Hellas D15423095119
4Oliveo D15423088103
5VENECO/VELO D25214073126
6Hercules D152140106123