D2 jeugd
Zaal:
3 dec. | 7738/Zaal | Schipluiden D1 (g) | VENECO/VELO D7 (g) |
9 dec. | 7722/Zaal | Hercules D5 (g) | VENECO/VELO D7 (g) |
17 dec. | 7723/Zaal | VENECO/VELO D7 (g) | WPK/Westlandia D4# (g) |
14 jan. | 7724/Zaal | VENECO/VELO D7 (g) | Verburch D3 (g) |
20 jan. | 7725/Zaal | Hellas D4 (g) | VENECO/VELO D7 (g) |
28 jan. | 7726/Zaal | VENECO/VELO D7 (g) | Gemini (Z) D4 (g) |
4 feb. | 7727/Zaal | VENECO/VELO D8 (g) | VENECO/VELO D7 (g) |
11 feb. | 7728/Zaal | VENECO/VELO D7 (g) | WHC (Den Haag) D3 (g) |
3 mrt. | 7729/Zaal | DIOS D3 (g) | VENECO/VELO D7 (g) |
10 mrt. | 7747/Zaal | VENECO/VELO D7 (g) | Schipluiden D1 (g) |
17 mrt. | 7730/Zaal | VENECO/VELO D7 (g) | Hercules D5 (g) |
23 mrt. | 7731/Zaal | WPK/Westlandia D4# (g) | VENECO/VELO D7 (g) |
Zaal:
18 dec. 12:30 | ODIS D1 (g) - VENECO/VELO D7 (g) | 28 - 16 |
15 jan. 10:25 | VENECO/VELO D1 (g) - VENECO/VELO D7 (g) | 25 - 22 |
22 jan. 13:15 | VENECO/VELO D7 (g) - Oliveo D1 (g) | 25 - 20 |
28 jan. 13:20 | TOGB D1 (g) - VENECO/VELO D7 (g) | 32 - 17 |
5 feb. 13:10 | VENECO/VELO D7 (g) - Gemini (Z) D1# (g) | 22 - 13 |
11 feb. 18:15 | Hellas D1 (g) - VENECO/VELO D7 (g) | 37 - 22 |
18 feb. 12:20 | VENECO/VELO D7 (g) - DWS D1 (g) | 21 - 17 |
12 mrt. 09:15 | VENECO/VELO D7 (g) - HV Quintus D1 (g) | 27 - 19 |
18 mrt. 11:00 | Hercules D1 (g) - VENECO/VELO D7 (g) | 21 - 18 |
2 apr. 09:45 | VENECO/VELO D7 (g) - ODIS D1 (g) | 13 - 19 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC (Den Haag) D3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 108 | 69 |
2 | Gemini (Z) D4 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 95 | 81 |
3 | DIOS D3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 103 | 53 |
4 | WPK/Westlandia D4# | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 106 | 84 |
5 | VENECO/VELO D7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 105 | 101 |
6 | Schipluiden D1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 90 | 96 |
7 | Hercules D5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 64 | 91 |
8 | Hellas D4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 78 | 92 |
9 | Verburch D3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 98 | 98 |
10 | VENECO/VELO D8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 116 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch D1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 123 | 57 |
2 | VENECO/VELO D1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 126 | 83 |
3 | Hellas D1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 95 | 119 |
4 | Oliveo D1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 88 | 103 |
5 | VENECO/VELO D2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 73 | 126 |
6 | Hercules D1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 106 | 123 |