D1-jeugd

VENÉCO VELO Handbal D1

Zaal:

Zaal:

16 okt. 11:50VENECO/VELO D2 (g) - VENECO/VELO D1 (g)17 - 22
30 okt. 12:05VENECO/VELO D1 (g) - HV Quintus D1 (g)28 - 22
6 nov. 10:45Twist D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g)12 - 47
13 nov. 13:15VENECO/VELO D1 (g) - ODIS D1 (g)28 - 31
20 nov. 14:15VENECO/VELO D1 (g) - DWS D1 (g)23 - 24
26 nov. 14:30Oliveo D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g)18 - 26
4 dec. 12:55VENECO/VELO D1 (g) - TOGB D1 (g)21 - 26
11 dec. 11:50Gemini (Z) D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g)21 - 22
18 dec. 12:40VENECO/VELO D1 (g) - Hellas D1 (g)30 - 13
15 jan. 10:25VENECO/VELO D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g)25 - 22
21 jan. 13:15HV Quintus D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g)28 - 30
29 jan. 13:05VENECO/VELO D1 (g) - Hercules D1 (g)23 - 22
5 feb. 11:35ODIS D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g)33 - 26
11 feb. 17:00DWS D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g)25 - 19
18 feb. 13:55VENECO/VELO D1 (g) - Oliveo D1 (g)24 - 10
11 mrt. 11:10TOGB D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g)21 - 18
19 mrt. 13:40VENECO/VELO D1 (g) - Gemini (Z) D1 (g)27 - 17
25 mrt. 14:10Hellas D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g)32 - 26

Zaal:

#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1TOGB D117281430424306
2ODIS D117241250411353
3Hellas D117221160409356
4VENECO/VELO D117201070418382
5DWS D11718980383337
6HV Quintus D11716890409424
7VENECO/VELO D217126110343405
8Oliveo D117126110342427
9Hercules D1910540191144
10Gemini (Z) D11700170251447

Veld:
#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1Hercules D171261014990
2Hellas D1712610165114
3VENECO/VELO D1710412203137
4ODIS D178322136111
5HV Quintus D176232145152
6WPK/Westlandia D175241119176
7Foreholte D16105196156
8Schipluiden D1#6006050127