D1-jeugd
Zaal:
5 feb. | 3013/Zaal | ODIS D1 (g) | VENECO/VELO D1 (g) |
11 feb. | 4187/Zaal | DWS D1 (g) | VENECO/VELO D1 (g) |
18 feb. | 1319/Zaal | VENECO/VELO D1 (g) | Oliveo D1 (h) |
11 mrt. | 2478/Zaal | TOGB D1 (g) | VENECO/VELO D1 (g) |
19 mrt. | 1231/Zaal | VENECO/VELO D1 (g) | Gemini (Z) D1# (g) |
25 mrt. | 1409/Zaal | Hellas D1 (g) | VENECO/VELO D1 (g) |
Zaal:
19 feb. 10:30 | VENECO/VELO D1 (g) - Twist D1 (g) | 28 - 28 |
13 mrt. 13:55 | VENECO/VELO D1 (g) - Hercules D1 (g) | 19 - 22 |
2 apr. 14:30 | HV Quintus D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g) | 27 - 19 |
10 apr. 11:30 | VENECO/VELO D1 (g) - TOGB D1 (g) | 27 - 21 |
23 apr. 11:00 | Hellas D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g) | 25 - 26 |
8 mei 10:25 | VENECO/VELO D1 (g) - Verburch D2 (d) | 30 - 25 |
16 okt. 11:50 | VENECO/VELO D2 (g) - VENECO/VELO D1 (g) | 17 - 22 |
30 okt. 12:05 | VENECO/VELO D1 (g) - HV Quintus D1 (g) | 28 - 22 |
6 nov. 10:45 | Twist D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g) | 12 - 47 |
13 nov. 13:15 | VENECO/VELO D1 (g) - ODIS D1 (g) | 28 - 31 |
20 nov. 14:15 | VENECO/VELO D1 (g) - DWS D1 (g) | 23 - 24 |
26 nov. 14:30 | Oliveo D1 (h) - VENECO/VELO D1 (g) | 18 - 26 |
4 dec. 12:55 | VENECO/VELO D1 (g) - TOGB D1 (g) | 21 - 26 |
11 dec. 11:50 | Gemini (Z) D1# (g) - VENECO/VELO D1 (g) | 21 - 22 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB D1 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 298 | 180 |
2 | ODIS D1 | 11 | 16 | 8 | 3 | 0 | 261 | 231 |
3 | VENECO/VELO D1 | 11 | 16 | 8 | 3 | 0 | 278 | 244 |
4 | Hellas D1 | 11 | 14 | 7 | 4 | 0 | 252 | 216 |
5 | DWS D1 | 11 | 12 | 6 | 5 | 0 | 264 | 219 |
6 | Oliveo D1 | 11 | 8 | 4 | 7 | 0 | 218 | 274 |
7 | VENECO/VELO D2 | 11 | 6 | 3 | 8 | 0 | 220 | 279 |
8 | HV Quintus D1 | 11 | 6 | 3 | 8 | 0 | 258 | 285 |
9 | Hercules D1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 54 | 54 |
10 | Gemini (Z) D1# | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 160 | 281 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules D1 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 149 | 90 |
2 | Hellas D1 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 165 | 114 |
3 | VENECO/VELO D1 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 203 | 137 |
4 | ODIS D1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 136 | 111 |
5 | HV Quintus D1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 145 | 152 |
6 | WPK/Westlandia D1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 119 | 176 |
7 | Foreholte D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 96 | 156 |
8 | Schipluiden D1# | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 127 |