D1-jeugd

VENÉCO VELO Handbal D1

Zaal:

3 dec.2204/ZaalForeholte D1 (g)VENECO/VELO D1 (g)
9 dec.7634/ZaalVENECO/VELO D1 (g)Twist D1 (g)
10 dec.2439/ZaalVENECO/VELO D1 (g)Hellas D1 (g)
16 dec.2685/ZaalVentura D1# (g)VENECO/VELO D1 (g)
14 jan.7643/ZaalTwist D1 (g)VENECO/VELO D1 (g)
21 jan.7627/ZaalVENECO/VELO D1 (g)Greenpark/Handbal Aalsmeer D1 (g)
28 jan.3232/ZaalVENECO/VELO D1 (g)Verburch D1 (d)
3 feb.3446/ZaalHercules D1 (g)VENECO/VELO D1 (g)
11 feb.3635/ZaalVENECO/VELO D1 (g)Oliveo D1 (g)
2 mrt.3720/ZaalHV Quintus D1 (g)VENECO/VELO D1 (g)
10 mrt.4040/ZaalVENECO/VELO D1 (g)Foreholte D1 (g)
16 mrt.4240/ZaalHellas D1 (g)VENECO/VELO D1 (g)
24 mrt.4448/ZaalVENECO/VELO D1 (g)Ventura D1# (g)

Zaal:

18 dec. 12:40VENECO/VELO D1 (g) - Hellas D1 (g)30 - 13
15 jan. 10:25VENECO/VELO D1 (g) - VENECO/VELO D7 (g)25 - 22
21 jan. 13:15HV Quintus D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g)28 - 30
29 jan. 13:05VENECO/VELO D1 (g) - Hercules D1 (g)23 - 22
5 feb. 11:35ODIS D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g)33 - 26
11 feb. 17:00DWS D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g)25 - 19
18 feb. 13:55VENECO/VELO D1 (g) - Oliveo D1 (g)24 - 10
11 mrt. 11:10TOGB D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g)21 - 18
19 mrt. 13:40VENECO/VELO D1 (g) - Gemini (Z) D1# (g)27 - 17
25 mrt. 14:10Hellas D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g)32 - 26

Zaal:

#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1Foreholte D1610510173131
2Verburch D161051012889
3Greenpark/Handbal Aalsmeer D15841013697
4Twist D15841011480
5Oliveo D166330134148
6VENECO/VELO D154230132121
7Ventura D1#54230112128
8HV Quintus D152140110140
9Hellas D152140111157
10Hercules D160060124183

Veld:
#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1Verburch D15940112357
2VENECO/VELO D15940112683
3Hellas D15423095119
4Oliveo D15423088103
5VENECO/VELO D25214073126
6Hercules D152140106123