D1-jeugd

VENÉCO VELO Handbal D1

Zaal:

13 okt.453/ZaalForeholte D1 (g)VENECO/VELO D1 (g)
20 okt.662/ZaalVENECO/VELO D1 (g)Oliveo D1 (g)
3 nov.914/ZaalVENECO/VELO D1 (g)Hellas D1 (g)
9 nov.1074/ZaalHV Quintus D1 (g)VENECO/VELO D1 (g)
17 nov.1336/ZaalVENECO/VELO D1 (g)WPK/Westlandia D1 # (g)
24 nov.1625/ZaalDIOS D1 # (g)VENECO/VELO D1 (g)
8 dec.1959/ZaalODIS D1 (g)VENECO/VELO D1 (g)
12 jan.2339/ZaalVENECO/VELO D1 (g)Foreholte D1 (g)
18 jan.2511/ZaalOliveo D1 (g)VENECO/VELO D1 (g)
26 jan.2710/ZaalHellas D1 (g)VENECO/VELO D1 (g)

Zaal:

28 okt. 11:30Green Park/Handbal Aalsmeer D2 (g) - VENECO/VELO D1 (g)28 - 21
5 nov. 12:10Verburch D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g)19 - 14
12 nov. 12:25VENECO/VELO D1 (g) - B&B Healthcare/Hercules D1 (g)38 - 25
18 nov. 15:20Oliveo D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g)24 - 23
26 nov. 11:45VENECO/VELO D1 (g) - HV Quintus D1 (g)36 - 25
3 dec. 13:05Foreholte D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g)34 - 30
9 dec. 12:00VENECO/VELO D1 (g) - Twist D1 # (g)21 - 22
10 dec. 10:35VENECO/VELO D1 (g) - Hellas D1 (g)38 - 29
16 dec. 14:15Ventura D1 # (g) - VENECO/VELO D1 (g)19 - 16
14 jan. 11:45Twist D1 # (g) - VENECO/VELO D1 (g)29 - 20
21 jan. 10:55VENECO/VELO D1 (g) - Green Park/Handbal Aalsmeer D2 (g)24 - 36
28 jan. 10:00VENECO/VELO D1 (g) - Verburch D1 (g)22 - 29
3 feb. 09:00B&B Healthcare/Hercules D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g)25 - 22
11 feb. 10:20VENECO/VELO D1 (g) - Oliveo D1 (g)30 - 21
2 mrt. 12:50HV Quintus D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g)23 - 25
10 mrt. 14:05VENECO/VELO D1 (g) - Foreholte D1 (g)26 - 34
16 mrt. 13:00Hellas D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g)32 - 35
24 mrt. 11:10VENECO/VELO D1 (g) - Ventura D1 # (g)29 - 23

Zaal:

#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1DIOS D1 #0000000
2Foreholte D10000000
3Hellas D10000000
4ODIS D10000000
5Oliveo D10000000
6HV Quintus D10000000
7VENECO/VELO D10000000
8WPK/Westlandia D1 #0000000

Veld:
#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1WPK/Westlandia D1 #242006234
2Oliveo D1121002423
3Hellas D10000000
4VENECO/VELO D10000000
5Foreholte D1100101436
6HV Quintus D1200204350