D1-jeugd
Zaal:
3 dec. | 2204/Zaal | Foreholte D1 (g) | VENECO/VELO D1 (g) |
9 dec. | 7634/Zaal | VENECO/VELO D1 (g) | Twist D1 (g) |
10 dec. | 2439/Zaal | VENECO/VELO D1 (g) | Hellas D1 (g) |
16 dec. | 2685/Zaal | Ventura D1# (g) | VENECO/VELO D1 (g) |
14 jan. | 7643/Zaal | Twist D1 (g) | VENECO/VELO D1 (g) |
21 jan. | 7627/Zaal | VENECO/VELO D1 (g) | Greenpark/Handbal Aalsmeer D1 (g) |
28 jan. | 3232/Zaal | VENECO/VELO D1 (g) | Verburch D1 (d) |
3 feb. | 3446/Zaal | Hercules D1 (g) | VENECO/VELO D1 (g) |
11 feb. | 3635/Zaal | VENECO/VELO D1 (g) | Oliveo D1 (g) |
2 mrt. | 3720/Zaal | HV Quintus D1 (g) | VENECO/VELO D1 (g) |
10 mrt. | 4040/Zaal | VENECO/VELO D1 (g) | Foreholte D1 (g) |
16 mrt. | 4240/Zaal | Hellas D1 (g) | VENECO/VELO D1 (g) |
24 mrt. | 4448/Zaal | VENECO/VELO D1 (g) | Ventura D1# (g) |
Zaal:
18 dec. 12:40 | VENECO/VELO D1 (g) - Hellas D1 (g) | 30 - 13 |
15 jan. 10:25 | VENECO/VELO D1 (g) - VENECO/VELO D7 (g) | 25 - 22 |
21 jan. 13:15 | HV Quintus D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g) | 28 - 30 |
29 jan. 13:05 | VENECO/VELO D1 (g) - Hercules D1 (g) | 23 - 22 |
5 feb. 11:35 | ODIS D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g) | 33 - 26 |
11 feb. 17:00 | DWS D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g) | 25 - 19 |
18 feb. 13:55 | VENECO/VELO D1 (g) - Oliveo D1 (g) | 24 - 10 |
11 mrt. 11:10 | TOGB D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g) | 21 - 18 |
19 mrt. 13:40 | VENECO/VELO D1 (g) - Gemini (Z) D1# (g) | 27 - 17 |
25 mrt. 14:10 | Hellas D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g) | 32 - 26 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte D1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 173 | 131 |
2 | Verburch D1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 128 | 89 |
3 | Greenpark/Handbal Aalsmeer D1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 136 | 97 |
4 | Twist D1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 114 | 80 |
5 | Oliveo D1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 134 | 148 |
6 | VENECO/VELO D1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 132 | 121 |
7 | Ventura D1# | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 112 | 128 |
8 | HV Quintus D1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 110 | 140 |
9 | Hellas D1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 111 | 157 |
10 | Hercules D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 124 | 183 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch D1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 123 | 57 |
2 | VENECO/VELO D1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 126 | 83 |
3 | Hellas D1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 95 | 119 |
4 | Oliveo D1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 88 | 103 |
5 | VENECO/VELO D2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 73 | 126 |
6 | Hercules D1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 106 | 123 |