D1-jeugd
Zaal:
Zaal:
16 okt. 11:50 | VENECO/VELO D2 (g) - VENECO/VELO D1 (g) | 17 - 22 |
30 okt. 12:05 | VENECO/VELO D1 (g) - HV Quintus D1 (g) | 28 - 22 |
6 nov. 10:45 | Twist D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g) | 12 - 47 |
13 nov. 13:15 | VENECO/VELO D1 (g) - ODIS D1 (g) | 28 - 31 |
20 nov. 14:15 | VENECO/VELO D1 (g) - DWS D1 (g) | 23 - 24 |
26 nov. 14:30 | Oliveo D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g) | 18 - 26 |
4 dec. 12:55 | VENECO/VELO D1 (g) - TOGB D1 (g) | 21 - 26 |
11 dec. 11:50 | Gemini (Z) D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g) | 21 - 22 |
18 dec. 12:40 | VENECO/VELO D1 (g) - Hellas D1 (g) | 30 - 13 |
15 jan. 10:25 | VENECO/VELO D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g) | 25 - 22 |
21 jan. 13:15 | HV Quintus D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g) | 28 - 30 |
29 jan. 13:05 | VENECO/VELO D1 (g) - Hercules D1 (g) | 23 - 22 |
5 feb. 11:35 | ODIS D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g) | 33 - 26 |
11 feb. 17:00 | DWS D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g) | 25 - 19 |
18 feb. 13:55 | VENECO/VELO D1 (g) - Oliveo D1 (g) | 24 - 10 |
11 mrt. 11:10 | TOGB D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g) | 21 - 18 |
19 mrt. 13:40 | VENECO/VELO D1 (g) - Gemini (Z) D1 (g) | 27 - 17 |
25 mrt. 14:10 | Hellas D1 (g) - VENECO/VELO D1 (g) | 32 - 26 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB D1 | 17 | 28 | 14 | 3 | 0 | 424 | 306 |
2 | ODIS D1 | 17 | 24 | 12 | 5 | 0 | 411 | 353 |
3 | Hellas D1 | 17 | 22 | 11 | 6 | 0 | 409 | 356 |
4 | VENECO/VELO D1 | 17 | 20 | 10 | 7 | 0 | 418 | 382 |
5 | DWS D1 | 17 | 18 | 9 | 8 | 0 | 383 | 337 |
6 | HV Quintus D1 | 17 | 16 | 8 | 9 | 0 | 409 | 424 |
7 | VENECO/VELO D2 | 17 | 12 | 6 | 11 | 0 | 343 | 405 |
8 | Oliveo D1 | 17 | 12 | 6 | 11 | 0 | 342 | 427 |
9 | Hercules D1 | 9 | 10 | 5 | 4 | 0 | 191 | 144 |
10 | Gemini (Z) D1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 251 | 447 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules D1 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 149 | 90 |
2 | Hellas D1 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 165 | 114 |
3 | VENECO/VELO D1 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 203 | 137 |
4 | ODIS D1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 136 | 111 |
5 | HV Quintus D1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 145 | 152 |
6 | WPK/Westlandia D1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 119 | 176 |
7 | Foreholte D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 96 | 156 |
8 | Schipluiden D1# | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 127 |