Dames B1
Veld:
Zaal:
Zaal:
3 dec. | 5088/Zaal | VENECO/VELO DB1 (d) | DSS DB1# (d) |
10 dec. | 5151/Zaal | Houten DB1 (d) | VENECO/VELO DB1 (d) |
16 dec. | 5212/Zaal | VENECO/VELO DB1 (d) | Westland Adviesgroep/HV Quintus DB1 (d) |
14 jan. | 8421/Zaal | VENECO/VELO DB1 (d) | OTTO Work Force/ VOC Amsterdam DB2# (d) |
21 jan. | 5315/Zaal | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 (d) | VENECO/VELO DB1 (d) |
28 jan. | 5376/Zaal | VENECO/VELO DB1 (d) | Green Park/Handbal Aalsmeer DB1 (d) |
4 feb. | 5413/Zaal | JuRo Unirek/VZV DB1 (d) | VENECO/VELO DB1 (d) |
11 feb. | 5496/Zaal | VENECO/VELO DB1 (d) | Westfriesland/SEW DB1 (d) |
3 mrt. | 5585/Zaal | KSV DB1 (d) | VENECO/VELO DB1 (d) |
10 mrt. | 5599/Zaal | DSS DB1# (d) | VENECO/VELO DB1 (d) |
17 mrt. | 5711/Zaal | VENECO/VELO DB1 (d) | Houten DB1 (d) |
24 mrt. | 5762/Zaal | Westland Adviesgroep/HV Quintus DB1 (d) | VENECO/VELO DB1 (d) |
Veld:
Zaal:
16 apr. 15:00 | VENECO/VELO DB3 (d) - WPK/Westlandia DB1 (d) | 19 - 35 |
22 apr. 12:05 | HVOS DB1# (d) - VENECO/VELO DB3 (d) | 8 - 11 |
14 mei 14:15 | TOGB DB1 (d) - VENECO/VELO DB3 (d) | 30 - 15 |
21 mei 15:25 | VENECO/VELO DB3 (d) - EHC DB1 (d) | 31 - 18 |
23 mei 20:00 | VENECO/VELO DB3 (d) - Savosa DB1 (d) | 25 - 15 |
8 jun. 19:30 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DB3 (d) - VENECO/VELO DB3 (d) | 31 - 25 |
11 jun. 13:55 | VENECO/VELO DB3 (d) - Oliveo DB1 (d) | 25 - 14 |
13 jun. 19:30 | ODIS DB1 (d) - VENECO/VELO DB3 (d) | 13 - 16 |
18 jun. 14:40 | WHC (Den Haag) DB1 (d) - VENECO/VELO DB3 (d) | 13 - 12 |
10 sep. 12:10 | Oliveo DB1 (d) - VENECO/VELO DB3 (d) | 24 - 18 |
17 sep. 15:10 | VENECO/VELO DB3 (d) - WPK/Westlandia DB1 (d) | 4 - 38 |
24 sep. 15:35 | WHC (Den Haag) DB1 (d) - VENECO/VELO DB3 (d) | 21 - 19 |
1 okt. 14:45 | VENECO/VELO DB3 (d) - Ventura DB1 (d) | 21 - 19 |
8 okt. 13:10 | Gemini (Z) DB1 (d) - VENECO/VELO DB3 (d) | 28 - 21 |
Zaal:
18 dec. 14:15 | Green Park/Handbal Aalsmeer DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 29 - 15 |
15 jan. 14:15 | VENECO/VELO DB1 (d) - WPK/Westlandia DB1 (d) | 20 - 18 |
22 jan. 10:05 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 23 - 19 |
29 jan. 13:30 | VENECO/VELO DB1 (d) - H.M.C. Raamsdonksveer DB1# (d) | 16 - 23 |
5 feb. 11:00 | JuRo Unirek/VZV DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 26 - 19 |
12 feb. 12:15 | VENECO/VELO DB1 (d) - Westfriesland/SEW DB1 (d) | 21 - 28 |
19 feb. 12:05 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 28 - 15 |
12 mrt. 13:40 | VENECO/VELO DB1 (d) - Green Park/Handbal Aalsmeer DB1 (d) | 21 - 19 |
19 mrt. 11:35 | WPK/Westlandia DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 19 - 17 |
26 mrt. 14:50 | VENECO/VELO DB1 (d) - OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 (d) | 26 - 32 |
2 apr. 13:00 | H.M.C. Raamsdonksveer DB1# (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 23 - 19 |
Veld:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WPK/Westlandia DB1 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 185 | 82 |
2 | WHC (Den Haag) DB1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 85 | 76 |
3 | Gemini (Z) DB1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 109 | 115 |
4 | Oliveo DB1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 104 | 112 |
5 | VENECO/VELO DB3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 83 | 130 |
6 | Ventura DB1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66 | 117 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 158 | 114 |
2 | JuRo Unirek/VZV DB1 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 138 | 110 |
3 | Westfriesland/SEW DB1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 160 | 112 |
4 | OTTO Work Force/ VOC Amsterdam DB2# | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 147 | 125 |
5 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DB1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 157 | 133 |
6 | Green Park/Handbal Aalsmeer DB1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 144 | 118 |
7 | VENECO/VELO DB1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 149 | 152 |
8 | DSS DB1# | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 136 | 161 |
9 | Houten DB1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 99 | 168 |
10 | KSV DB1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 93 | 188 |