Dames B1
Veld:
Zaal:
22 mei | 12712/Veld | VENECO/VELO DB1 (d) | Hellas DB1 (d) |
29 mei | 12918/Veld | DIOS DB1 (d) | VENECO/VELO DB1 (d) |
12 jun. | 13113/Veld | HV Quintus DB1 (d) | VENECO/VELO DB1 (d) |
19 jun. | 13245/Veld | VENECO/VELO DB1 (d) | ODIS DB1 (d) |
Zaal:
Veld:
Zaal:
6 jun. 14:00 | VENECO/VELO DB1 (d) - WPK/Westlandia DB1 (d) | |
13 jun. 14:05 | VENECO/VELO DB1 (d) - Schipluiden DB1 (d) | 20 - 15 |
20 jun. 14:50 | Hellas DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 39 - 19 |
27 jun. 12:00 | VENECO/VELO DB1 (d) - DIOS DB1 (d) | 22 - 19 |
5 sep. 10:00 | DIOS DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 19 - 18 |
12 sep. 12:00 | ETC DB1# (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 19 - 12 |
19 sep. 14:50 | VENECO/VELO DB1 (d) - TOGB DB1# (d) | 11 - 22 |
25 sep. 12:40 | Ventura DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 19 - 9 |
3 okt. 14:30 | VENECO/VELO DB1 (d) - Hellas DB1 (d) | 9 - 15 |
10 okt. 11:30 | WPK/Westlandia DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 18 - 13 |
17 okt. 13:00 | VENECO/VELO DB1 (d) - DWS DB1 (d) | 23 - 19 |
Zaal:
6 jun. 12:20 | VENECO/VELO DB1 (d) - HV Quintus DB1 (d) | |
13 jun. 12:00 | Feyenoord Handbal DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 23 - 26 |
20 jun. 14:10 | Verburch DB1# (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 26 - 16 |
27 jun. 11:55 | VENECO/VELO DB1 (d) - Hercules DB1# (d) | 21 - 21 |
10 okt. 12:10 | VENECO/VELO DB1 (d) - HV Quintus DB1 (d) | 25 - 28 |
24 okt. 12:25 | Feyenoord Handbal DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 14 - 31 |
7 nov. 11:05 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 34 - 25 |
14 nov. 12:00 | VENECO/VELO DB1 (d) - WPK/Westlandia DB1 (d) | 32 - 29 |
21 nov. 12:25 | VENECO/VELO DB1 (d) - Quintes/VVW DB1 (d) | 22 - 18 |
28 nov. 13:00 | Westfriesland/SEW DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 35 - 21 |
5 dec. 12:10 | VENECO/VELO DB1 (d) - KSV DB1 (d) | 31 - 25 |
12 dec. 12:15 | JuRo Unirek/VZV DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 29 - 21 |
6 feb. 12:10 | VENECO/VELO DB1 (d) - OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 (d) | 16 - 32 |
13 feb. 12:20 | WPK/Westlandia DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 27 - 20 |
6 mrt. 12:15 | Quintes/VVW DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 10 - 20 |
13 mrt. 11:10 | VENECO/VELO DB1 (d) - Westfriesland/SEW DB1 (d) | 26 - 29 |
Veld:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventura DB1 | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | 145 | 90 |
2 | TOGB DB1# | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 122 | 72 |
3 | ETC DB1# | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 124 | 91 |
4 | Hellas DB1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 118 | 103 |
5 | DIOS DB1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 87 | 93 |
6 | WPK/Westlandia DB1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 93 | 133 |
7 | VENECO/VELO DB1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 95 | 131 |
8 | DWS DB1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 107 | 178 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DB1 | 17 | 34 | 17 | 0 | 0 | 525 | 317 |
2 | HV Quintus DB1 | 17 | 30 | 15 | 2 | 0 | 583 | 312 |
3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 | 18 | 27 | 13 | 4 | 1 | 470 | 317 |
4 | JuRo Unirek/VZV DB1 | 18 | 25 | 12 | 5 | 1 | 464 | 369 |
5 | KSV DB1 | 18 | 20 | 10 | 8 | 0 | 388 | 406 |
6 | VENECO/VELO DB1 | 18 | 16 | 8 | 10 | 0 | 438 | 442 |
7 | WPK/Westlandia DB1 | 18 | 12 | 6 | 12 | 0 | 362 | 422 |
8 | DSS DB1# | 18 | 8 | 4 | 14 | 0 | 334 | 477 |
9 | Quintes/VVW DB1 | 18 | 6 | 3 | 15 | 0 | 282 | 441 |
10 | Feyenoord Handbal DB1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 180 | 523 |