Dames B1
Veld:
Zaal:
8 jun. | 9957/Veld | HV Quintus DB1 (d) | VENECO/VELO DB1 (d) |
11 jun. | 13931/Veld | VENECO/VELO DB1 (d) | Oliveo DB1# (d) |
13 jun. | 13778/Veld | ODIS DB1 (d) | VENECO/VELO DB1 (d) |
18 jun. | 14084/Veld | WHC (Den Haag) DB1# (d) | VENECO/VELO DB1 (d) |
Zaal:
Veld:
Zaal:
26 jun. 12:00 | Foreholte DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 11 - 26 |
4 sep. 14:35 | VENECO/VELO DB1 (d) - EHC DB1 (d) | 22 - 13 |
11 sep. 14:10 | WHC (Den Haag) DB1# (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 19 - 20 |
18 sep. 15:40 | VENECO/VELO DB1 (d) - ODIS DB1 (d) | 0 - 0 |
25 sep. 12:55 | VENECO/VELO DB1 (d) - HV Quintus DB1 (d) | 17 - 15 |
6 okt. 19:15 | TOGB DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 24 - 16 |
14 okt. 19:30 | WPK/Westlandia DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 24 - 20 |
16 apr. 15:00 | VENECO/VELO DB1 (d) - WPK/Westlandia DB1 (d) | 19 - 35 |
Zaal:
2 okt. 12:15 | JuRo Unirek/VZV DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 21 - 19 |
9 okt. 11:00 | VENECO/VELO DB1 (d) - Westfriesland/SEW DB1 (d) | 23 - 24 |
16 okt. 11:00 | HV Quintus DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 25 - 14 |
30 okt. 15:00 | VENECO/VELO DB1 (d) - Green Park/Handbal Aalsmeer DB1 (d) | 16 - 18 |
6 nov. 16:40 | WPK/Westlandia DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 19 - 22 |
13 nov. 12:30 | VENECO/VELO DB1 (d) - OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 (d) | 19 - 25 |
20 nov. 14:45 | H.M.C. Raamsdonksveer DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 27 - 19 |
27 nov. 13:10 | VENECO/VELO DB1 (d) - JuRo Unirek/VZV DB1 (d) | 22 - 15 |
4 dec. 16:15 | Westfriesland/SEW DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 32 - 24 |
11 dec. 12:05 | VENECO/VELO DB1 (d) - HV Quintus DB1 (d) | 15 - 24 |
18 dec. 14:15 | Green Park/Handbal Aalsmeer DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 29 - 15 |
15 jan. 14:15 | VENECO/VELO DB1 (d) - WPK/Westlandia DB1 (d) | 20 - 18 |
22 jan. 10:05 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 23 - 19 |
29 jan. 13:30 | VENECO/VELO DB1 (d) - H.M.C. Raamsdonksveer DB1 (d) | 16 - 23 |
5 feb. 11:00 | JuRo Unirek/VZV DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 26 - 19 |
12 feb. 12:15 | VENECO/VELO DB1 (d) - Westfriesland/SEW DB1 (d) | 21 - 28 |
19 feb. 12:05 | HV Quintus DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 28 - 15 |
12 mrt. 13:40 | VENECO/VELO DB1 (d) - Green Park/Handbal Aalsmeer DB1 (d) | 21 - 19 |
19 mrt. 11:35 | WPK/Westlandia DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 19 - 17 |
26 mrt. 14:50 | VENECO/VELO DB1 (d) - OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 (d) | 26 - 32 |
2 apr. 13:00 | H.M.C. Raamsdonksveer DB1 (d) - VENECO/VELO DB1 (d) | 23 - 19 |
Veld:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVOS DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HV Quintus DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | TOGB DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VENECO/VELO DB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DB1 | 21 | 39 | 19 | 1 | 1 | 541 | 427 |
2 | HV Quintus DB1 | 21 | 36 | 18 | 3 | 0 | 550 | 386 |
3 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 | 21 | 30 | 15 | 6 | 0 | 493 | 407 |
4 | H.M.C. Raamsdonksveer DB1 | 21 | 22 | 11 | 10 | 0 | 476 | 442 |
5 | JuRo Unirek/VZV DB1 | 21 | 16 | 8 | 13 | 0 | 425 | 474 |
6 | Green Park/Handbal Aalsmeer DB1 | 21 | 10 | 5 | 16 | 0 | 351 | 461 |
7 | VENECO/VELO DB1 | 21 | 8 | 4 | 17 | 0 | 401 | 498 |
8 | WPK/Westlandia DB1 | 21 | 7 | 3 | 17 | 1 | 367 | 509 |