Dames A3
Zaal:
Zaal:
7 nov. 15:55 | VENECO/VELO DA3 (d) - HV Quintus DA4 (d) | 19 - 36 |
13 nov. 09:00 | De Meeuwen DA1 (d) - VENECO/VELO DA3 (d) | 18 - 34 |
21 nov. 17:25 | VENECO/VELO DA3 (d) - ODIS DA2 (d) | 12 - 34 |
28 nov. 10:30 | DIOS DA2 (d) - VENECO/VELO DA3 (d) | 12 - 10 |
5 dec. 15:40 | VENECO/VELO DA3 (d) - Drechtsteden DA2 (d) | 11 - 23 |
30 jan. 15:20 | VENECO/VELO DA3 (d) - De Meeuwen DA1 (d) | |
6 feb. 10:30 | ODIS DA2 (d) - VENECO/VELO DA3 (d) | 35 - 18 |
20 feb. 11:00 | Drechtsteden DA2 (d) - VENECO/VELO DA3 (d) | 30 - 17 |
6 mrt. 12:00 | WPK/Westlandia DA3 (d) - VENECO/VELO DA3 (d) | 12 - 17 |
13 mrt. 09:00 | Saturnus Leiden DA1 (d) - VENECO/VELO DA3 (d) | 20 - 23 |
20 mrt. 16:40 | VENECO/VELO DA3 (d) - WHC (Den Haag) DA1 (d) | 25 - 8 |
23 mrt. 20:30 | VENECO/VELO DA3 (d) - DIOS DA2 (d) | 17 - 31 |
27 mrt. 09:30 | VENECO/VELO DA3 (d) - Saturnus Leiden DA1 (d) |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIS DA2 | 15 | 29 | 14 | 0 | 1 | 390 | 207 |
2 | DIOS DA2 | 15 | 26 | 13 | 2 | 0 | 273 | 180 |
3 | Drechtsteden DA2 | 12 | 15 | 7 | 4 | 1 | 234 | 212 |
4 | VENECO/VELO DA3 | 13 | 12 | 6 | 7 | 0 | 256 | 286 |
5 | Saturnus Leiden DA1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 200 | 171 |
6 | HV Quintus DA4 | 12 | 10 | 5 | 7 | 0 | 357 | 262 |
7 | WPK/Westlandia DA3 | 12 | 4 | 2 | 10 | 0 | 130 | 258 |
8 | WHC (Den Haag) DA1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 78 | 184 |
9 | De Meeuwen DA1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 119 | 277 |