Dames A3
Zaal:
Zaal:
20 feb. 11:00 | Drechtsteden DA2 (d) - VENECO/VELO DA3 (d) | 30 - 17 |
6 mrt. 12:00 | WPK/Westlandia DA3 (d) - VENECO/VELO DA3 (d) | 12 - 17 |
13 mrt. 09:00 | Saturnus Leiden DA1 (d) - VENECO/VELO DA3 (d) | 20 - 23 |
20 mrt. 16:40 | VENECO/VELO DA3 (d) - WHC (Den Haag) DA1 (d) | 25 - 8 |
23 mrt. 20:30 | VENECO/VELO DA3 (d) - DIOS DA2 (d) | 17 - 31 |
27 mrt. 09:30 | VENECO/VELO DA3 (d) - Saturnus Leiden DA1 (d) | |
3 apr. 15:00 | WHC (Den Haag) DA1 (d) - VENECO/VELO DA3 (d) | 15 - 25 |
24 apr. 11:45 | VENECO/VELO DA3 (d) - WPK/Westlandia DA3 (d) | 28 - 12 |
8 mei 12:35 | HV Quintus DA4 (d) - VENECO/VELO DA3 (d) |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|