Dames A2
Zaal:
5 feb. | 9359/Zaal | VENECO/VELO DA2 (d) | Stompwijk'92 DA1# (d) |
12 feb. | 1204/Zaal | Drechtsteden DA1# (d) | VENECO/VELO DA2 (d) |
19 feb. | 4152/Zaal | VENECO/VELO DA2 (d) | De Treffers DA1 (d) |
26 feb. | 3346/Zaal | Heerle DA1 (d) | VENECO/VELO DA2 (d) |
12 mrt. | 3551/Zaal | VENECO/VELO DA2 (d) | Helius DA1 (d) |
Veld:
Zaal:
6 mrt. 11:00 | VENECO/VELO DA2 (d) - Savosa DA2 (d) | 30 - 23 |
13 mrt. 10:00 | TOGB DA1 (d) - VENECO/VELO DA2 (d) | 18 - 33 |
20 mrt. 14:45 | VENECO/VELO DA2 (d) - ODIS DA1 (d) | 43 - 22 |
3 apr. 12:00 | ODIS DA1 (d) - VENECO/VELO DA2 (d) | |
24 apr. 13:10 | VENECO/VELO DA2 (d) - Olympia'72 DA1 (d) | 35 - 19 |
8 mei 15:15 | VENECO/VELO DA2 (d) - Stompwijk'92 DA1# (d) | 27 - 15 |
30 okt. 11:30 | TOGB DA2 (d) - VENECO/VELO DA2 (d) | 15 - 15 |
6 nov. 11:00 | VENECO/VELO DA2 (d) - Heerle DA1 (d) | 22 - 27 |
13 nov. 11:50 | Indus'67 DA1 (d) - VENECO/VELO DA2 (d) | 8 - 23 |
20 nov. 15:50 | VENECO/VELO DA2 (d) - Drechtsteden DA1# (d) | 19 - 22 |
27 nov. 14:45 | De Treffers DA1 (d) - VENECO/VELO DA2 (d) | 10 - 31 |
4 dec. 12:25 | Helius DA1 (d) - VENECO/VELO DA2 (d) |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drechtsteden DA1# | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 146 | 103 |
2 | Helius DA1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 139 | 116 |
3 | Heerle DA1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 112 | 117 |
4 | TOGB DA2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 155 | 166 |
5 | VENECO/VELO DA2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 120 | 122 |
6 | De Treffers DA1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 87 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helius DA1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 88 | 46 |
2 | VENECO/VELO DA1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 79 | 66 |
3 | TOGB DA2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75 | 69 |
4 | Indus'67 DA1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 49 | 74 |
5 | De Treffers DA1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 78 |