Dames A2

VENÉCO VELO Handbal A1

Zaal:

Veld:

Zaal:

13 okt. 16:05VENECO/VELO DA2 (d) - Savosa DA1 (d)10 - 20
20 okt. 16:35ROAC DA1 (d) - VENECO/VELO DA2 (d)17 - 14
17 nov. 12:40VENECO/VELO DA2 (d) - Northa-MSV DA1 (d)17 - 14
1 dec. 11:25WPK/Westlandia DA2 (d) - VENECO/VELO DA2 (d)35 - 12
8 dec. 12:35VENECO/VELO DA2 (d) - ODIS DA1 (d)12 - 49
15 dec. 13:00Stompwijk'92 DA1 (d) - VENECO/VELO DA2 (d)24 - 9
5 jan. 12:55WHC (Den Haag) DA1 (d) - VENECO/VELO DA2 (d)30 - 13
19 jan. 13:20VENECO/VELO DA2 (d) - ROAC DA1 (d)15 - 24
2 feb. 15:30VENECO/VELO DA2 (d) - WHC (Den Haag) DA1 (d)18 - 43
9 feb. 10:00Savosa DA1 (d) - VENECO/VELO DA2 (d)26 - 13
9 mrt. 15:30VENECO/VELO DA2 (d) - WPK/Westlandia DA2 (d)12 - 33
16 mrt. 17:15DIOS DA1 (d) - VENECO/VELO DA2 (d)22 - 15
23 mrt. 14:20VENECO/VELO DA2 (d) - Stompwijk'92 DA1 (d)15 - 28
 

Zaal:

#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1EHC DA10000000
2Foreholte DA10000000
3HVOS DA10000000
4HVV & Saturnus Leiden DA0000000
5ROAC DA10000000
6Roda & Treffers DA0000000
7Stompwijk'92 DA10000000
8TOGB DA20000000
9VENECO/VELO DA20000000

Veld:
#TeamGespPuntGewVerlGel+-
1Foreholte DA10000000
2HVOS DA10000000
3Roda & Treffers DA0000000
4Stompwijk'92 DA10000000
5TOGB DA10000000
6VENECO/VELO DA20000000