Dames A2
Zaal:
Veld:
18 mei | 13364/Veld | HVOS DA1 (d) | VENECO/VELO DA2 (d) |
22 mei | 13031/Veld | Gemini (Z) DA2 (d) | VENECO/VELO DA2 (d) |
25 mei | 13747/Veld | VENECO/VELO DA2 (d) | SDS'18 DA1 (d) |
17 jun. | 13967/Veld | Indus'67 DA1 (d) | VENECO/VELO DA2 (d) |
22 jun. | 14186/Veld | VENECO/VELO DA2 (d) | Hillegom DA1 (d) |
Zaal:
13 okt. 16:05 | VENECO/VELO DA2 (d) - Savosa DA1 (d) | 10 - 20 |
20 okt. 16:35 | ROAC DA1 (d) - VENECO/VELO DA2 (d) | 17 - 14 |
17 nov. 12:40 | VENECO/VELO DA2 (d) - Northa DA1 (d) | 17 - 14 |
1 dec. 11:25 | WPK/Westlandia DA2 (d) - VENECO/VELO DA2 (d) | 35 - 12 |
8 dec. 12:35 | VENECO/VELO DA2 (d) - ODIS DA1 (d) | 12 - 49 |
15 dec. 13:00 | Stompwijk'92 DA1 (d) - VENECO/VELO DA2 (d) | 24 - 9 |
5 jan. 12:55 | WHC (Den Haag) DA1 (d) - VENECO/VELO DA2 (d) | 30 - 13 |
19 jan. 13:20 | VENECO/VELO DA2 (d) - ROAC DA1 (d) | 15 - 24 |
2 feb. 15:30 | VENECO/VELO DA2 (d) - WHC (Den Haag) DA1 (d) | 18 - 43 |
9 feb. 10:00 | Savosa DA1 (d) - VENECO/VELO DA2 (d) | 26 - 13 |
9 mrt. 15:30 | VENECO/VELO DA2 (d) - WPK/Westlandia DA2 (d) | 12 - 33 |
16 mrt. 17:15 | DIOS DA1 (d) - VENECO/VELO DA2 (d) | 22 - 15 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC (Den Haag) DA1 | 11 | 20 | 9 | 0 | 2 | 287 | 159 |
2 | Stompwijk'92 DA1 | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 | 217 | 170 |
3 | Savosa DA1 | 11 | 12 | 6 | 5 | 0 | 220 | 190 |
4 | WPK/Westlandia DA2 | 11 | 11 | 5 | 5 | 1 | 231 | 211 |
5 | ROAC DA1 | 11 | 8 | 4 | 7 | 0 | 174 | 226 |
6 | DIOS DA1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 107 | 124 |
7 | VENECO/VELO DA2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 146 | 302 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDS'18 DA1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 84 | 59 |
2 | Roda'71 DA1 # | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 75 | 53 |
3 | HVOS DA1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 63 | 63 |
4 | VENECO/VELO DA2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 65 | 72 |
5 | Indus'67 DA1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 36 | 76 |