Dames A1
Zaal:
Zaal:
6 jun. 12:00 | Schipluiden DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | |
13 jun. 12:25 | VENECO/VELO DA1 (d) - WPK/Westlandia DA1 (d) | 26 - 19 |
19 jun. 19:30 | Hellas DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 27 - 26 |
27 jun. 13:15 | VENECO/VELO DA1 (d) - Verburch DA1 (d) | 30 - 17 |
24 okt. 12:15 | Houten DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 18 - 21 |
31 okt. 12:05 | VENECO/VELO DA1 (d) - Savosa DA1# (d) | 29 - 15 |
14 nov. 13:20 | Twist DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 22 - 37 |
21 nov. 13:30 | VENECO/VELO DA1 (d) - HV Quintus DA2 (d) | 24 - 23 |
28 nov. 13:45 | Leidsche Rijn DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 10 - 22 |
5 dec. 12:05 | VENECO/VELO DA1 (d) - Oliveo DA1 (d) | 38 - 25 |
30 jan. 11:05 | VENECO/VELO DA1 (d) - Twist DA1 (d) | 35 - 19 |
6 feb. 11:05 | HV Quintus DA2 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 22 - 28 |
19 feb. 19:00 | Oliveo DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 14 - 42 |
23 mrt. 19:30 | WPK/Westlandia DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 23 - 34 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENECO/VELO DA1 | 12 | 24 | 12 | 0 | 0 | 386 | 241 |
2 | Leidsche Rijn DA1 | 12 | 18 | 9 | 3 | 0 | 288 | 258 |
3 | HV Quintus DA2 | 12 | 16 | 8 | 4 | 0 | 373 | 269 |
4 | WPK/Westlandia DA1 | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 276 | 277 |
5 | Savosa DA1# | 12 | 8 | 3 | 7 | 2 | 259 | 317 |
6 | Oliveo DA1 | 12 | 7 | 3 | 8 | 1 | 237 | 346 |
7 | Twist DA1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 222 | 333 |