Dames A1
Zaal:
Zaal:
2 okt. 10:30 | WPK/Westlandia DA2 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 17 - 23 |
9 okt. 12:10 | VENECO/VELO DA1 (d) - Ventura DA1 (d) | 29 - 25 |
30 okt. 13:45 | HV Quintus DA2# (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 31 - 8 |
6 nov. 13:30 | VENECO/VELO DA1 (d) - DWS DA1 (d) | 35 - 17 |
13 nov. 12:00 | Oliveo DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 20 - 21 |
20 nov. 16:30 | VENECO/VELO DA1 (d) - E.H.V. DA1 (d) | 21 - 20 |
27 nov. 14:20 | VENECO/VELO DA1 (d) - WPK/Westlandia DA2 (d) | 18 - 30 |
4 dec. 12:10 | Ventura DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 35 - 22 |
18 dec. 17:00 | VENECO/VELO DA1 (d) - HV Quintus DA2# (d) | 23 - 25 |
8 jan. 10:45 | DWS DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 15 - 35 |
14 jan. 19:00 | E.H.V. DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 20 - 17 |
22 jan. 11:15 | VENECO/VELO DA1 (d) - Oliveo DA1 (d) | 40 - 18 |
5 feb. 10:20 | WPK/Westlandia DA2 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 31 - 27 |
5 mrt. 12:00 | VENECO/VELO DA1 (d) - E.H.V. DA1 (d) | 23 - 21 |
12 mrt. 13:45 | HV Quintus DA2# (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 38 - 24 |
17 mrt. 19:15 | VENECO/VELO DA1 (d) - Ventura DA1 (d) | 20 - 24 |
19 mrt. 13:45 | VENECO/VELO DA1 (d) - DWS DA1 (d) | 31 - 17 |
27 mrt. 20:30 | Oliveo DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 21 - 24 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Quintus DA2# | 18 | 36 | 18 | 0 | 0 | 637 | 324 |
2 | WPK/Westlandia DA2 | 18 | 24 | 12 | 6 | 0 | 514 | 408 |
3 | Ventura DA1 | 18 | 24 | 12 | 6 | 0 | 462 | 403 |
4 | VENECO/VELO DA1 | 18 | 20 | 10 | 8 | 0 | 441 | 425 |
5 | E.H.V. DA1 | 18 | 14 | 7 | 11 | 0 | 402 | 463 |
6 | Oliveo DA1 | 18 | 5 | 2 | 15 | 1 | 334 | 513 |
7 | DWS DA1 | 18 | 3 | 1 | 16 | 1 | 324 | 578 |