Dames A1
Zaal:
2 dec. | 1868/Zaal | TOGB DA1 (d) | VENECO/VELO DA1 (d) |
10 dec. | 2077/Zaal | VENECO/VELO DA1 (d) | Leidsche Rijn DA1 (d) |
16 dec. | 2326/Zaal | DWS DA1 (d) | VENECO/VELO DA1 (d) |
14 jan. | 205/Zaal | VENECO/VELO DA1 (d) | H.M.C. Raamsdonksveer DA1 (d) |
21 jan. | 2748/Zaal | VENECO/VELO DA1 (d) | Hellas DA1 (d) |
28 jan. | 2923/Zaal | VENECO/VELO DA1 (d) | Havas DA1 (d) |
3 feb. | 3134/Zaal | United Breda DA1 (d) | VENECO/VELO DA1 (d) |
11 feb. | 3347/Zaal | VENECO/VELO DA1 (d) | Houten DA1 (d) |
17 mrt. | 3954/Zaal | WPK/Westlandia DA1 (d) | VENECO/VELO DA1 (d) |
24 mrt. | 4198/Zaal | VENECO/VELO DA1 (d) | TOGB DA1 (d) |
6 apr. | 4409/Zaal | Leidsche Rijn DA1 (d) | VENECO/VELO DA1 (d) |
14 apr. | 4618/Zaal | VENECO/VELO DA1 (d) | DWS DA1 (d) |
Zaal:
18 dec. 17:00 | VENECO/VELO DA1 (d) - Westland Adviesgroep/HV Quintus DA2# (d) | 23 - 25 |
8 jan. 10:45 | DWS DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 15 - 35 |
14 jan. 19:00 | E.H.V. DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 20 - 17 |
22 jan. 11:15 | VENECO/VELO DA1 (d) - Oliveo DA1 (d) | 40 - 18 |
5 feb. 10:20 | WPK/Westlandia DA2 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 31 - 27 |
5 mrt. 12:00 | VENECO/VELO DA1 (d) - E.H.V. DA1 (d) | 23 - 21 |
12 mrt. 13:45 | Westland Adviesgroep/HV Quintus DA2# (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 38 - 24 |
17 mrt. 19:15 | VENECO/VELO DA1 (d) - Ventura DA1 (d) | 20 - 24 |
19 mrt. 13:45 | VENECO/VELO DA1 (d) - DWS DA1 (d) | 31 - 17 |
27 mrt. 20:30 | Oliveo DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 21 - 24 |
1 okt. 15:30 | H.M.C. Raamsdonksveer DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 28 - 19 |
8 okt. 13:30 | Hellas DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 22 - 23 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.M.C. Raamsdonksveer DA1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 180 | 125 |
2 | VENECO/VELO DA1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 157 | 135 |
3 | TOGB DA1 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 168 | 115 |
4 | WPK/Westlandia DA1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 149 | 127 |
5 | DWS DA1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 144 | 170 |
6 | Leidsche Rijn DA1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 123 | 122 |
7 | United Breda DA1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 118 | 142 |
8 | Havas DA1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 139 | 141 |
9 | Hellas DA1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 124 | 165 |
10 | Houten DA1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 141 | 201 |