Heren C-jeugd 1
Zaal:
Zaal:
12 okt. 12:00 | Savosa HC2 (h) - VENECO/VELO HC2 (h) | 14 - 26 |
3 nov. 16:30 | Heerle HC2 (h) - VENECO/VELO HC2 (h) | 20 - 17 |
16 nov. 10:00 | Vires et Celeritas GC1 (g) - VENECO/VELO HC2 (h) | 21 - 17 |
24 nov. 10:30 | VENECO/VELO HC2 (h) - WHC (Den Haag) HC1 (h) | 14 - 30 |
8 dec. 13:35 | VENECO/VELO HC2 (h) - Ventura GC1 (h) | 27 - 26 |
14 dec. 11:55 | De Meeuwen GC1 (g) - VENECO/VELO HC2 (h) | 10 - 25 |
15 dec. 16:40 | VENECO/VELO HC2 (h) - MOK GC1 (h) | 24 - 22 |
12 jan. 12:15 | VENECO/VELO HC2 (h) - Savosa HC2 (h) | 19 - 22 |
26 jan. 10:15 | VENECO/VELO HC2 (h) - Heerle HC2 (h) | 14 - 35 |
16 feb. 14:10 | WHC (Den Haag) HC1 (h) - VENECO/VELO HC2 (h) | 23 - 16 |
8 mrt. 11:45 | VENECO/VELO HC2 (h) - Vires et Celeritas GC1 (g) | 24 - 16 |
14 mrt. 19:30 | MOK GC1 (h) - VENECO/VELO HC2 (h) | 32 - 24 |
15 mrt. 14:35 | Ventura GC1 (h) - VENECO/VELO HC2 (h) | 31 - 13 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC (Den Haag) HC1 | 12 | 19 | 9 | 2 | 1 | 267 | 191 |
2 | MOK GC1 | 12 | 18 | 9 | 3 | 0 | 305 | 250 |
3 | Heerle HC2 | 12 | 16 | 8 | 4 | 0 | 268 | 223 |
4 | Ventura GC1 | 12 | 13 | 6 | 5 | 1 | 262 | 241 |
5 | VENECO/VELO HC2 | 12 | 8 | 4 | 8 | 0 | 235 | 292 |
6 | Savosa HC2 | 12 | 6 | 3 | 9 | 0 | 204 | 248 |
7 | Vires et Celeritas GC1 | 12 | 4 | 2 | 10 | 0 | 140 | 236 |