Dames Recreanten
Dames Recreanten 1
Veld:
Zaal:
13 apr. | 13346/Veld | VENECO/VELO DMW1 (d) | SOS-Kwieksport DMW1 (d) |
21 apr. | 13002/Veld | Gemini (Z) DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW1 (d) |
10 mei | 13200/Veld | VENECO/VELO DMW1 (d) | Hercules DMW1 (d) |
24 mei | 13489/Veld | HVOS DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW1 (d) |
1 jun. | 13741/Veld | VENECO/VELO DMW1 (d) | Schipluiden DMW1 (d) |
7 jun. | 13940/Veld | TOGB DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW1 (d) |
Zaal:
23 mrt. | 2909/Zaal | VENECO/VELO DMW1 (d) | Gemini (Z) DMW1 (d) |
28 mrt. | 2582/Zaal | Rijnstreek DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW1 (d) |
5 apr. | 776/Zaal | Ventura DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW1 (d) |
Veld:
Zaal:
18 mei 19:00 | Hercules DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | |
25 mei 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Unitas'63 DMW1 (d) | 25 - 11 |
1 jun. 20:00 | HVOS DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 15 - 27 |
16 jun. 20:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 13 - 28 |
22 jun. 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Hercules DMW1 (d) | 24 - 21 |
8 sep. 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Hillegom DMW1 (d) | 29 - 12 |
14 sep. 20:00 | TOGB DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 11 - 20 |
22 sep. 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Gemini (Z) DMW1 (d) | 24 - 15 |
29 sep. 20:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 16 - 30 |
6 okt. 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Hercules DMW1 (d) | 32 - 24 |
Zaal:
14 apr. 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Ventura DMW1 (d) | |
20 apr. 20:00 | Gemini (Z) DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 14 - 27 |
29 apr. 21:00 | WHC (Den Haag) DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | |
2 nov. 20:30 | Foreholte DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 15 - 24 |
10 nov. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Drechtsteden DMW1 (d) | 21 - 17 |
17 nov. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Hercules DMW1 (d) | 23 - 20 |
23 nov. 20:00 | Oliveo DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 11 - 28 |
1 dec. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - WHC (Den Haag) DMW1 (d) | 31 - 13 |
15 dec. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 26 - 12 |
19 jan. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Rijnstreek DMW1 (d) | 26 - 8 |
30 jan. 20:30 | Drechtsteden DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 10 - 19 |
Veld:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENECO/VELO DMW1 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 135 | 78 |
2 | Hercules DMW1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 129 | 95 |
3 | TOGB DMW1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 65 | 75 |
4 | VENECO/VELO DMW2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 63 | 91 |
5 | Hillegom DMW1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 69 | 95 |
6 | Gemini (Z) DMW1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 70 | 97 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENECO/VELO DMW1 | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 368 | 207 |
2 | Hercules DMW1 | 17 | 30 | 15 | 2 | 0 | 378 | 261 |
3 | Drechtsteden DMW1 | 17 | 26 | 13 | 4 | 0 | 311 | 225 |
4 | Ventura DMW1 | 15 | 22 | 11 | 4 | 0 | 305 | 252 |
5 | Foreholte DMW1 | 16 | 18 | 9 | 7 | 0 | 253 | 260 |
6 | WHC (Den Haag) DMW1 | 16 | 10 | 5 | 11 | 0 | 244 | 268 |
7 | Gemini (Z) DMW1 | 16 | 9 | 4 | 11 | 1 | 241 | 291 |
8 | Oliveo DMW1 | 17 | 9 | 4 | 12 | 1 | 241 | 352 |
9 | VENECO/VELO DMW2 | 17 | 6 | 3 | 14 | 0 | 235 | 302 |
10 | Rijnstreek DMW1 | 16 | 2 | 1 | 15 | 0 | 156 | 314 |
Dames Recreanten 2
Veld:
Zaal:
12 apr. | 13347/Veld | VENECO/VELO DMW2 (d) | Hillegom DMW1 (d) |
19 apr. | 13003/Veld | Schipluiden DMW2 (d) | VENECO/VELO DMW2 (d) |
11 mei | 13201/Veld | VENECO/VELO DMW2 (d) | Hercules DMW2 (d) |
25 mei | 13488/Veld | De Meeuwen DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW2 (d) |
8 jun. | 13941/Veld | VENECO/VELO DMW3 (d) | VENECO/VELO DMW2 (d) |
15 jun. | 14133/Veld | VENECO/VELO DMW2 (d) | Unitas'63 DMW1 (d) |
Zaal:
30 mrt. | 3233/Zaal | VENECO/VELO DMW2 (d) | WHC (Den Haag) DMW1 (d) |
Veld:
Zaal:
19 mei 20:00 | Unitas'63 DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 7 - 17 |
24 mei 20:30 | VENECO/VELO DMW2 (d) - HVOS DMW1 (d) | 17 - 17 |
8 jun. 20:00 | Hercules DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 29 - 16 |
16 jun. 20:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 13 - 28 |
7 sep. 20:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Gemini (Z) DMW1 (d) | 14 - 14 |
15 sep. 20:00 | Hillegom DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 11 - 13 |
21 sep. 20:00 | Hercules DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 24 - 13 |
29 sep. 20:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 16 - 30 |
5 okt. 20:00 | TOGB DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 12 - 7 |
Zaal:
13 apr. 20:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Foreholte DMW2 (d) | 10 - 16 |
20 apr. 20:00 | Savosa DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 7 - 19 |
11 mei 20:00 | Hercules DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 5 - 8 |
3 nov. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Ventura DMW1 (d) | 18 - 28 |
9 nov. 20:15 | Hercules DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 23 - 13 |
18 nov. 19:00 | Gemini (Z) DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 19 - 14 |
24 nov. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Rijnstreek DMW1 (d) | 8 - 12 |
30 nov. 20:30 | Foreholte DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 17 - 14 |
8 dec. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Drechtsteden DMW1 (d) | 10 - 14 |
15 dec. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 26 - 12 |
12 jan. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Oliveo DMW1 (d) | 20 - 19 |
20 jan. 21:00 | WHC (Den Haag) DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 15 - 12 |
Veld:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENECO/VELO DMW1 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 135 | 78 |
2 | Hercules DMW1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 129 | 95 |
3 | TOGB DMW1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 65 | 75 |
4 | VENECO/VELO DMW2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 63 | 91 |
5 | Hillegom DMW1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 69 | 95 |
6 | Gemini (Z) DMW1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 70 | 97 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENECO/VELO DMW1 | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 368 | 207 |
2 | Hercules DMW1 | 17 | 30 | 15 | 2 | 0 | 378 | 261 |
3 | Drechtsteden DMW1 | 17 | 26 | 13 | 4 | 0 | 311 | 225 |
4 | Ventura DMW1 | 15 | 22 | 11 | 4 | 0 | 305 | 252 |
5 | Foreholte DMW1 | 16 | 18 | 9 | 7 | 0 | 253 | 260 |
6 | WHC (Den Haag) DMW1 | 16 | 10 | 5 | 11 | 0 | 244 | 268 |
7 | Gemini (Z) DMW1 | 16 | 9 | 4 | 11 | 1 | 241 | 291 |
8 | Oliveo DMW1 | 17 | 9 | 4 | 12 | 1 | 241 | 352 |
9 | VENECO/VELO DMW2 | 17 | 6 | 3 | 14 | 0 | 235 | 302 |
10 | Rijnstreek DMW1 | 16 | 2 | 1 | 15 | 0 | 156 | 314 |
Dames Recreanten 3
Veld:
Zaal:
20 apr. | 12920/Veld | VENECO/VELO DMW3 (d) | De Meeuwen DMW1 (d) |
17 mei | 13256/Veld | Hercules DMW2 (d) | VENECO/VELO DMW3 (d) |
25 mei | 13541/Veld | VENECO/VELO DMW3 (d) | Unitas'63 DMW1 (d) |
31 mei | 13788/Veld | Schipluiden DMW2 (d) | VENECO/VELO DMW3 (d) |
8 jun. | 13941/Veld | VENECO/VELO DMW3 (d) | VENECO/VELO DMW2 (d) |
15 jun. | 14094/Veld | Hillegom DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW3 (d) |
Zaal:
23 mrt. | 2073/Zaal | Hillegom DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW3 (d) |
30 mrt. | 3582/Zaal | VENECO/VELO DMW3 (d) | HVOS DMW1 (d) |
Veld:
Zaal:
19 mei 20:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Gemini (Z) DMW1 (d) | 3 - 31 |
1 jun. 20:00 | TOGB DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 20 - 1 |
2 jun. 19:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - TOGB DMW1 (d) | |
8 jun. 20:00 | Hercules DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 10 - 10 |
16 jun. 20:45 | VENECO/VELO DMW3 (d) - VENECO/VELO DMW4 (d) | 9 - 22 |
28 sep. 20:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - HVOS DMW1 (d) | 3 - 18 |
5 okt. 20:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Hercules DMW2 (d) | 18 - 14 |
6 okt. 20:00 | Unitas'63 DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 13 - 8 |
13 okt. 20:00 | De Meeuwen DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 18 - 10 |
Zaal:
8 apr. 19:30 | HVOS DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | |
21 apr. 20:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Drechtsteden DMW1 (d) | 5 - 36 |
28 apr. 20:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Foreholte DMW2 (d) | |
2 mei 20:30 | Drechtsteden DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 35 - 4 |
3 nov. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Unitas'63 DMW1 (d) | 9 - 7 |
9 nov. 20:30 | Foreholte DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 23 - 5 |
16 nov. 21:00 | DIOS DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 25 - 10 |
24 nov. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - TOGB DMW1 (d) | 10 - 21 |
30 nov. 20:15 | Hercules DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 22 - 8 |
8 dec. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Ventura DMW2 (d) | 10 - 17 |
16 dec. 20:15 | De Meeuwen DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 13 - 7 |
12 jan. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Hillegom DMW1 (d) | 6 - 23 |
20 jan. 19:30 | HVOS DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 22 - 5 |
24 jan. 20:30 | Unitas'63 DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 6 - 7 |
Veld:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVOS DMW1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 67 | 29 |
2 | Hercules DMW2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 60 | 55 |
3 | De Meeuwen DMW1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 60 | 58 |
4 | Unitas'63 DMW1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 40 | 61 |
5 | VENECO/VELO DMW3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 39 | 63 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVOS DMW1 | 15 | 28 | 14 | 1 | 0 | 257 | 173 |
2 | DIOS DMW1 | 15 | 22 | 11 | 4 | 0 | 257 | 211 |
3 | Ventura DMW2 | 16 | 22 | 11 | 5 | 0 | 274 | 197 |
4 | TOGB DMW1 | 17 | 22 | 11 | 6 | 0 | 301 | 220 |
5 | De Meeuwen DMW1 | 15 | 17 | 8 | 6 | 1 | 223 | 223 |
6 | Hercules DMW2 | 15 | 16 | 8 | 7 | 0 | 279 | 234 |
7 | Hillegom DMW1 | 15 | 14 | 6 | 7 | 2 | 223 | 245 |
8 | Foreholte DMW2 | 16 | 6 | 3 | 13 | 0 | 177 | 229 |
9 | VENECO/VELO DMW3 | 16 | 6 | 3 | 13 | 0 | 139 | 311 |
10 | Unitas'63 DMW1 | 16 | 3 | 1 | 14 | 1 | 159 | 246 |