Dames Recreanten
Dames Recreanten 1
Veld:
Zaal:
28 sep. | 5381/Veld | VENECO/VELO DMW1 (d) | De Meeuwen DMW1 (d) |
4 okt. | 5643/Veld | Schipluiden DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW1 (d) |
11 okt. | 5772/Veld | VENECO/VELO DMW1 (d) | TOGB DMW1 (d) |
Zaal:
2 nov. | 939/Zaal | VENECO/VELO DMW1 (d) | HVOS DMW1 (d) |
8 nov. | 1176/Zaal | Foreholte DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW1 (d) |
16 nov. | 1341/Zaal | VENECO/VELO DMW1 (d) | DIOS DMW1 (d) |
22 nov. | 1663/Zaal | TOGB DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW1 (d) |
30 nov. | 1747/Zaal | VENECO/VELO DMW1 (d) | Saturnus'72 DMW1 (d) |
6 dec. | 1936/Zaal | Ventura DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW1 (d) |
14 dec. | 2145/Zaal | VENECO/VELO DMW1 (d) | Hercules DMW1 (d) |
21 dec. | 2305/Zaal | VENECO/VELO DMW1 (d) | Schipluiden DMW1 (d) |
19 jan. | 2507/Zaal | De Meeuwen DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW1 (d) |
26 jan. | 2741/Zaal | HVOS DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW1 (d) |
1 feb. | 2946/Zaal | VENECO/VELO DMW1 (d) | Foreholte DMW1 (d) |
7 feb. | 3176/Zaal | DIOS DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW1 (d) |
Veld:
Zaal:
6 okt. 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Hercules DMW1 (d) | 32 - 24 |
13 apr. 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - SOS-Kwieksport DMW1 (d) | 34 - 18 |
21 apr. 20:00 | Gemini (Z) DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 19 - 18 |
10 mei 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Hercules DMW1 (d) | 22 - 18 |
24 mei 19:30 | HVOS DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 11 - 16 |
1 jun. 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Schipluiden DMW1 (d) | 17 - 11 |
7 jun. 20:00 | TOGB DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 20 - 32 |
Zaal:
2 nov. 20:30 | Foreholte DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 15 - 24 |
10 nov. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Saturnus'72 DMW1 (d) | 21 - 17 |
17 nov. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Hercules DMW1 (d) | 23 - 20 |
23 nov. 20:00 | Oliveo DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 11 - 28 |
1 dec. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - WHC (Den Haag) DMW1 (d) | 31 - 13 |
15 dec. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 26 - 12 |
19 jan. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Rijnstreek DMW1 (d) | 26 - 8 |
30 jan. 20:30 | Saturnus'72 DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 10 - 19 |
8 feb. 20:15 | Hercules DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 18 - 22 |
16 feb. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Oliveo DMW1 (d) | 34 - 14 |
24 feb. 21:00 | WHC (Den Haag) DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 10 - 20 |
2 mrt. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Foreholte DMW1 (d) | 25 - 21 |
9 mrt. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Ventura DMW1 (d) | 20 - 15 |
10 mrt. 20:00 | Gemini (Z) DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 11 - 27 |
16 mrt. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 12 - 22 |
23 mrt. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Gemini (Z) DMW1 (d) | 19 - 18 |
28 mrt. 20:30 | Rijnstreek DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 10 - 19 |
5 apr. 19:30 | Ventura DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 21 - 21 |
Veld:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENECO/VELO DMW1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 47 | 35 |
2 | Hercules DMW1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 42 |
3 | TOGB DMW1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 23 |
4 | HVOS DMW1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 29 |
5 | De Meeuwen DMW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
6 | Schipluiden DMW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Foreholte DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hercules DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HVOS DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Meeuwen DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Saturnus'72 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schipluiden DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TOGB DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VENECO/VELO DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ventura DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames Recreanten 2
Veld:
Zaal:
27 sep. | 5511/Veld | Schipluiden DMW2 (d) | VENECO/VELO DMW2 (d) |
6 okt. | 5577/Veld | Gemini (Z) DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW2 (d) |
12 okt. | 5837/Veld | VENECO/VELO DMW2 (d) | VENECO/VELO DMW3 (d) |
Zaal:
1 nov. | 940/Zaal | Schipluiden DMW2 (d) | VENECO/VELO DMW2 (d) |
9 nov. | 1134/Zaal | VENECO/VELO DMW2 (d) | Rijnstreek DMW1 (d) |
16 nov. | 1383/Zaal | VENECO/VELO DMW2 (d) | VENECO/VELO DMW3 (d) |
22 nov. | 1533/Zaal | Ventura DMW2 (d) | VENECO/VELO DMW2 (d) |
30 nov. | 1786/Zaal | VENECO/VELO DMW2 (d) | Hercules DMW2 (d) |
8 dec. | 2059/Zaal | Gemini (Z) DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW2 (d) |
14 dec. | 2188/Zaal | VENECO/VELO DMW2 (d) | WHC (Den Haag) DMW1 (d) |
20 dec. | 2382/Zaal | Foreholte DMW2 (d) | VENECO/VELO DMW2 (d) |
18 jan. | 2583/Zaal | VENECO/VELO DMW2 (d) | Hillegom DMW1 (d) |
25 jan. | 2740/Zaal | VENECO/VELO DMW2 (d) | Schipluiden DMW2 (d) |
30 jan. | 2905/Zaal | Rijnstreek DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW2 (d) |
Veld:
Zaal:
12 apr. 20:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Hillegom DMW1 (d) | 21 - 10 |
19 apr. 20:00 | Schipluiden DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 16 - 17 |
11 mei 20:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Hercules DMW2 (d) | 29 - 22 |
25 mei 20:00 | De Meeuwen DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 15 - 5 |
8 jun. 20:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 3 - 23 |
15 jun. 20:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Unitas'63 DMW1 (d) | 20 - 12 |
Zaal:
3 nov. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Ventura DMW1 (d) | 18 - 28 |
9 nov. 20:15 | Hercules DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 23 - 13 |
18 nov. 19:00 | Gemini (Z) DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 19 - 14 |
24 nov. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Rijnstreek DMW1 (d) | 8 - 12 |
30 nov. 20:30 | Foreholte DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 17 - 14 |
8 dec. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Saturnus'72 DMW1 (d) | 10 - 14 |
15 dec. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 26 - 12 |
12 jan. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Oliveo DMW1 (d) | 20 - 19 |
20 jan. 21:00 | WHC (Den Haag) DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 15 - 12 |
2 feb. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Hercules DMW1 (d) | 13 - 15 |
9 feb. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Gemini (Z) DMW1 (d) | 19 - 16 |
14 feb. 20:30 | Rijnstreek DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 4 - 20 |
23 feb. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Foreholte DMW1 (d) | 16 - 18 |
1 mrt. 20:30 | Ventura DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 18 - 11 |
6 mrt. 20:30 | Saturnus'72 DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 22 - 11 |
16 mrt. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 12 - 22 |
22 mrt. 20:00 | Oliveo DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 14 - 12 |
30 mrt. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - WHC (Den Haag) DMW1 (d) | 13 - 21 |
Veld:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemini (Z) DMW1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 41 | 16 |
2 | VENECO/VELO DMW2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 45 | 35 |
3 | Hillegom DMW1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 29 |
4 | SOS-Kwieksport DMW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 24 |
5 | Schipluiden DMW2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 |
6 | VENECO/VELO DMW3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 49 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gemini (Z) DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hercules DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hillegom DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rijnstreek DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Schipluiden DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VENECO/VELO DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VENECO/VELO DMW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ventura DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WHC (Den Haag) DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames Recreanten 3
Veld:
Zaal:
28 sep. | 5382/Veld | SOS-Kwieksport DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW3 (d) |
5 okt. | 5705/Veld | VENECO/VELO DMW3 (d) | Schipluiden DMW2 (d) |
12 okt. | 5837/Veld | VENECO/VELO DMW2 (d) | VENECO/VELO DMW3 (d) |
Zaal:
31 okt. | 906/Zaal | Rijnstreek DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW3 (d) |
9 nov. | 1105/Zaal | VENECO/VELO DMW3 (d) | WHC (Den Haag) DMW1 (d) |
16 nov. | 1383/Zaal | VENECO/VELO DMW2 (d) | VENECO/VELO DMW3 (d) |
23 nov. | 1501/Zaal | VENECO/VELO DMW3 (d) | Foreholte DMW2 (d) |
29 nov. | 1874/Zaal | Ventura DMW2 (d) | VENECO/VELO DMW3 (d) |
7 dec. | 1905/Zaal | VENECO/VELO DMW3 (d) | Hillegom DMW1 (d) |
13 dec. | 2270/Zaal | Hercules DMW2 (d) | VENECO/VELO DMW3 (d) |
20 dec. | 2306/Zaal | Schipluiden DMW2 (d) | VENECO/VELO DMW3 (d) |
18 jan. | 2552/Zaal | VENECO/VELO DMW3 (d) | Gemini (Z) DMW1 (d) |
25 jan. | 2709/Zaal | VENECO/VELO DMW3 (d) | Rijnstreek DMW1 (d) |
2 feb. | 3069/Zaal | WHC (Den Haag) DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW3 (d) |
Veld:
Zaal:
6 okt. 20:00 | Unitas'63 DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 13 - 8 |
13 okt. 20:00 | De Meeuwen DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 18 - 10 |
17 mei 20:00 | Hercules DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 25 - 14 |
25 mei 20:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Unitas'63 DMW1 (d) | 6 - 8 |
31 mei 20:00 | Schipluiden DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 12 - 9 |
8 jun. 20:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 3 - 23 |
13 jun. 20:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - De Meeuwen DMW1 (d) | 11 - 7 |
15 jun. 20:00 | Hillegom DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 17 - 6 |
Zaal:
3 nov. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Unitas'63 DMW1 (d) | 9 - 7 |
9 nov. 20:30 | Foreholte DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 23 - 5 |
16 nov. 21:00 | DIOS DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 25 - 10 |
24 nov. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - TOGB DMW1 (d) | 10 - 21 |
30 nov. 20:15 | Hercules DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 22 - 8 |
8 dec. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Ventura DMW2 (d) | 10 - 17 |
16 dec. 20:15 | De Meeuwen DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 13 - 7 |
12 jan. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Hillegom DMW1 (d) | 6 - 23 |
20 jan. 19:30 | HVOS DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 22 - 5 |
24 jan. 20:30 | Unitas'63 DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 6 - 7 |
9 feb. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - DIOS DMW1 (d) | 10 - 23 |
15 feb. 20:00 | TOGB DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 24 - 5 |
23 feb. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Hercules DMW2 (d) | 14 - 33 |
2 mrt. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Foreholte DMW2 (d) | 18 - 15 |
8 mrt. 19:30 | Ventura DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 25 - 8 |
16 mrt. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - De Meeuwen DMW1 (d) | 7 - 12 |
23 mrt. 20:00 | Hillegom DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 21 - 10 |
30 mrt. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - HVOS DMW1 (d) | 17 - 15 |
Veld:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemini (Z) DMW1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 41 | 16 |
2 | VENECO/VELO DMW2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 45 | 35 |
3 | Hillegom DMW1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 29 |
4 | SOS-Kwieksport DMW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 24 |
5 | Schipluiden DMW2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 |
6 | VENECO/VELO DMW3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 49 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gemini (Z) DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hercules DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hillegom DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rijnstreek DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Schipluiden DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VENECO/VELO DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VENECO/VELO DMW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ventura DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WHC (Den Haag) DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |