Dames Recreanten
Dames Recreanten 1
Veld:
Zaal:
Zaal:
20 jan. | 3317/Zaal | Foreholte DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW1 (d) |
25 jan. | 4161/Zaal | Ventura DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW1 (d) |
4 feb. | 4392/Zaal | VENECO/VELO DMW1 (d) | Schipluiden DMW1 (d) |
11 feb. | 607/Zaal | VENECO/VELO DMW1 (d) | Rijnstreek DMW1 (d) |
4 mrt. | 1117/Zaal | VENECO/VELO DMW1 (d) | Hercules DMW1 (d) |
12 mrt. | 4768/Zaal | WHC (Den Haag) DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW1 (d) |
18 mrt. | 4201/Zaal | VENECO/VELO DMW1 (d) | Stompwijk'92 DMW2 (d) |
26 mrt. | 2749/Zaal | Gemini (Z) DMW3 (d) | VENECO/VELO DMW1 (d) |
1 apr. | 1626/Zaal | VENECO/VELO DMW1 (d) | Foreholte DMW1 (d) |
Veld:
Zaal:
8 apr. 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | |
15 apr. 19:30 | Hercules DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | |
27 mei 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Hillegom DMW1 (d) | |
2 jun. 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Foreholte DMW2 (d) | |
10 jun. 20:00 | Vires et Celeritas DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | |
9 sep. 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Gemini (Z) DMW1 (d) | 30 - 8 |
23 sep. 20:00 | SOS-Kwieksport DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 9 - 19 |
30 sep. 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Hercules DMW1 (d) | 12 - 11 |
7 okt. 19:30 | Hercules DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 4 - 19 |
Zaal:
5 feb. 20:00 | Vires et Celeritas DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 17 - 30 |
14 feb. 20:00 | Gemini (Z) DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 2 - 12 |
20 feb. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Foreholte DMW1 (d) | 18 - 14 |
27 feb. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Rijnstreek DMW1 (d) | 15 - 5 |
3 mrt. 20:30 | Rijnstreek DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | 13 - 26 |
4 mrt. 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Gemini (Z) DMW1 (d) | 31 - 8 |
12 mrt. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Hercules DMW1 (d) | |
18 mrt. 21:00 | Hillegom DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | |
25 mrt. 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Gemini (Z) DMW3 (d) | |
31 mrt. 21:15 | Stompwijk'92 DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | |
29 okt. 21:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - Ventura DMW1 (d) | |
4 nov. 20:00 | Schipluiden DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | |
10 nov. 20:30 | Rijnstreek DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) | |
25 nov. 20:15 | Hercules DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW1 (d) |
Veld:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENECO/VELO DMW1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 80 | 32 |
2 | Hercules DMW1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 68 | 40 |
3 | Hercules DMW2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 51 | 63 |
4 | Gemini (Z) DMW1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50 | 77 |
5 | SOS-Kwieksport DMW1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 63 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gemini (Z) DMW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hercules DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rijnstreek DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Schipluiden DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stompwijk'92 DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VENECO/VELO DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ventura DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WHC (Den Haag) DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames Recreanten 2

VENÉCO VELO Handbal DR2

Veld:
Zaal:
Zaal:
21 jan. | 1113/Zaal | VENECO/VELO DMW2 (d) | Foreholte DMW2 (d) |
28 jan. | 5719/Zaal | VENECO/VELO DMW2 (d) | Savosa DMW2 (d) |
3 feb. | 8837/Zaal | Schipluiden DMW2 (d) | VENECO/VELO DMW2 (d) |
10 feb. | 2747/Zaal | Hercules DMW2 (d) | VENECO/VELO DMW2 (d) |
18 feb. | 3651/Zaal | VENECO/VELO DMW2 (d) | Unitas'63 DMW1 (d) |
5 mrt. | 4507/Zaal | HVOS DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW2 (d) |
11 mrt. | 5741/Zaal | VENECO/VELO DMW2 (d) | Saturnus'72 DMW1 (d) |
18 mrt. | 845/Zaal | VENECO/VELO DMW3 (d) | VENECO/VELO DMW2 (d) |
25 mrt. | 1537/Zaal | VENECO/VELO DMW2 (d) | HV Quintus DMW1 (d) |
31 mrt. | 3457/Zaal | Foreholte DMW2 (d) | VENECO/VELO DMW2 (d) |
Veld:
Zaal:
8 apr. 20:00 | VENECO/VELO DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | |
16 apr. 20:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Hillegom DMW1 (d) | |
13 mei 20:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Hercules DMW1 (d) | |
27 mei 20:00 | Foreholte DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | |
3 jun. 20:00 | Vires et Celeritas DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | |
10 sep. 20:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - HVOS DMW1 (d) | 10 - 11 |
16 sep. 20:00 | DES'72 DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 15 - 21 |
23 sep. 20:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - SDS'18 DMW1 (d) | 25 - 2 |
1 okt. 20:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 19 - 9 |
8 okt. 20:00 | Unitas'63 DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 10 - 6 |
Zaal:
7 feb. 19:30 | HVOS DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 15 - 11 |
13 feb. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Foreholte DMW2 (d) | 13 - 15 |
21 feb. 21:00 | WHC (Den Haag) DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 16 - 6 |
5 mrt. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - TOGB DMW1 (d) | 16 - 11 |
10 mrt. 19:45 | Unitas'63 DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | 21 - 17 |
19 mrt. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Ventura DMW1 (d) | |
25 mrt. 19:30 | Hercules DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | |
2 apr. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Oliveo DMW1 (d) | |
28 okt. 20:00 | Savosa DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | |
5 nov. 19:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Schipluiden DMW2 (d) | |
12 nov. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - Hercules DMW2 (d) | |
17 nov. 20:00 | Unitas'63 DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW2 (d) | |
26 nov. 21:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - HVOS DMW1 (d) |
Veld:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVOS DMW1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 70 | 30 |
2 | Unitas'63 DMW1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 95 | 34 |
3 | VENECO/VELO DMW2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 81 | 47 |
4 | VENECO/VELO DMW3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 47 |
5 | DES'72 DMW1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 46 | 69 |
6 | SDS'18 DMW1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 99 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hercules DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HVOS DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HV Quintus DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Saturnus'72 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savosa DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schipluiden DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unitas'63 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VENECO/VELO DMW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VENECO/VELO DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames Recreanten 3

VENÉCO VELO Handbal DR 3
Veld:
Zaal:
Zaal:
22 jan. | 3883/Zaal | HVOS DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW3 (d) |
25 jan. | 5736/Zaal | Saturnus'72 DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW3 (d) |
4 feb. | 2714/Zaal | VENECO/VELO DMW3 (d) | Hercules DMW2 (d) |
11 feb. | 4493/Zaal | VENECO/VELO DMW3 (d) | HV Quintus DMW1 (d) |
17 feb. | 517/Zaal | Foreholte DMW2 (d) | VENECO/VELO DMW3 (d) |
4 mrt. | 5722/Zaal | VENECO/VELO DMW3 (d) | Savosa DMW2 (d) |
10 mrt. | 8841/Zaal | Schipluiden DMW2 (d) | VENECO/VELO DMW3 (d) |
18 mrt. | 845/Zaal | VENECO/VELO DMW3 (d) | VENECO/VELO DMW2 (d) |
23 mrt. | 1279/Zaal | Unitas'63 DMW1 (d) | VENECO/VELO DMW3 (d) |
1 apr. | 3003/Zaal | VENECO/VELO DMW3 (d) | HVOS DMW1 (d) |
Veld:
Zaal:
6 mei 19:30 | HVOS DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | |
28 mei 20:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - SDS'18 DMW1 (d) | |
4 jun. 20:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - DES'72 DMW1 (d) | |
11 jun. 20:00 | Unitas'63 DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | |
10 sep. 20:00 | Unitas'63 DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 25 - 5 |
16 sep. 20:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - SDS'18 DMW1 (d) | 10 - 3 |
1 okt. 20:00 | VENECO/VELO DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 19 - 9 |
7 okt. 20:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - DES'72 DMW1 (d) | |
14 okt. 20:00 | HVOS DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) |
Zaal:
4 feb. 19:30 | DES'72 DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 15 - 7 |
19 feb. 20:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - De Meeuwen DMW1 (d) | 4 - 25 |
9 mrt. 21:00 | DWS DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | 21 - 7 |
26 mrt. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Achilles DMW1 (d) | |
29 okt. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Saturnus'72 DMW1 (d) | |
4 nov. 20:15 | Hercules DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | |
11 nov. 20:30 | HV Quintus DMW1 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) | |
19 nov. 21:00 | VENECO/VELO DMW3 (d) - Foreholte DMW2 (d) | |
25 nov. 20:00 | Savosa DMW2 (d) - VENECO/VELO DMW3 (d) |
Veld:
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVOS DMW1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 70 | 30 |
2 | Unitas'63 DMW1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 95 | 34 |
3 | VENECO/VELO DMW2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 81 | 47 |
4 | VENECO/VELO DMW3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 47 |
5 | DES'72 DMW1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 46 | 69 |
6 | SDS'18 DMW1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 99 |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hercules DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HVOS DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HV Quintus DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Saturnus'72 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savosa DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schipluiden DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unitas'63 DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VENECO/VELO DMW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VENECO/VELO DMW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |