Meisjes D-jeugd 6
Zaal:
Veld:
Veld:
Zaal:
Veld:
22 mrt. 14:20 | VENECO/VELO D6 (g) - Foreholte D1# (g) | |
29 mrt. 10:15 | VENECO/VELO D6 (g) - WPK/Westlandia D4 (g) | |
25 okt. 11:15 | VENECO/VELO D6 (g) - Hercules D4 (g) | |
1 nov. 11:25 | ROAC D2 (g) - VENECO/VELO D6 (g) | |
8 nov. 10:15 | VENECO/VELO D6 (g) - Gemini (Z) D4 (g) | |
15 nov. 09:00 | Schipluiden D3 (g) - VENECO/VELO D6 (g) | |
22 nov. 11:15 | VENECO/VELO D6 (g) - WHC (Den Haag) D3 (g) | |
28 nov. 16:55 | WPK/Westlandia D4 (g) - VENECO/VELO D6 (g) | |
13 dec. 13:00 | HVV'70 D3 (g) - VENECO/VELO D6 (g) | |
10 jan. 13:30 | VENECO/VELO D6 (g) - Foreholte D4 (g) |
Veld:
2 mei 10:40 | HVV'70 D1 (g) - VENECO/VELO D6 (g) | |
10 mei 15:40 | VENECO/VELO D6 (g) - Hillegom D1 (g) | |
17 mei 12:10 | EHC D2 (g) - VENECO/VELO D6 (g) | |
24 mei 14:20 | VENECO/VELO D6 (g) - SOS-Kwieksport D2 (g) | |
6 jun. 12:00 | DIOS D2# (g) - VENECO/VELO D6 (g) | |
14 jun. 10:15 | VENECO/VELO D6 (g) - WPK/Westlandia D4 (g) | |
6 sep. 10:00 | Foreholte D3 (g) - VENECO/VELO D6 (g) | 9 - 17 |
13 sep. 13:35 | VENECO/VELO D6 (g) - Hercules D4 (g) | 14 - 6 |
20 sep. 12:15 | VENECO/VELO D5 (g) - VENECO/VELO D6 (g) | 19 - 5 |
27 sep. 14:40 | WPK/Westlandia D4 (g) - VENECO/VELO D6 (g) | 11 - 10 |
4 okt. 09:30 | VENECO/VELO D6 (g) - Gemini (Z) D4 (g) |
Zaal:
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gemini (Z) D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hercules D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HVV'70 D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ROAC D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Schipluiden D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VENECO/VELO D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | WPK/Westlandia D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | WHC (Den Haag) D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENECO/VELO D5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 110 | 49 |
2 | Gemini (Z) D4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 78 | 61 |
3 | WPK/Westlandia D4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 69 | 61 |
4 | VENECO/VELO D6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 46 | 45 |
5 | Hercules D4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 40 | 89 |
6 | Foreholte D3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 85 |