Meisjes D-jeugd 5
Zaal:
Veld:
Veld:
Zaal:
Veld:
22 mrt. 10:15 | VENECO/VELO D4# (g) - VENECO/VELO D5 (g) | |
29 mrt. 11:10 | Stompwijk'92 D1 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | |
1 nov. 17:15 | VENECO/VELO D5 (g) - Hillegom D2 (g) | |
8 nov. 11:30 | EHC D3 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | |
15 nov. 17:00 | VENECO/VELO D5 (g) - Northa D1 (g) | |
22 nov. 09:50 | Foreholte D3 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | |
29 nov. 09:15 | VENECO/VELO D5 (g) - Verburch D4 (g) | |
6 dec. 11:05 | Stompwijk'92 D2 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | |
10 jan. 09:15 | VENECO/VELO D5 (g) - Rijnstreek D2 (g) |
Veld:
5 apr. 11:30 | Verburch D2 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | |
3 mei 15:30 | VENECO/VELO D5 (g) - WPK/Westlandia D3# (g) | |
9 mei 11:50 | Hercules D3 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | |
17 mei 14:05 | VENECO/VELO D5 (g) - Schipluiden D1# (g) | |
24 mei 11:30 | Saturnus Leiden D1# (g) - VENECO/VELO D5 (g) | |
6 jun. 13:00 | Oliveo D3 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | |
6 sep. 11:50 | WPK/Westlandia D4 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 15 - 18 |
13 sep. 15:20 | VENECO/VELO D5 (g) - Foreholte D3 (g) | 24 - 8 |
20 sep. 12:15 | VENECO/VELO D5 (g) - VENECO/VELO D6 (g) | 19 - 5 |
27 sep. 10:45 | Gemini (Z) D4 (g) - VENECO/VELO D5 (g) | 17 - 23 |
4 okt. 10:25 | VENECO/VELO D5 (g) - Hercules D4 (g) | 26 - 4 |
Zaal:
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Foreholte D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hillegom D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Northa D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rijnstreek D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stompwijk'92 D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VENECO/VELO D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Verburch D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENECO/VELO D5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 110 | 49 |
2 | Gemini (Z) D4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 78 | 61 |
3 | WPK/Westlandia D4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 69 | 61 |
4 | VENECO/VELO D6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 46 | 45 |
5 | Hercules D4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 40 | 89 |
6 | Foreholte D3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 85 |