Meisjes D-jeugd 4
Zaal:
Veld:
Veld:
Zaal:
Veld:
22 mrt. 10:15 | VENECO/VELO D4# (g) - VENECO/VELO D5 (g) | |
29 mrt. 11:45 | VENECO/VELO D4# (g) - Saturnus Leiden D1# (g) | |
24 okt. 12:20 | DIOS D2# (g) - VENECO/VELO D4# (g) | |
1 nov. 16:40 | VENECO/VELO D4# (g) - EHC D2 (g) | |
15 nov. 09:15 | ROAC D1 (g) - VENECO/VELO D4# (g) | |
22 nov. 12:05 | VENECO/VELO D4# (g) - ODIS D2 (g) | |
29 nov. 12:25 | SOS-Kwieksport D2 (g) - VENECO/VELO D4# (g) | |
13 dec. 10:15 | Warmunda D1# (g) - VENECO/VELO D4# (g) | |
20 dec. 10:00 | ODIS D2 (g) - VENECO/VELO D4# (g) | |
9 jan. 13:15 | HV Quintus D3 (g) - VENECO/VELO D4# (g) |
Veld:
5 apr. 12:25 | Hellas D2 (g) - VENECO/VELO D4# (g) | |
3 mei 14:20 | VENECO/VELO D4# (g) - WPK/Westlandia D2 (g) | |
10 mei 11:00 | EHC D1# (g) - VENECO/VELO D4# (g) | |
17 mei 12:10 | VENECO/VELO D4# (g) - Oliveo D2 (g) | |
24 mei 11:35 | SOS-Kwieksport D1# (g) - VENECO/VELO D4# (g) | |
7 jun. 14:20 | VENECO/VELO D4# (g) - Stompwijk'92 D1 (g) | |
14 jun. 11:00 | Gemini (Z) D3# (g) - VENECO/VELO D4# (g) | |
6 sep. 12:45 | WPK/Westlandia D3# (g) - VENECO/VELO D4# (g) | 17 - 14 |
13 sep. 11:45 | VENECO/VELO D4# (g) - Hellas D3 (g) | 27 - 26 |
20 sep. 14:15 | VENECO/VELO D4# (g) - WHC (Den Haag) D2 (g) | 28 - 14 |
27 sep. 10:00 | SOS-Kwieksport D2 (g) - VENECO/VELO D4# (g) | 13 - 10 |
4 okt. 10:30 | VENECO/VELO D4# (g) - Hercules D3 (g) | 23 - 3 |
Zaal:
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EHC D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ODIS D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HV Quintus D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ROAC D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SOS-Kwieksport D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VENECO/VELO D4# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Warmunda D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOS-Kwieksport D2 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 80 | 49 |
2 | VENECO/VELO D4# | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 102 | 73 |
3 | WPK/Westlandia D3# | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 80 | 61 |
4 | Hellas D3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 106 | 97 |
5 | WHC (Den Haag) D2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 53 | 85 |
6 | Hercules D3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 | 99 |