Meisjes D-jeugd 3
Zaal:
Veld:
Veld:
Zaal:
Veld:
22 mrt. 15:00 | VENECO/VELO D3 (g) - WHC (Den Haag) D1 (g) | |
29 mrt. 10:50 | Gemini (Z) D2# (g) - VENECO/VELO D3 (g) | |
25 okt. 10:55 | Gemini (Z) D3 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | |
1 nov. 11:30 | Foreholte D1# (g) - VENECO/VELO D3 (g) | |
8 nov. 15:35 | VENECO/VELO D3 (g) - Hellas D2 (g) | |
15 nov. 10:30 | Rijnstreek D1# (g) - VENECO/VELO D3 (g) | |
22 nov. 14:10 | VENECO/VELO D3 (g) - HVV'70 D1 (g) | |
29 nov. 12:50 | WHC (Den Haag) D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | |
6 dec. 11:05 | VENECO/VELO D3 (g) - Stompwijk'92 D1 (g) | |
12 dec. 10:55 | Hercules D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | |
10 jan. 11:25 | Schipluiden D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g) |
Veld:
5 apr. 14:15 | VENECO/VELO D3 (g) - ODIS D1# (g) | |
3 mei 11:00 | WHC (Den Haag) D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | |
10 mei 14:45 | VENECO/VELO D3 (g) - Verburch D1 (g) | |
16 mei 14:40 | HV Quintus D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | |
24 mei 11:25 | VENECO/VELO D3 (g) - Hercules D2 (g) | |
6 jun. 11:05 | DIOS D1# (g) - VENECO/VELO D3 (g) | |
14 jun. 15:25 | VENECO/VELO D3 (g) - Gemini (Z) D2# (g) | |
6 sep. 11:00 | Hellas D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 23 - 25 |
13 sep. 14:25 | VENECO/VELO D3 (g) - Verburch D2 (g) | 15 - 21 |
20 sep. 12:20 | WPK/Westlandia D2 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 12 - 9 |
27 sep. 11:30 | WHC (Den Haag) D1 (g) - VENECO/VELO D3 (g) | 20 - 12 |
4 okt. 11:25 | VENECO/VELO D3 (g) - Saturnus Leiden D1# (g) | 7 - 8 |
Zaal:
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gemini (Z) D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hellas D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hercules D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HVV'70 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rijnstreek D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schipluiden D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stompwijk'92 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VENECO/VELO D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WHC (Den Haag) D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verburch D2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 119 | 74 |
2 | Saturnus Leiden D1# | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 76 | 54 |
3 | WPK/Westlandia D2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 63 | 54 |
4 | WHC (Den Haag) D1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 82 | 83 |
5 | VENECO/VELO D3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 68 | 84 |
6 | Hellas D2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 78 | 137 |