Heren C-jeugd 2
Zaal:
23 jan. | 1547/Zaal | HV Quintus DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 (d) |
31 jan. | 4585/Zaal | VENECO/VELO DC1 (d) | H.M.C. Raamsdonksveer/H.V.M. DC1 (d) |
7 feb. | 1452/Zaal | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 (d) |
14 feb. | 7722/Zaal | VENECO/VELO DC1 (d) | Leidsche Rijn DC1 (d) |
28 feb. | 6006/Zaal | JuRo Unirek/VZV DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 (d) |
7 mrt. | 6385/Zaal | VENECO/VELO DC1 (d) | Z.A.P. DC1 (d) |
13 mrt. | 5784/Zaal | Westfriesland/SEW DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 (d) |
21 mrt. | 1441/Zaal | VENECO/VELO DC1 (d) | HV Quintus DC1 (d) |
Zaal:
1 mrt. 11:10 | DSS DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 33 - 22 |
8 mrt. 11:15 | VENECO/VELO DC1 (d) - Westfriesland/SEW DC1 (d) | 18 - 30 |
21 mrt. 17:30 | KSV DC1# (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
29 mrt. 12:55 | Z.A.P. DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
27 sep. 11:00 | VENECO/VELO DC1 (d) - H.M.C. Raamsdonksveer/H.V.M. DC1 (d) | 11 - 18 |
3 okt. 15:50 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 19 - 21 |
11 okt. 11:00 | VENECO/VELO DC1 (d) - Leidsche Rijn DC1 (d) | 19 - 11 |
25 okt. 11:00 | JuRo Unirek/VZV DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
1 nov. 11:25 | VENECO/VELO DC1 (d) - Z.A.P. DC1 (d) | |
7 nov. 17:15 | Westfriesland/SEW DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
15 nov. 11:25 | VENECO/VELO DC1 (d) - HV Quintus DC1 (d) | |
22 nov. 14:55 | H.M.C. Raamsdonksveer/H.V.M. DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
29 nov. 11:10 | VENECO/VELO DC1 (d) - OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Quintus DC1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 83 | 48 |
2 | Westfriesland/SEW DC1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 58 | 25 |
3 | H.M.C. Raamsdonksveer/H.V.M. DC1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 73 | 57 |
4 | VENECO/VELO DC1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 51 | 48 |
5 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 68 |
6 | JuRo Unirek/VZV DC1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 51 | 59 |
7 | Leidsche Rijn DC1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 54 |
8 | Z.A.P. DC1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 83 |