Heren C-jeugd 1
Zaal:
Veld:
Veld:
Zaal:
Veld:
22 mrt. 10:15 | Rijnstreek HC1 (h) - VENECO/VELO HC2# (h) | |
28 mrt. 17:45 | Northa GC1# (g) - VENECO/VELO HC2# (h) | |
25 okt. 15:30 | VENECO/VELO HC2# (h) - Feyenoord Handbal GC2 (h) | |
1 nov. 09:15 | VENECO/VELO HC2# (h) - Hercules HC1 (h) | |
8 nov. 10:00 | ETC GC1 (h) - VENECO/VELO HC2# (h) | |
15 nov. 13:10 | VENECO/VELO HC2# (h) - HV Quintus HC2 (h) | |
21 nov. 12:25 | Twist HC1 (h) - VENECO/VELO HC2# (h) | |
5 dec. 17:30 | DWS GC1 (h) - VENECO/VELO HC2# (h) | |
13 dec. 14:50 | VENECO/VELO HC2# (h) - Oliveo HC2# (h) | |
10 jan. 10:05 | VENECO/VELO HC2# (h) - DIOS HC1# (h) |
Veld:
4 apr. 16:00 | Feyenoord Handbal GC2 (h) - VENECO/VELO HC1 (h) | |
3 mei 12:10 | VENECO/VELO HC1 (h) - Olympia'72 HC1 (g) | |
17 mei 15:20 | VENECO/VELO HC1 (h) - HV Quintus HC1 (h) | |
24 mei 13:00 | Hercules HC1 (h) - VENECO/VELO HC1 (h) | |
7 jun. 15:15 | VENECO/VELO HC1 (h) - WPK/Westlandia HC1# (h) | |
14 jun. 11:00 | EHC HC1 (h) - VENECO/VELO HC1 (h) | |
13 sep. 12:50 | Gemini (Z) HC1# (h) - VENECO/VELO HC1 (h) | 22 - 30 |
20 sep. 15:10 | Hellas HC1 (h) - VENECO/VELO HC1 (h) | 21 - 12 |
21 sep. 20:00 | VENECO/VELO HC1 (h) - EHC HC1 (h) | 16 - 32 |
27 sep. 14:45 | VENECO/VELO HC1 (h) - WPK/Westlandia HC1# (h) | 18 - 23 |
3 okt. 16:20 | Oliveo HC1 (h) - VENECO/VELO HC1 (h) | 25 - 18 |
Zaal:
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS HC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DWS GC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ETC GC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Feyenoord Handbal GC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hercules HC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Oliveo HC2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Twist HC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VENECO/VELO HC2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo HC1 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 138 | 100 |
2 | WPK/Westlandia HC1# | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 127 | 107 |
3 | EHC HC1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 135 | 98 |
4 | Hellas HC1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 117 | 119 |
5 | VENECO/VELO HC1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 94 | 123 |
6 | Gemini (Z) HC1# | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 92 | 156 |