Dames C-jeugd 4
Zaal:
9 mei | 11220/Zaal | H.M.C. Raamsdonksveer/H.V.M. DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 (d) |
16 mei | 11221/Zaal | VENECO/VELO DC1 (d) | HV Quintus DC1 (d) |
30 mei | 11210/Zaal | VENECO/VELO DC1 (d) | WPK/Westlandia DC1 (d) |
6 jun. | 11198/Zaal | Feyenoord Handbal DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 (d) |
13 jun. | 11205/Zaal | VENECO/VELO DC1 (d) | HV Quintus DC2 (d) |
20 jun. | 11163/Zaal | VENECO/VELO DC1 (d) | H.M.C. Raamsdonksveer/H.V.M. DC1 (d) |
27 jun. | 11164/Zaal | HV Quintus DC1 (d) | VENECO/VELO DC1 (d) |
Zaal:
27 sep. 11:00 | VENECO/VELO DC1 (d) - H.M.C. Raamsdonksveer/H.V.M. DC1 (d) | 11 - 18 |
3 okt. 15:50 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 19 - 21 |
11 okt. 11:00 | VENECO/VELO DC1 (d) - Leidsche Rijn DC1 (d) | 19 - 11 |
25 okt. 11:00 | JuRo Unirek/VZV DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
1 nov. 11:25 | VENECO/VELO DC1 (d) - Z.A.P. DC1 (d) | |
7 nov. 17:15 | Westfriesland/SEW DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
15 nov. 11:25 | VENECO/VELO DC1 (d) - HV Quintus DC1 (d) | |
22 nov. 14:55 | H.M.C. Raamsdonksveer/H.V.M. DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
29 nov. 11:10 | VENECO/VELO DC1 (d) - OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) | |
5 dec. 18:55 | Leidsche Rijn DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
13 dec. 11:05 | VENECO/VELO DC1 (d) - JuRo Unirek/VZV DC1 (d) | |
10 jan. 11:50 | Z.A.P. DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
17 jan. 10:25 | VENECO/VELO DC1 (d) - Westfriesland/SEW DC1 (d) | |
23 jan. 14:30 | HV Quintus DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
31 jan. 11:10 | VENECO/VELO DC1 (d) - H.M.C. Raamsdonksveer/H.V.M. DC1 (d) | |
7 feb. 10:05 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
14 feb. 11:00 | VENECO/VELO DC1 (d) - Leidsche Rijn DC1 (d) | |
28 feb. 11:00 | JuRo Unirek/VZV DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Quintus DC1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 83 | 48 |
2 | Westfriesland/SEW DC1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 58 | 25 |
3 | H.M.C. Raamsdonksveer/H.V.M. DC1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 73 | 57 |
4 | VENECO/VELO DC1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 51 | 48 |
5 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 68 |
6 | JuRo Unirek/VZV DC1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 51 | 59 |
7 | Leidsche Rijn DC1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 54 |
8 | Z.A.P. DC1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 83 |