Dames C-jeugd 1
Zaal:
Zaal:
21 mrt. 17:30 | KSV DC1# (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
29 mrt. 12:55 | Z.A.P. DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
27 sep. 11:00 | VENECO/VELO DC1 (d) - H.M.C. Raamsdonksveer/H.V.M. DC1 (d) | 11 - 18 |
3 okt. 15:50 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | 19 - 21 |
11 okt. 11:00 | VENECO/VELO DC1 (d) - Leidsche Rijn DC1 (d) | 19 - 11 |
25 okt. 11:00 | JuRo Unirek/VZV DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
1 nov. 11:25 | VENECO/VELO DC1 (d) - Z.A.P. DC1 (d) | |
7 nov. 17:15 | Westfriesland/SEW DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
15 nov. 11:25 | VENECO/VELO DC1 (d) - HV Quintus DC1 (d) | |
22 nov. 14:55 | H.M.C. Raamsdonksveer/H.V.M. DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
29 nov. 11:10 | VENECO/VELO DC1 (d) - OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 (d) | |
5 dec. 18:55 | Leidsche Rijn DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) | |
13 dec. 11:05 | VENECO/VELO DC1 (d) - JuRo Unirek/VZV DC1 (d) | |
10 jan. 11:50 | Z.A.P. DC1 (d) - VENECO/VELO DC1 (d) |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Quintus DC1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 83 | 48 |
2 | Westfriesland/SEW DC1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 58 | 25 |
3 | H.M.C. Raamsdonksveer/H.V.M. DC1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 73 | 57 |
4 | VENECO/VELO DC1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 51 | 48 |
5 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 67 | 68 |
6 | JuRo Unirek/VZV DC1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 51 | 59 |
7 | Leidsche Rijn DC1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 54 |
8 | Z.A.P. DC1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 83 |