Dames A2

VENÉCO VELO Handbal A2

Zaal:
24 jan. | 785/Zaal | Atomium'61 DA1# (d) | VENECO/VELO DA2 (d) |
7 feb. | 3349/Zaal | EHC DA1 (d) | VENECO/VELO DA2 (d) |
28 feb. | 3621/Zaal | VENECO/VELO DA2 (d) | TOGB DA1 (d) |
7 mrt. | 4044/Zaal | VENECO/VELO DA2 (d) | Drechtsteden DA1 (d) |
14 mrt. | 4213/Zaal | Oliveo DA2 (d) | VENECO/VELO DA2 (d) |
28 mrt. | 3821/Zaal | DIOS DA2 (d) | VENECO/VELO DA2 (d) |
Veld:
Zaal:
9 feb. 14:20 | VENECO/VELO DA2 (d) - HV Quintus DA3 (d) | 26 - 17 |
16 feb. 14:30 | Verburch DA2 (d) - VENECO/VELO DA2 (d) | 25 - 16 |
22 mrt. 11:30 | Oliveo DA2 (d) - VENECO/VELO DA2 (d) | |
29 mrt. 15:40 | VENECO/VELO DA2 (d) - Saturnus Leiden/HVV DA1 (d) | |
25 okt. 11:25 | VENECO/VELO DA2 (d) - WHC (Den Haag) DA1 (d) | |
1 nov. 14:50 | VENECO/VELO DA2 (d) - Atomium'61 DA1# (d) | |
15 nov. 14:50 | VENECO/VELO DA2 (d) - EHC DA1 (d) | |
22 nov. 11:15 | TOGB DA1 (d) - VENECO/VELO DA2 (d) | |
29 nov. 14:35 | VENECO/VELO DA2 (d) - Oliveo DA2 (d) |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomium'61 DA1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Drechtsteden DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DIOS DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EHC DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oliveo DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TOGB DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VENECO/VELO DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | WHC (Den Haag) DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventura DA1# | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 88 | 53 |
2 | Twist DA1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 61 | 46 |
3 | DIOS DA1# | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 65 | 42 |
4 | VENECO/VELO DA1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 56 | 97 |
5 | WPK/Westlandia DA1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | 89 |