Dames A2

VENÉCO VELO Handbal A2

Zaal:
Veld:
9 mei | 10979/Veld | VENECO/VELO DA1 (d) | Ventura DA1# (d) |
30 mei | 11471/Veld | Twist DA1 (d) | VENECO/VELO DA1 (d) |
6 jun. | 11694/Veld | VENECO/VELO DA1 (d) | ODIS DA1# (d) |
13 jun. | 11910/Veld | DIOS DA1# (d) | VENECO/VELO DA1 (d) |
20 jun. | 12122/Veld | Ventura DA1# (d) | VENECO/VELO DA1 (d) |
Zaal:
25 okt. 11:25 | VENECO/VELO DA2 (d) - WHC (Den Haag) DA1 (d) | |
1 nov. 14:50 | VENECO/VELO DA2 (d) - Atomium'61 DA1# (d) | |
15 nov. 14:50 | VENECO/VELO DA2 (d) - EHC DA1 (d) | |
22 nov. 11:15 | TOGB DA1 (d) - VENECO/VELO DA2 (d) | |
29 nov. 14:35 | VENECO/VELO DA2 (d) - Oliveo DA2 (d) | |
6 dec. 12:00 | Drechtsteden DA1 (d) - VENECO/VELO DA2 (d) | |
13 dec. 12:30 | VENECO/VELO DA2 (d) - DIOS DA2 (d) | |
17 jan. 16:10 | WHC (Den Haag) DA1 (d) - VENECO/VELO DA2 (d) | |
24 jan. 10:00 | Atomium'61 DA1# (d) - VENECO/VELO DA2 (d) | |
7 feb. 15:20 | EHC DA1 (d) - VENECO/VELO DA2 (d) | |
28 feb. 14:25 | VENECO/VELO DA2 (d) - TOGB DA1 (d) |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atomium'61 DA1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Drechtsteden DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DIOS DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EHC DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oliveo DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TOGB DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VENECO/VELO DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | WHC (Den Haag) DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventura DA1# | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 88 | 53 |
2 | Twist DA1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 61 | 46 |
3 | DIOS DA1# | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 65 | 42 |
4 | VENECO/VELO DA1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 56 | 97 |
5 | WPK/Westlandia DA1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | 89 |