Dames A1

VENÉCO VELO Handbal Dames A1



Zaal:
24 jan. | 1782/Zaal | WPK/Westlandia DA1 (d) | VENECO/VELO DA1 (d) |
31 jan. | 3562/Zaal | VENECO/VELO DA1 (d) | Houten DA1 (d) |
6 feb. | 3478/Zaal | Groene Ster DA1 (d) | VENECO/VELO DA1 (d) |
28 feb. | 2190/Zaal | VENECO/VELO DA1 (d) | Twist DA1 (d) |
7 mrt. | 5939/Zaal | VENECO/VELO DA1 (d) | Verburch DA1 (d) |
14 mrt. | 5262/Zaal | Leidsche Rijn DA1 (d) | VENECO/VELO DA1 (d) |
21 mrt. | 4944/Zaal | VENECO/VELO DA1 (d) | H.M.C. Raamsdonksveer DA1 (d) |
27 mrt. | 1868/Zaal | Savosa DA1# (d) | VENECO/VELO DA1 (d) |
Zaal:
8 feb. 19:00 | VENECO/VELO DA1 (d) - HVBS DA1# (d) | 39 - 17 |
16 feb. 11:00 | OBW DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | 26 - 19 |
8 mrt. 13:25 | VENECO/VELO DA1 (d) - SDS '99 DA1 (d) | 28 - 19 |
22 mrt. 15:20 | Houten DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | |
29 mrt. 12:45 | Leidsche Rijn DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | |
25 okt. 14:00 | Feyenoord Handbal DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | |
1 nov. 12:30 | VENECO/VELO DA1 (d) - WPK/Westlandia DA1 (d) | |
8 nov. 13:45 | Houten DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | |
15 nov. 12:30 | VENECO/VELO DA1 (d) - Groene Ster DA1 (d) | |
22 nov. 11:00 | Twist DA1 (d) - VENECO/VELO DA1 (d) | |
29 nov. 13:20 | VENECO/VELO DA1 (d) - Leidsche Rijn DA1 (d) |
Zaal:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord Handbal DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Groene Ster DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | H.M.C. Raamsdonksveer DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Houten DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leidsche Rijn DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savosa DA1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Twist DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VENECO/VELO DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Verburch DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WPK/Westlandia DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |