
VENÉCO VELO handbal E1
Veld:
Zaal:
24 jan. | 2518/Zaal | VENECO/VELO E1# (g) | WPK/Westlandia E1 (g) |
31 jan. | 3770/Zaal | ODIS E1# (g) | VENECO/VELO E1# (g) |
6 feb. | 4287/Zaal | VENECO/VELO E1# (g) | HV Quintus E1 (g) |
28 feb. | 1839/Zaal | VENECO/VELO E2 (g) | VENECO/VELO E1# (g) |
7 mrt. | 1709/Zaal | VENECO/VELO E1# (g) | Oliveo E1 (g) |
13 mrt. | 2979/Zaal | VENECO/VELO E1# (g) | DIOS E1# (g) |
21 mrt. | 813/Zaal | Gemini (Z) E1 (g) | VENECO/VELO E1# (g) |
27 mrt. | 9454/Zaal | TOGB E1 (g) | VENECO/VELO E1# (g) |

VENÉCO VELO Handbal E2
Veld:
Zaal:
23 jan. | 9438/Zaal | VENECO/VELO E2 (g) | TOGB E1 (g) |
30 jan. | 2502/Zaal | VENECO/VELO E2 (g) | Hellas E1 (g) |
7 feb. | 3779/Zaal | ODIS E1# (g) | VENECO/VELO E2 (g) |
28 feb. | 1839/Zaal | VENECO/VELO E2 (g) | VENECO/VELO E1# (g) |
7 mrt. | 2898/Zaal | Gemini (Z) E1 (g) | VENECO/VELO E2 (g) |
14 mrt. | 3030/Zaal | VENECO/VELO E2 (g) | Oliveo E1 (g) |
21 mrt. | 1775/Zaal | VENECO/VELO E2 (g) | HV Quintus E1 (g) |
28 mrt. | 3743/Zaal | VENECO/VELO E2 (g) | WPK/Westlandia E1 (g) |

VENÉCO VELO Handbal E3[
Veld:
Zaal:
30 jan. | 1532/Zaal | Hercules E1 (g) | VENECO/VELO E3 (g) |
6 feb. | 3765/Zaal | VENECO/VELO E3 (g) | Verburch E1 (g) |
13 feb. | 707/Zaal | Hellas E2 (g) | VENECO/VELO E3 (g) |
7 mrt. | 9467/Zaal | Gemini (Z) E2 (g) | VENECO/VELO E3 (g) |
14 mrt. | 1288/Zaal | VENECO/VELO E3 (g) | WHC (Den Haag) E1 (g) |
21 mrt. | 1809/Zaal | EHC E1# (g) | VENECO/VELO E3 (g) |
28 mrt. | 1196/Zaal | VENECO/VELO E3 (g) | Oliveo E3 (g) |

VENÉCO VELO Handbal E4
Veld:
Zaal:
23 jan. | 9494/Zaal | Oliveo E4 (g) | VENECO/VELO E4# (g) |
31 jan. | 9495/Zaal | VENECO/VELO E4# (g) | Warmunda E1 (g) |
7 feb. | 9496/Zaal | Schipluiden E1# (g) | VENECO/VELO E4# (g) |
14 feb. | 9497/Zaal | VENECO/VELO E4# (g) | HVV'70 E1 (g) |
6 mrt. | 9498/Zaal | VENECO/VELO E4# (g) | Foreholte E1 (g) |
14 mrt. | 9499/Zaal | VENECO/VELO E5 (g) | VENECO/VELO E4# (g) |
20 mrt. | 9500/Zaal | DIOS E2# (g) | VENECO/VELO E4# (g) |
28 mrt. | 9518/Zaal | ROAC E1 (g) | VENECO/VELO E4# (g) |

VENECO VELO Handbal E5
Zaal:
23 jan. | 1427/Zaal | VENECO/VELO E5 (g) | Foreholte E1 (g) |
7 feb. | 9481/Zaal | VENECO/VELO E5 (g) | DIOS E2# (g) |
13 feb. | 3467/Zaal | WPK/Westlandia E2# (g) | VENECO/VELO E5 (g) |
21 feb. | 9512/Zaal | ROAC E1 (g) | VENECO/VELO E5 (g) |
7 mrt. | 4219/Zaal | Warmunda E1 (g) | VENECO/VELO E5 (g) |
14 mrt. | 9499/Zaal | VENECO/VELO E5 (g) | VENECO/VELO E4# (g) |
21 mrt. | 3793/Zaal | VENECO/VELO E5 (g) | HVV'70 E1 (g) |
28 mrt. | 2019/Zaal | VENECO/VELO E5 (g) | Schipluiden E1# (g) |
Veld:

VENÉCO VELO Handbal E6
Veld:
Zaal:
23 jan. | 9529/Zaal | DIOS E3 (g) | VENECO/VELO E6 (g) |
30 jan. | 9530/Zaal | VENECO/VELO E6 (g) | Saturnus Leiden E1 (g) |
7 feb. | 9531/Zaal | Stompwijk'92 E1 (g) | VENECO/VELO E6 (g) |
14 feb. | 9532/Zaal | VENECO/VELO E6 (g) | Verburch E2# (g) |
6 mrt. | 9533/Zaal | WPK/Westlandia E3 (g) | VENECO/VELO E6 (g) |
14 mrt. | 9534/Zaal | VENECO/VELO E6 (g) | ODIS E2 (g) |
20 mrt. | 9535/Zaal | VENECO/VELO E6 (g) | Foreholte E3 (g) |
28 mrt. | 9536/Zaal | VENECO/VELO E6 (g) | WHC (Den Haag) E2 (g) |

VENÉCO VELO Handbal E7
Zaal:
24 jan. | 3389/Zaal | HVV'70 E2 (g) | VENECO/VELO E7 (g) |
31 jan. | 9548/Zaal | VENECO/VELO E7 (g) | Oliveo E5 (g) |
6 feb. | 2511/Zaal | Hellas E3 (g) | VENECO/VELO E7 (g) |
14 feb. | 8771/Zaal | VENECO/VELO E7 (g) | Gemini (Z) E3 (g) |
7 mrt. | 3889/Zaal | VENECO/VELO E7 (g) | Hercules E3 (g) |
13 mrt. | 1171/Zaal | Foreholte E2 (g) | VENECO/VELO E7 (g) |
20 mrt. | 989/Zaal | VENECO/VELO E7 (g) | Hillegom E1 (g) |
28 mrt. | 8068/Zaal | Rijnstreek E1# (g) | VENECO/VELO E7 (g) |
Veld:

VENÉCO VELO Handbal E8
Zaal:
24 jan. | 3389/Zaal | HVV'70 E2 (g) | VENECO/VELO E7 (g) |
31 jan. | 9548/Zaal | VENECO/VELO E7 (g) | Oliveo E5 (g) |
6 feb. | 2511/Zaal | Hellas E3 (g) | VENECO/VELO E7 (g) |
14 feb. | 8771/Zaal | VENECO/VELO E7 (g) | Gemini (Z) E3 (g) |
7 mrt. | 3889/Zaal | VENECO/VELO E7 (g) | Hercules E3 (g) |
13 mrt. | 1171/Zaal | Foreholte E2 (g) | VENECO/VELO E7 (g) |
20 mrt. | 989/Zaal | VENECO/VELO E7 (g) | Hillegom E1 (g) |
28 mrt. | 8068/Zaal | Rijnstreek E1# (g) | VENECO/VELO E7 (g) |
Veld: