Jongens D-jeugd 2
Zaal:
Veld:
23 jan. | 1522/Zaal | DIOS D1# (g) | VENECO/VELO D2 (g) |
31 jan. | 4626/Zaal | VENECO/VELO D2 (g) | Gemini (Z) D2# (g) |
6 feb. | 1335/Zaal | Hercules D1 (g) | VENECO/VELO D2 (g) |
28 feb. | 2866/Zaal | VENECO/VELO D2 (g) | Saturnus Leiden D1# (g) |
7 mrt. | 4545/Zaal | Hillegom D1 (g) | VENECO/VELO D2 (g) |
13 mrt. | 9153/Zaal | WPK/Westlandia D2 (g) | VENECO/VELO D2 (g) |
21 mrt. | 9171/Zaal | VENECO/VELO D2 (g) | Verburch D2 (g) |
28 mrt. | 4171/Zaal | VENECO/VELO D2 (g) | SOS-Kwieksport D1# (g) |
Veld:
Zaal:
Veld:
8 feb. 15:00 | HV Quintus D2 (g) - VENECO/VELO D2 (g) | 13 - 35 |
16 feb. 15:50 | VENECO/VELO D2 (g) - HV Quintus D1 (g) | 24 - 27 |
7 mrt. 11:25 | VENECO/VELO D2 (g) - Oliveo D1 (g) | 25 - 22 |
21 mrt. 13:00 | Hellas D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g) | |
29 mrt. 12:25 | Gemini (Z) D1# (g) - VENECO/VELO D2 (g) | |
24 okt. 13:15 | HV Quintus D2 (g) - VENECO/VELO D2 (g) | |
1 nov. 10:55 | VENECO/VELO D2 (g) - DIOS D1# (g) | |
8 nov. 10:45 | Gemini (Z) D2# (g) - VENECO/VELO D2 (g) | |
15 nov. 09:15 | VENECO/VELO D2 (g) - Hercules D1 (g) | |
22 nov. 10:00 | Saturnus Leiden D1# (g) - VENECO/VELO D2 (g) | |
29 nov. 10:15 | VENECO/VELO D2 (g) - WPK/Westlandia D2 (g) |
Veld:
5 apr. 13:20 | VENECO/VELO D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g) | |
3 mei 15:15 | VENECO/VELO D2 (g) - Hercules D1 (g) | |
10 mei 12:25 | Hellas D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g) | |
17 mei 15:00 | VENECO/VELO D2 (g) - HV Quintus D1 (g) | |
24 mei 11:30 | WPK/Westlandia D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g) | |
7 jun. 12:05 | VENECO/VELO D2 (g) - Gemini (Z) D1# (g) | |
13 jun. 11:30 | Oliveo D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g) | |
6 sep. 11:15 | VENECO/VELO D2 (g) - Hellas D1 (g) | 14 - 26 |
13 sep. 13:15 | WPK/Westlandia D1 (g) - VENECO/VELO D2 (g) | 26 - 22 |
19 sep. 12:10 | DIOS D1# (g) - VENECO/VELO D2 (g) | 10 - 11 |
27 sep. 13:50 | VENECO/VELO D2 (g) - Schipluiden D1# (g) | 19 - 20 |
4 okt. 13:05 | EHC D1# (g) - VENECO/VELO D2 (g) | 28 - 10 |
Zaal:
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gemini (Z) D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hercules D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hillegom D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HV Quintus D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Saturnus Leiden D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SOS-Kwieksport D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VENECO/VELO D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Verburch D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WPK/Westlandia D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veld:
# | Team | Gesp | Punt | Gew | Verl | Gel | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC D1# | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 126 | 56 |
2 | Hellas D1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 106 | 76 |
3 | WPK/Westlandia D1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 95 | 90 |
4 | Schipluiden D1# | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 72 | 100 |
5 | VENECO/VELO D2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 76 | 110 |
6 | DIOS D1# | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 83 |